Automnal-2023-1
Classement Final
| Position | Nom | Points |
| 1 | Julien Verbist | 8 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | 7 |
| Patrick De Mol | 7 |
| 4 | Aris Pothos | 5,5 |
| 5 | Jens Frederiksen | 4,5 |
| Julien Castiau | 4,5 |
| 7 | Marc Prévinaire | 4 |
| Stefan Roosen | 4 |
| 9 | Lucas Man | 4 |
| Nicolas Rauta | 4 |
| Daniel Varlet | 4 |
| 12 | Ignacio Alcala-Galiano | 3,5 |
| Noah Poot | 3,5 |
| Liam Bonfils | 3,5 |
| Loukas Koumakis | 3,5 |
| 16 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 3 |
| Germain Velez | 3 |
| Philippe Mariamé | 3 |
| Jacques Simonet | 3 |
| Ky Le Van | 3 |
| 21 | Simonne Peeters | 2,5 |
| Patrizio Taormina | 2,5 |
| Laurent Mourrier | 2,5 |
| 24 | Corentin Vienne | 2 |
| Laurent Roy | 2 |
| Marcel Collignon | 2 |
| 27 | Eric Cronin | 1,5 |
| 28 | Thierry Verhoustraeten | 1 |
| Justin Laurent | 1 |
| Stanislas Frederic | 1 |
| Gregory Vanobbergh | 1 |
| Daniel Heekhout | 1 |
| Edouard Mannekens | 1 |
| Aziliz Henry | 1 |
| Cedric Sohet | 1 |
| Stéphane Nolf | 1 |
| Eric Hauwaert | 1 |
| Rafael Del Riego Sanchez | 1 |
| Paul Gerresch | 1 |
| 40 | Mathieu Verhoustraeten | 0,5 |
| 41 | Mohamed Aissa | 0 |
| Henri Vanhemelryck | 0 |
Classement par catégories
| Moins de 1600 | Moins de 1400 |
| 1. Jens Frederiksen | 1. Daniel Varlet |
| 1. Julien Castiau | 2. Germain Velez |
| 3. Marc prévinaire | 2. Jacques Simonet |
| |
| Non classé | |
| 1. Lucas Man | |
| 2. Liam Bonfils | |
| 2. Ignacio Alcala-Galiano | |
| |
Ronde 9
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Loukas Koumakis | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 4 | Jens Frederiksen | Aris Pothos | 0 – 1 |
| 5 | Ignacio Alcala-Galiano | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 6 | Daniel Varlet | Germain Velez | 1 – 0 |
| 7 | Laurent Mourrier | Lucas Man | 0 – 1 |
| 8 | Jacques Simonet | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Eric Hauwaert | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Heekhout | Paul Gerresch | 0 – 1 |
Ronde 8
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Castiau | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Liam Bonfils | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Noah Poot | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 4 | Aris Pothos | Stefaan Roosen | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Jens Frederiksen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 6 | Lucas Man | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 7 | Philippe Mariamé | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Simonne Peeters | Ignacio Alcala-Galiano | 0 – 1 |
| 9 | Germain Velez | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 10 | Patrizio Taormina | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 11 | Jacques Simonet | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 12 | Ky Le Van | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 13 | Eric Hauwaert | Eric Cronin | 0 – 1 |
| 14 | Paul Gerresch | Rafael Del Riego Sanchez | 0 – 1 |
Ronde 7
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Stefaan Roosen | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Noah Poot | 1 – 0 |
| 3 | Patrick De Mol | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 4 | Marc Prévinaire | Aris Pothos | 0 – 1 |
| 5 | Julien Castiau | Simonne Peeters | 1 -0 |
| 6 | Loukas Koumakis | Ignacio Alcala-Galiano | 1 – 0 |
| 7 | Daniel Varlet | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 8 | Lucas Man | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 9 | Laurent Mourrier | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
| 10 | Marcel Collignon | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 11 | Eric Cronin | Germain Velez | 0 – 1 |
| 12 | Mohamed Aissa | Ky Le van | 0 – 1 |
Ronde 6
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Aris Pothos | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Patrick De Mol | Liam Bonfils | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Noah Poot | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 5 | Nicolas Rauta | Lucas Man | 1 – 0 |
| 6 | Stefan Roosen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 7 | Patrizio Taormina | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 8 | Ignacio Alcala-Galiano | Corentin Vienne | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Simonne Peeters | Germain Velez | 1 – 0 |
| 10 | Eric Hauwaert | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 11 | Philippe Mariamé | Jacques Simonet | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Daniel Heekhout | Marcel Collignon | 1 – 0 |
Ronde 5
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Aris Pothos | 1 – 0 |
| 3 | Noah Poot | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 4 | Marc Prévinaire | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 0 – 1 |
| 5 | Julien Castiau | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 6 | Liam Bonfils | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 7 | Marcel Collignon | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 8 | Lucas Man | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 9 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Germain Velez | Ignacio Alcala-Galiano | 0 – 1 |
| 11 | Jacques Simonet | Eric Cronin | 1 – 0 |
| 12 | Edouard Mannekens | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 4
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 3 | Aris Pothos | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 4 | Laurent Mourrier | Noah Poot | 0 – 1 |
| 5 | Patrizio Taormina | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Eric Hauwaert | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 7 | Philippe Mariamé | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 8 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 9 | Marcel Collignon | Laurent Roy | 0 – 1 |
| 10 | Loukas Koumakis | Lucas Man | 1 – 0 |
| 11 | Thierry Verhoustraeten | Henri Vanhemelryck | 1 – 0 |
| 12 | Germain Velez | Edouard Mannekens | 1 – 0 |
| 13 | Stanislas Frederic | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 14 | Justin Laurent | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 3
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Patrick De Mol | Aris Pothos | 1 – 0 |
| 3 | Marc Prévinaire | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 4 | Lucas Man | Stefan Roosen | 0 – 1 |
| 5 | Julien Castiau | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1 – 0 |
| 6 | Corentin Vienne | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Daniel Varlet | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 8 | Eric Cronin | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 9 | Ignacio Alcala-Galiano | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
| 10 | Daniel Heekhout | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
| 11 | Liam Bonfils | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 12 | Laurent Roy | Germain Velez | 1 – 0 |
| 13 | Jacques Simonet | Eric Hauwaert | 0 – 1 |
Ronde 2
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Simonne Peeters | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 3 | Aris Pothos | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 4 | Patrick De Mol | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 5 | Jens Frederiksen | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 6 | Stefan Roosen | Ignacio Alcala-Galiano | 1 – 0 |
| 7 | Aziliz Henry | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 8 | Eric Hauwaert | Julien castiau | 0 – 1 |
| 9 | Noah Poot | Liam Bonfils | 1 – 0 |
| 10 | Henri Vanhemelryck | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 11 | Thierry Verhoustraeten | Man Lucas | 0 – 1 |
| 12 | Germain Velez | Corentin Vienne | 0 – 1 |
| 13 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 14 | Marcel Collignon | Eric Cronin | 1/2 – 1/2 |
Ronde 1
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Castiau | Gregory Vanobbergh | 0 – 1 |
| 2 | Julien Verbist | Noah Poot | 1 – 0 |
| 3 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 4 | Nicolas Rauta | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 5 | Patrizio Taormina | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Cedric Sohet | Germain Velez | 1 – 0 |
| 7 | Jacques Simonet | Aris Pothos | 0 – 1 |
| 8 | Marc Prévinaire | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 9 | Daniel Heekhout | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 10 | Philippe Mariamé | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 11 | Ignacio Alcala-Galiano | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Laurent Mourrier | Mathieu Verhoustraeten | 1/2 – 1/2 |