Classement Final
Position | Nom | Points |
1. | Jean-Pierre Haber | 32 |
2. | Julien Verbist | 30 |
3. | Loukas Koumakis | 24 |
4. | Roch Kubicki | 22 |
5. | Thierry Verhoustraeten | 20 |
6. | Daniel Varlet | 19 |
7. | Patrizio Taormina | 18 |
Julien Castiau | 18 | |
Marc Prévinaire | 18 | |
10. | Nicolas Rauta | 17 |
11. | Patrick De Mol | 16 |
Simonne Peeters | 16 | |
13. | Germain Velez | 15 |
14. | Marcel Collignon | 15 |
15. | Daniel Heekhout | 14 |
Mahmoud Elbarbari | 14 | |
Noah Poot | 14 | |
18. | Laurent Mourrier | 13 |
19. | Ignacio Mateo | 12 |
Corentin Vienne | 12 | |
21. | Eric Hauwaert | 11 |
22. | Philippe Mariamé | 10 |
Mehmet Ertas | 10 | |
Ky Le Van | 10 | |
25. | Peter De Verteuil | 8 |
26. | David Moreno | 5 |
Henri Fran Vanhemelryck | 5 | |
28. | Badr Ben Allal | 4 |
Giulio Miori | 4 | |
30. | Theodore Gatzemeyer | 1 |
Samuel Hans | 1 | |
Tanguy Paquereau-Gaboreau | 1 |
Ronde 9
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1. | Patrizio Taormina | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
2. | Thierry Verhoustraeten | Julien Verbist | 0 – 1 |
3. | Daniel Varlet | Roch Kubicki | 1/2 – 1/2 |
4. | Simonne Peeters | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
5. | Daniel Heekhout | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
6. | Patrick De Mol | Germain Velez | 1 – 0 |
7. | Marcel Collignon | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
8. | Ky Le Van | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
9. | Hugues Staes | Peter De Verteuil | 0 – 1 |
10. | Nicolas Rauta | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
Ronde 8
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jean-Pierre Haber | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
2 | Julien Verbist | Julien Castiau | 1 – 0 |
3 | Loukas Koumakis | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Marc Prévinaire | Roch Kubicki | 0 – 1 |
5 | Patrick De Mol | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
6 | Daniel Heekhout | Ky Le Van | 0 – 1 |
7 | Eric Hauwaert | Germain Velez | 0 – 1 |
8 | Theodore Gatzmeyer | Marcel Collignon | 0 – 1 |
Ronde 7
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Loukas Koumakis | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
2 | Roch Kubicki | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Thierry Verhoustraeten | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Patrizio Taormina | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
7 | Corentin Vienne | Theodore Gatzemeyer | 1 – 0 |
Ronde 6
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Roch Kubicki | 1 – 0 |
2 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Julien Castiau | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
4 | Noah Poot | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
5 | Eric Hauwaert | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
6 | Ignacio Mateo | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
7 | Germain Velez | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
8 | Marcel Collignon | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
9 | Peter De Verteuil | Ky Le Van | 1 – 0 |
Ronde 5
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Daniel Varlet | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Mahmoud Elbarbari | 1 – 0 |
3 | Simonne Peeters | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
4 | Roch Kubicki | Julien Castiau | 1 -0 |
5 | Ignacio Mateo | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
6 | Noah Poot | Germain Velez | 1 – 0 |
7 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
8 | Marc Prévinaire | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
9 | Ky Le Van | Marcel Collignon | 1 – 0 |
10 | Laurent Mourrier | Mehmet Ertas | 1 – 0 |
Ronde 4
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Mahmoud Elbarbari | Daniel Varlet | 0 – 1 |
2 | Julien Verbist | Patrick De Mol | 1 – 0 |
3 | Mehmet Ertas | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
4 | Nicolas Rauta | Roch Kubicki | 1/2 – 1/2 |
5 | Loukas Koumakis | Noah Poot | 1 – 0 |
6 | Thierry Verhoustraeten | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
7 | Eric Hauwaert | Simonne Peeters | 0 – 1 |
8 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 0 – 1 |
9 | Philippe Mariamé | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Corentin Vienne | 0 – 1 |
11 | Daniel Heekhout | Henri Fran Vanhemelryck | 1 – 0 |
Ronde 3
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Patrick De Mol | Mahmoud Elbarbari | 0 – 1 |
2 | Mehmet Ertas | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
3 | Jean-Pierre Haber | Nicolas Rauta | 1/2 – 1/2 |
4 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
5 | Ignacio Mateo | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
6 | Patrizio Taormina | Roch Kubicki | 0 – 1 |
7 | Marc Prévinaire | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
8 | Philippe Mariamé | Noah Poot | 0 – 1 |
9 | Germain Velez | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
10 | Henri Fran Vanhemelryck | Giulio Miori | 1/2 – 1/2 |
11 | David Moreno | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
Ronde 2
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 0 – 1 |
3 | Mahmoud Elbarbari | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
4 | Noah Poot | Mehmet Ertas | 0 – 1 |
5 | Thierry Verhoustraeten | Germain Velez | 1 – 0 |
6 | Marcel Collignon | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
7 | Loukas Koumakis | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
8 | Daniel Heekhout | Daniel Varlet | 0 – 1 |
9 | Henri Fran Vanhemelryck | Ignacio Mateo | 0 – 1 |
10 | Simonne Peeters | Tanguy Paquereau-Gaboreau | 1 – 0 |
11 | Roch Kubicki | Samuel Hans | 1 – 0 |
12 | Marc Prévinaire | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
Ronde 1
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Nicolas Rauta | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
3 | Patrick De Mol | David Moreno | 1 – 0 |
4 | Mehmet Ertas | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
5 | Julien Castiau | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
6 | Daniel Varlet | Badr Ben Allal | 0 – 1 |
7 | Patrizio Taormina | Thierry Verhoustraeten | 1/2 – 1/2 |
8 | Germain Velez | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
9 | Eric Hauwaert | Daniel Heeckout | 1 – 0 |
10 | Corentin Vienne | Henri Fran Vanhemelryck | 1 – 0 |
11 | Giulio Miori | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
12 | Ignacio Mateo | Mahmoud Elbarbari | 0 – 1 |