Vernal-2022
Classement après la ronde 7
| Position | Nom | Points |
| 1 | Jean-Pierre Haber | 7 |
| 2 | Julien Verbist | 6 |
| 3 | Paul Josse | 5 |
| 4 | Julien Castiau | 4,5 |
| 5 | Patrick De Mol | 4 |
| Simonne Peeters | 4 |
| Antonia Simek | 4 |
| 8 | Paul Gerresch | 3,5 |
| Jens Frederiksen | 3,5 |
| Nicolas Rauta | 3,5 |
| 11 | Stéphane Nolf | 3 |
| Cédric Sohet | 3 |
| Marc Prévinaire | 3 |
| Stefan Roosen | 3 |
| Bilal Amadou | 3 |
| Thierry Verhoustraten | 3 |
| 17 | Germain Velez | 2,5 |
| Patrizio Taormina | 2,5 |
| Noah Poot | 2,5 |
| 20 | Henri Erlbaum | 2 |
| Daniel Varlet | 2 |
| 22 | Daniel Heekhout | 1,5 |
| Eric Hauwaert | 1,5 |
| 24 | Philippe Mariamé | 1 |
| Nicolae Atanasiu | 1 |
| 26 | Christophe Heyndrickx | 0,5 |
| 27 | Marcel Collignon | 0 |
Neuvième Ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Paul Gerresch | Paul Josse | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Jens Frederiksen | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Antonia Simek | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 4 | Patrizio Taormina | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 5 | Noah Poot | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 6 | Stefan Roosen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 7 | Thierry Verhoustraten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Heekhout | Germain Velez | 0 – 1 |
Huitième Ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 2 | Julien Verbist | Antonia Simek | 1 – 0 |
| 3 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 4 | Paul Josse | Noah Poot | 1 – 0 |
| 5 | Daniel Varlet | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 6 | Germain Velez | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
Septième Ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Noah Poot | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Julien Castiau | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 3 | Patrick De Mol | Paul Josse | 1 – 0 |
| 4 | Simonne Peeters | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 5 | Patrizio Taormina | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 6 | Antonia Simek | Thierry Verhoustraten | 1 – 0 |
| 7 | Nicolas Rauta | Henri Erlbaum | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Heekhout | Stefan Roosen | 0 – 1 |
| 9 | Paul Gerresch | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Marcel Collignon | Germain Velez | 0 – 1 |
Sixième Ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Cédric Sohet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Paul Josse | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 3 | Henri Erlbaum | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 4 | Marc Prévinaire | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 5 | Thierry Verhoustraten | Noah Poot | 0 – 1 |
| 6 | Stefan Roosen | Antonia Simek | 0 – 1 |
| 7 | Eric Hauwaert | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 8 | Daniel Varlet | Christophe Heyndrickx | 1 – 0 |
| 9 | Germain Velez | Paul Gerresch | 0 – 1 |
Cinquième Ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 2 | Julien Verbist | Paul Josse | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Stéphane Nolf | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 4 | Thierry Verhoustraten | Cédric Sohet | 0 – 1 |
| 5 | Noah Poot | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 6 | Jens Frederiksen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 7 | Patrizio Taormina | Henri Erlbaum | 0 – 1 |
| 8 | Nicolas Rauta | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 9 | Christophe Heyndrickx | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
Quatrième Ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Simonne Peeters | Paul Josse | 0 – 1 |
| 3 | Julien Castiau | Cédric Sohet | 1 – 0 |
| 4 | Philippe Mariamé | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 5 | Patrick De Mol | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 6 | Daniel Varlet | Thierry Verhoustraten | 0 – 1 |
| 7 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Noah Poot | Germain Velez | 1 – 0 |
| 9 | Eric Hauwaert | Marcel Collignon | 1 – 0 |
Troisième ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Paul Josse | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Julien Verbist | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 3 | Bilal Amadou | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 4 | Simonne Peeters | Thierry Verhoustraten | 1 – 0 |
| 5 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 6 | Germain Velez | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 7 | Henri Erlbaum | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Deuxième ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Marc Prévinaire | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
| 2 | Cédric Sohet | Stefan Roosen | 1 – 0 |
| 3 | Nicolae Atanasiu | Paul Josse | 0 – 1 |
| 4 | Patrick De Mol | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 5 | Daniel Varlet | Nicolas Rauta | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Germain Velez | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 7 | Jens Frederiksen | Henri Erlbaum | 1 – 0 |
| 8 | Julien Castiau | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 9 | Eric Hauwaert | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 10 | Patrizio Taormina | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
Première ronde
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Stéphane Nolf | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 2 | Bilal Amadou | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 3 | Jean-Pierre Haber | Daniel Varlet | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Thierry Verhoustraten | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 5 | Stefan Roosen | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 6 | Henri Erlbaum | Nicolae Atanasiu | 0 – 1 |
| 7 | Marc Prévinaire | Germain Velez | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Heekhout | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
| 9 | Cédric Sohet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Paul Josse | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 11 | Antonia Simek | Noah Poot | 1 – 0 |