Aller au contenu principal
Caissa-Woluwe-Hivernal-2023
Classement après la Ronde 1
Position | Nom | Points |
1 | Julien Verbist | 2 |
| Paul Gerresch | 2 |
| Simonne Peeters | 2 |
4 | Jean-Pierre Haber | 1.5 |
| Patrick De Mol | 1.5 |
| Justin Laurent | 1.5 |
7 | Loukas Koumakis | 1 |
| Stefan Roosen | 1 |
| Philippe Mariamé | 1 |
| Cédric Sohet | 1 |
| Jens Frederiksen | 1 |
| Roch Kubicki | 1 |
| Germain Velez | 1 |
| Julien Castiau | 1 |
| Laurent Mourrier | 1 |
| Daniel Varlet | 1 |
| Nikolaos Souchleris | 1 |
| Thierry Verhoustraeten | 1 |
| Patrizio Taormina | 1 |
20 | Marc Prévinaire | 0.5 |
21 | Daniel Heekhout | 0 |
| Eric Hauwaert | 0 |
| Marcel Collignon | 0 |
| Ignacio Mateo | 0 |
| Alfonso Mateo | 0 |
| Mehmet Ertas | 0 |
| Noah Poot | 0 |
| Badr Ben Allal | 0 |
Ronde 2
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Patrick De Mol | Julien Laurent | 1/2 – 1/2 |
3 | Paul Gerresch | Germain Velez | 1 – 0 |
4 | Roch Kubicki | Simonne Peeters | 0 – 1 ff |
5 | Jean-Pierre Haber | Mehmet Ertas | 1 – 0 |
6 | Marc Prévinaire | Julien castiau | 1/2 – 1/2 |
7 | Laurent Mourrier | Daniel Heeckout | 1 – 0 |
8 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
9 | Ignacio Mateo | Nikolaos Souchleris | 0 – 1 |
10 | Thierry Verhoustraeten | Marcel Collignon | 1 – 0 |
11 | Patrizio Taormina | Badr Ben Allal | 1 – 0 |
Ronde 1
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
2 | Julien Castiau | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Loukas Koumakis | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Nikolaos Souchleris | Patrick De Mol | 0 – 1 |
5 | Stefan Roosen | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
7 | Cédric Sohet | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
8 | Daniel Heekhout | Paul Gerresch | 0 – 1 |
9 | Simonne Peeters | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
11 | Justin Laurent | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
12 | Alfonso Mateo | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
13 | Noah Poot | Roch Kubicki | 0 – 1 |