Rapide Fin hivernal 2023
Décès de Luc Winants
Luc Winants, GMI belge, nous a quitté ce 7 février 2023.
Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches et ses amis.
https://www.europe-echecs.com/art/in-memoriam-luc-winants-8961.html
https://en.chessbase.com/post/belgian-grandmaster-luc-winants-1-january-1963-7-february-2023-died
Tournoi Hivernal 2023
Classement Final
Position | Nom | Points |
1 | Julien Verbist | 7,5 |
2 | Jean-Pierre Haber | 6 |
Mehmet Ertas | 6 | |
4 | Loukas Koumakis | 5 |
Marc Prévinaire | 5 | |
6 | Jens Frederiksen | 4,5 |
Philippe Mariamé | 4,5 | |
8 | Paul Gerresch | 4 |
Patrick De Mol | 4 | |
Simonne Peeters | 4 | |
Roch Kubicki | 4 | |
Nikolaos Souchleris | 4 | |
Daniel Varlet | 4 | |
14 | Patrizio Taormina | 3,5 |
Julien Castiau | 3,5 | |
16 | Mamouhd Elbarbari | 3 |
Laurent Mourrier | 3 | |
18 | Justin Laurent | 2,5 |
Noah Poot | 2,5 | |
Thierry Verhoustraeten | 2,5 | |
Marcel Collignon | 2,5 | |
22 | Germain Velez | 2,5 |
23 | Cédric Sohet | 2 |
Ignacio Mateo | 2 | |
Stefan Roosen | 2 | |
26 | David Lenaertz | 1 |
Liam Bonfils | 1 | |
Sadote Ben Abdeljalil | 1 | |
Eric Hauwaert | 1 | |
Badr Ben Allal | 1 | |
Nicolas Rauta | 1 | |
Daniel Heekhout | 1 | |
Giulio Miori | 1 | |
33 | Li Min Choi | 0 |
Alfonso Mateo | 0 |
Classement Prix
Général | -1550 | |
1 | Julien Verbist | Nikolaos Souchleris Roch Kubicki Daniel Varlet |
2 | Jean-Pierre Haber Mehmet Ertas | |
3 | ||
4 | Marc Prévinaire Loukas Koumakis | Julien Castiau Patrizio Taormina |
5 |
Ronde 9
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Mehmet Ertas | Nikolaos Souchleris | 1 – 0 |
2 | Paul Gerresch | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
3 | Patrick De Mol | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
4 | Philippe Mariamé | Roch Kubicki | 1 – 0 |
5 | Jens Frededriksen | Julien Castiau | 1 – 0 |
6 | Daniel Varlet | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
7 | Patrizio Taormina | Marcel Collignon | 1 – 0 |
8 | Germain Velez | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
9 | Liam Bonfils | Stefan Roosen | 0 – 1 |
10 | Giulio Miori | Ignacio Mateo | 0 – 1 |
11 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
Ronde 8
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Marc Prévinaire | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Loukas Koumakis | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Julien Castiau | Mehmet Ertas | 0 – 1 |
4 | Roch Kubicki | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
5 | Nikolaos Souchleris | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
6 | Marcel Collignon | Patrick De Mol | 0 – 1 |
7 | Philippe Mariamé | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
8 | Patrizio Taormina | Daniel Varlet | 0 – 1 |
9 | Mahmoud Elbarbari | Germain Velez | 1 – 0 |
10 | Nicolas Rauta | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
11 | Daniel Heeckout | Giulio Miori | 0 – 1 |
Ronde 7
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Julien Castiau | 1 – 0 |
2 | Jean-Pierre Haber | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
3 | Mehmet Ertas | Paul Gerresch | 1 – 0 |
4 | Laurent Mourrier | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
5 | Jens Frederiksen | Nikolaos Souchleris | 1 – 0 |
6 | Patrick De Mol | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
7 | Thierry Verhoustraeten | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
8 | Roch Kubicki | Daniel Varlet | 1 – 0 |
9 | Germainn Velez | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
10 | Eric Hauwaert | Marcel Collignon | 0 – 1 |
11 | Ignacio Mateo | Mahmoud Elbarbari | 0 – 1 |
12 | Badr Ben Allal | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 6
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Philippe Mariamé | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Paul Gerresch | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Simonne Peeters | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
4 | Jens Frederiksen | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
5 | Daniel Varlet | Julien Castiau | 0 – 1 |
6 | Loukas Koumakis | Patrick De Mol | 1 – 0 |
7 | Nikolaos Souchleris | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
8 | Patrizio Taormina | Mehmet Ertas | 0 – 1 |
9 | Noah Poot | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Germain Velez | 1/2 – 1/2 |
11 | Eric Hauwaert | Roch Kubicki | 0 – 1 |
12 | Mahmoud Elbarbari | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 5
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Simonne Peeters | 1 – 0 |
2 | Laurent Mourrier | Paul Gerresch | 0 – 1 |
3 | Cédric Sohet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
4 | Philippe Mariamé | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
5 | Marc Prévinaire | Daniel Varlet | 1 – 0 |
6 | Julien Castiau | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
7 | Mehmet Ertas | Marcel Collignon | 1 – 0 |
8 | Germain Velez | Nikolaos Souchleris | 0 – 1 |
9 | Thierry Verhoustraeten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Daniel Heekhout | Liam Bonfils | 0 – 1 |
11 | Mahmoud Elbarbari | Sadote Ben Abdeljalil | 0 – 1 |
Ronde 4
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jean-Pierre Haber | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
2 | Paul Gerresch | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
3 | Jens Frederiksen | Simonne Peeters | 0 – 1 |
4 | Laurent Mourrier | Julien castiau | 1 – 0 |
5 | Justin Laurent | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
6 | Patrizio Taormina | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
7 | Daniel Varlet | Germain Velez | 1 – 0 |
8 | Ignacio Mateo | David Lenaertz | 0 – 1 |
9 | Mehmet Ertas | Mamouhd Elbarbari | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
11 | Eric Hauwaert | Li Min Choi | 1 – 0 |
Ronde 3
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Paul Gerresch | 1 – 0 |
2 | Patrick De Mol | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Julien castiau | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
4 | Nikolaos Souchleris | Cédric Sohet | 0 – 1 |
5 | Philippe Mariamé | Daniel Varlet | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
7 | Roch Kubicki | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
8 | Marc Prévinaire | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
9 | Eric Hauwaert | Noah Poot | 0 – 1 |
10 | Daniel Heeckout | Ignacio Mateo | 0 – 1 |
Ronde 2
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Patrick De Mol | Julien Laurent | 1/2 – 1/2 |
3 | Paul Gerresch | Germain Velez | 1 – 0 |
4 | Roch Kubicki | Simonne Peeters | 0 – 1 ff |
5 | Jean-Pierre Haber | Mehmet Ertas | 1 – 0 |
6 | Marc Prévinaire | Julien castiau | 1/2 – 1/2 |
7 | Laurent Mourrier | Daniel Heeckout | 1 – 0 |
8 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
9 | Ignacio Mateo | Nikolaos Souchleris | 0 – 1 |
10 | Thierry Verhoustraeten | Marcel Collignon | 1 – 0 |
11 | Patrizio Taormina | Badr Ben Allal | 1 – 0 |
Ronde 1
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
2 | Julien Castiau | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Loukas Koumakis | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Nikolaos Souchleris | Patrick De Mol | 0 – 1 |
5 | Stefan Roosen | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
7 | Cédric Sohet | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
8 | Daniel Heekhout | Paul Gerresch | 0 – 1 |
9 | Simonne Peeters | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
11 | Justin Laurent | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
12 | Alfonso Mateo | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
13 | Noah Poot | Roch Kubicki | 0 – 1 |
Interclubs
Saison 2022-2023
Nous alignons deux équipes cette année, une en division 4 et une en division 5. Voici le calendrier actuel.
En Division 4A
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 25/09/2022 | Pantin 2 | Woluwe 1 | 1 – 3 |
2 | 16/10/2022 | Woluwe 1 | Mechelen 3 | 3,5 – 0,5 |
3 | 6/11/2022 | TSM Mechelen 3 | Woluwe 1 | 1,5 – 2,5 |
4 | 20/11/2022 | Boitsfort 3 | Woluwe 1 | 2 – 2 |
5 | 4/12/2022 | Woluwe 1 | 2 Fous Diogène 1 | 2 – 2 |
6 | 29/01/2023 | SCRR 1 | Woluwe 1 | 0 – 4 |
7 | 12/02/2023 | Woluwe 1 | Opwijk 2 | |
8 | 5/03/2023 | Leuven Centraal 3 | Woluwe 1 | |
9 | 19/03/2023 | Woluwe 1 | Turnhout 1 | |
10 | 16/04/2023 | ChessLooks Lier 1 | Woluwe 1 | |
11 | 30/04/2023 | Woluwe 1 | Europchess 3 |
En Division 5I
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 25/09/2022 | Pantin 6 | Woluwe 2 | 3 – 1 |
2 | 16/10/2022 | Woluwe 2 | CREB Bruxelles 3 | 0,5 – 3,5 |
3 | 6/11/2022 | BYE | ||
4 | 20/11/2022 | Boitsfort 4 | Woluwe 2 | 0,5 – 3,5 |
5 | 4/12/2022 | Woluwe 2 | 2 Fous Diogène 5 | 3 – 1 |
6 | 29/01/2023 | The Belgian CC 4 | Woluwe 2 | 2 – 2 |
7 | 12/02/2023 | Woluwe 2 | Brussels 4 | |
8 | 5/03/2023 | Leuven Centraal 6 | Woluwe 2 | |
9 | 19/03/2023 | Woluwe 2 | KGSRL 15 | |
10 | 16/04/2023 | Excelsior 2 | Woluwe 2 | |
11 | 30/04/2023 | Woluwe 2 | Kapelle-op-den Bos 2 |
SAISON 2021-2022
Le club aligne une équipe. Vu le Covid, le calendrier est sujet à des modifications. Voici le calendrier connu pour l’instant
- Ronde 1 : 24/10/2021 : Boitsfort 3 – Woluwé 1 2 -2
- Ronde 2 : 21/11/2021 : Woluwé 1 – DT Leuven 3 2 – 2
- Ronde 3 : 05/12/2021 : Europchess 4 – Woluwé 1 2,5 – 1,5
- Ronde 4 : 20/03/2022 : Woluwé 1 – Namur 4 2.5 – 1.5
- Ronde 5 : 01/05/2022
- Ronde 6 : 30/01/2022 : Woluwé 1 – Echiquier Centre 2 3,5 – 0,5
- Ronde 7 : 13/02/2022 : 2 Fous Diogène 1 – Woluwé 1 3 – 1
- Ronde 8 : 20/02/2022 : Woluwé 1 – Brussels 4 3,5 – 0,5
- Ronde 9 : 13/03/2022 : Woluwé 1 – CRELEL Liège 4 1,5 – 2,5
- Ronde 10 : 27/03/2022 : CRELEL Liège 5 – Woluwé 1 2 – 2
- Ronde 11 : 24/04/2022 : Woluwé 1 – Wavre 3
Rapide décembre 2022
Classement après la ronde 5
Place | Nom | Points |
1 | VERBIST Julien | 36 |
2 | ERTAS Mehmet | 30 |
3 | VANOBBERGH Gregory | 27 |
DE MOL Patrick | 27 | |
5 | CASTIAU Julien | 25 |
6 | KUBICKI Roch | 22 |
7 | GERRESCH Paul | 21 |
SOHET Cedric | 21 | |
VARLET Daniel | 21 | |
10 | PREVINAIRE Marc | 19 |
HEECKHOUT Daniel | 19 | |
12 | BEN ALLAL Badr | 18 |
VELEZ Germain | 18 | |
MOURRIER Laurent | 18 | |
TAORMINA Patrizio | 18 | |
16 | MARIAME Philippe | 13 |
17 | KOUMAKIS Loukas | 9 |
18 | RAUTA Nicolas | 5 |
HAUWAERT Eric | 5 | |
20 | RAMAULT Moé | 0 |
Tournoi Automnal 2022
Classement Final
Position | Nom | Points |
1. | Julien Verbist | 6,5 |
2. | Jean-Pierre Haber | 5,5 |
3. | Jens Frederiksen | 5 |
Noah Poot | 5 | |
5. | Paul Gerresch | 4,5 |
6. | Laurent Mourrier | 4 |
Julien Castiau | 4 | |
Marc Prévinaire | 4 | |
9. | Philippe Mariamé | 3,5 |
Simonne Peeters | 3,5 | |
11. | Patrick De Mol | 3 |
Germain Velez | 3 | |
Daniel Varlet | 3 | |
Alessandro Sola | 3 | |
15. | Patrizio Taormina | 2,5 |
16. | Stéphane Nolf | 2 |
Nicolas Rauta | 2 | |
Henri Erlbaum | 2 | |
Thierry Verhoustraeten | 2 | |
Roch Kubicki | 2 | |
Daniel Heekhout | 2 | |
22. | Adriaan Van Leuven | 1 |
Basma Boutachali | 1 | |
Gregory Vanobbergh | 1 | |
Cédric Sohet | 1 | |
Stefan Roosen | 1 | |
Georges Boustany | 1 | |
Michel Dethier | 1 | |
28. | Eric Hauwaert | 0 |
Nikolaos Souchleris | 0 | |
Marcel Collignon | 0 | |
Joel Minne | 0 |
Neuvième ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1. | Paul Gerresch | Julien Verbist | 0 – 1 |
2. | Laurent Mourrier | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
3. | Jean-Pierre Haber | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4. | Marc Prévinaire | Germain Velez | 1 – 0 |
5. | Julien Castiau | Patrizion Taormina | 1 – 0 |
6. | Simonne Peeters | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
7. | Roch Kubicki | Henri Erlbaum | 1 – 0 |
8. | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
Huitième ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Noah Poot | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Jens Frederiksen | Julien Castiau | 1 – 0 |
3 | Patrizio Taormina | Paul Gerresch | 0 – 1 |
4 | Daniel Varlet | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
5 | Henri Erlbaum | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
6 | Daniel Heekhout | Germain Velez | 0 – 1 |
7 | Roch Kubicki | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
8 | Michel Dethier | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Septième Ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Germain Velez | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Noah Poot | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
3 | Jean-Pierre Haber | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
4 | Laurent Mourrier | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
5 | Thierry Verhoustraeten | Daniel Varlet | 0 – 1 |
6 | Daniel Heekhout | Henri Erlbaum | 0 – 1 |
7 | Eric Hauwaert | Roch Kubicki | 0 – 1 |
Sixième Ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Paul Gerresch | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
3 | Laurent Mourrier | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
4 | Patrizio Taormina | Alessandro Sola | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Germain Velez | 1 – 0 |
6 | Henri Erlbaum | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
7 | Daniel Varlet | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Nikolaos Souchleris | Grégory Vanobbergh | 0 – 1 |
9 | Stefaan Roosen | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Roch Kubicki | Cédric Sohet | 0 – 1 |
Cinquième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
3 | Germain Velez | Paul Gerresch | 0 – 1 |
4 | Philippe Mariamé | Noah Poot | 0 – 1 |
5 | Nicolas Rauta | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
6 | Thierry Verhoustraeten | Julien Castiau | 0 – 1 |
7 | Patrizio Taormina | Daniel Varlet | 1 – 0 |
8 | Eric Hauwaert | Henri Erlbaum | 0 – 1 |
9 | Daniel Heekhout | Roch Kubicki | 1 – 0 |
Quatrième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Marc Prévinaire | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
2 | Paul Gerresch | Patrick De Mol | 0 – 1 |
3 | Jean-Pierre Haber | Germain Velez | 1 – 0 |
4 | Simonne Peeters | Julien Castiau | 1 – 0 |
5 | Laurent Mourrier | Daniel Varlet | 1 – 0 |
6 | Alessandro Sola | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
7 | Noah Poot | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Georges Boustany | Roch Kubicki | 1 – 0 |
9 | Basma Boutachali | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Troisième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
2 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Patrick De Mol | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
4 | Julien Castiau | Paul Gerresch | 0 – 1 |
5 | Daniel Varlet | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
6 | Germain Velez | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
7 | Stéphane Nolf | Nicolas Rauta | 1/2 – 1/2 |
8 | Joel Minne | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
9 | Daniel Heekhout | Simonne Peeters | 0 – 1 |
10 | Eric Hauwaert | Alessandro Sola | 0 – 1 |
11 | Roch Kubicki | Noah Poot | 0 – 1 |
Deuxième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Laurent Mourrier | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Paul Gerresch | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
3 | Philippe Mariamé | Adriaan Van Leuven | 1 – 0 |
4 | Jean-Pierre Haber | Stéphane Nolf | 1/2 – 1/2 |
5 | Nicolas Rauta | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
6 | Patrizio Taormina | Patrick De Mol | 0 – 1 |
7 | Noah Poot | Germain Velez | 0 – 1 |
8 | Marcel Collignon | Daniel Varlet | 0 – 1 |
9 | Thierry Verhoustraeten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Première Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Noah Poot | 1 – 0 |
2 | Julien Castiau | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Patrick De Mol | Adriaan Van Leuven | 0 – 1 |
4 | Daniel Varlet | Paul Gerresch | 0 – 1 |
5 | Marc Prévinaire | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
7 | Jens Frederiksen | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Eric Hauwaert | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
Membres
Les affiliations pour la saison 2022-2023 sont valables jusqu’au 31 août 2023. Nous préférons que le paiement s’effectue sur le compte du Caïssa Woluwé
BE90 0000 9669 2832.
Le fait d’être fédéré permet de jouer les parties officielles dans tous les cercles officiels et d’être classé. Les cotisations sont aussi le moyen financier indispensable à la location d’un local et l’achat d’un matériel de jeu de qualité.
TARIFS : adulte = 55 €, -20 ans = 35 €, 2e cercle = 20 €.
Ces montants comprennent l’affiliation au club, à la FRBE-KBSB et à la fédération communautaire dont la cotisation est la plus basse. Si vous préférez vous affilier à une autre communauté, comptez 25 € de supplément.
Il n’y aura pas d’abonnement.
Les affiliés acceptent que leurs nom et prénom soient publiés sur ce site et ceux des fédérations échiquéennes.
—-
Membership fee 2022-2023
Valid until 31 August 2023.
Adult : 55 € – Under 20 years : 35 €
Bank account number BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Lidgeld 2022-2023
Geldig tot en met 31 augustus 2023.
Volwassenen : 55 € – Minder dan 20 jaar : 35 €
Bankrekeningnummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Mitgliedsbeitrag 2022-2023
Gilt bis zum 31. August 2023.
Erwachsenen : 55 € – Unter 20 Jahre : 35 €
Bankkontonummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2023
Vital Brynart, Marcel Collignon, Mahmoud Elbarbari, Henri Erlbaum, Jens Frederiksen, Paul Gerresch, Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert, Justin Laurent, David Lenaertz, Paul Josse, Philippe Mariamé, Joel Minne, Giulio Miori, Laurent Mourrier, Pierre Nolf, Stéphane Nolf, Noah Poot, Marc Prévinaire, Moé Ramault, Nicolas Rauta, Nikolaos Souchleris, Patrizio Taormina, Michel Vander Eecken, Julien Verbist, Thierry Verhoustraeten
Membres en second cercle
Patrick De Mol, Simonne Peeters
————–
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2022
Abdeslam Bakkali, Marcel Collignon, Henri Erlbaum, Mehmet Ertas, Jens Frederiksen, Paul Gerresch, Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert, Ignat Korotkov ,David Lenaertz, Philippe Mariamé, Stéphane Nolf, Marc Prévinaire, Noah Poot, Nicolas Rauta, Umme Shabneez Ramjane, Patrizio Taormina, Jean-Paul Tomasi, Michel Vander Eecken, Julien Verbist, Thierry Verhoustraeten, Sacha Vikey ,Staff Wuille.
Membres en second cercle
Patrick De Mol, Simonne Peeters, Stefaan Roosen
————–
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2021
Mehmet Ertas, Jens Frederiksen, Paul Gerresch, Jean-Pierre Haber, Daniel Heekhout, David Lenaertz, Raymond van Melsen, Marc Prévinaire, Nicolas Rauta, Patrizio Taormina.
————–
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2020
Thomas Benoussaïd, Joshua Besky, Pierre Bourgeois, Marcel Collignon, Henri Erlbaum, Mehmet Ertas, Gabriele Figa, Jens Frederiksen, Bernard Geerinckx, Paul Gerresch, Larry Graham, Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert, Daniel Heekhout, Alexandre Le Mercier, David Lenaertz, Philippe Mariamé, Raymond van Melsen, Stéphane Nolf, Alain Onckelet, Marc Prévinaire, Stéphane Progneaux, Nicolas Rauta, Jean-Jacques Remy, Guillaume Richonnier, Eric Rogiers, Nikolaos Souchleris, Patrizio Taormina, Michel Vander Eecken, Sander Vandevenne, Valérie Vanesse, Daniel Varlet, Julien Verbist, Thierry Verhoustraeten, Brieuc Wathelet, Yvetta Willems.
Tournoi Vernal 2022
Classement après la ronde 7
Position | Nom | Points |
1 | Jean-Pierre Haber | 7 |
2 | Julien Verbist | 6 |
3 | Paul Josse | 5 |
4 | Julien Castiau | 4,5 |
5 | Patrick De Mol | 4 |
Simonne Peeters | 4 | |
Antonia Simek | 4 | |
8 | Paul Gerresch | 3,5 |
Jens Frederiksen | 3,5 | |
Nicolas Rauta | 3,5 | |
11 | Stéphane Nolf | 3 |
Cédric Sohet | 3 | |
Marc Prévinaire | 3 | |
Stefan Roosen | 3 | |
Bilal Amadou | 3 | |
Thierry Verhoustraten | 3 | |
17 | Germain Velez | 2,5 |
Patrizio Taormina | 2,5 | |
Noah Poot | 2,5 | |
20 | Henri Erlbaum | 2 |
Daniel Varlet | 2 | |
22 | Daniel Heekhout | 1,5 |
Eric Hauwaert | 1,5 | |
24 | Philippe Mariamé | 1 |
Nicolae Atanasiu | 1 | |
26 | Christophe Heyndrickx | 0,5 |
27 | Marcel Collignon | 0 |
Neuvième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Paul Gerresch | Paul Josse | 1/2 – 1/2 |
2 | Jens Frederiksen | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
3 | Antonia Simek | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
4 | Patrizio Taormina | Simonne Peeters | 0 – 1 |
5 | Noah Poot | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
6 | Stefan Roosen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
7 | Thierry Verhoustraten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
8 | Daniel Heekhout | Germain Velez | 0 – 1 |
Huitième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jean-Pierre Haber | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
2 | Julien Verbist | Antonia Simek | 1 – 0 |
3 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 0 – 1 |
4 | Paul Josse | Noah Poot | 1 – 0 |
5 | Daniel Varlet | Paul Gerresch | 0 – 1 |
6 | Germain Velez | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
7 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
Septième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Noah Poot | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
2 | Julien Castiau | Julien Verbist | 0 – 1 |
3 | Patrick De Mol | Paul Josse | 1 – 0 |
4 | Simonne Peeters | Daniel Varlet | 1 – 0 |
5 | Patrizio Taormina | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
6 | Antonia Simek | Thierry Verhoustraten | 1 – 0 |
7 | Nicolas Rauta | Henri Erlbaum | 1 – 0 |
8 | Daniel Heekhout | Stefan Roosen | 0 – 1 |
9 | Paul Gerresch | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Germain Velez | 0 – 1 |
Sixième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Cédric Sohet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
2 | Paul Josse | Julien Castiau | 0 – 1 |
3 | Henri Erlbaum | Julien Verbist | 0 – 1 |
4 | Marc Prévinaire | Simonne Peeters | 1 – 0 |
5 | Thierry Verhoustraten | Noah Poot | 0 – 1 |
6 | Stefan Roosen | Antonia Simek | 0 – 1 |
7 | Eric Hauwaert | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
8 | Daniel Varlet | Christophe Heyndrickx | 1 – 0 |
9 | Germain Velez | Paul Gerresch | 0 – 1 |
Cinquième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jean-Pierre Haber | Julien Castiau | 1 – 0 |
2 | Julien Verbist | Paul Josse | 1/2 – 1/2 |
3 | Stéphane Nolf | Patrick De Mol | 1 – 0 |
4 | Thierry Verhoustraten | Cédric Sohet | 0 – 1 |
5 | Noah Poot | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
6 | Jens Frederiksen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
7 | Patrizio Taormina | Henri Erlbaum | 0 – 1 |
8 | Nicolas Rauta | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
9 | Christophe Heyndrickx | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
Quatrième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jean-Pierre Haber | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
2 | Simonne Peeters | Paul Josse | 0 – 1 |
3 | Julien Castiau | Cédric Sohet | 1 – 0 |
4 | Philippe Mariamé | Bilal Amadou | 0 – 1 |
5 | Patrick De Mol | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
6 | Daniel Varlet | Thierry Verhoustraten | 0 – 1 |
7 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
8 | Noah Poot | Germain Velez | 1 – 0 |
9 | Eric Hauwaert | Marcel Collignon | 1 – 0 |
Troisième ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Paul Josse | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
2 | Julien Verbist | Daniel Varlet | 1 – 0 |
3 | Bilal Amadou | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
4 | Simonne Peeters | Thierry Verhoustraten | 1 – 0 |
5 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 0 – 1 |
