Automnal 2023
Classement après la ronde 8
Position | Nom | Points |
1 | Julien Verbist | 7 |
2 | Jean-Pierre Haber | 6,5 |
3 | Patrick De Mol | 6 |
4 | Aris Pothos | 4,5 |
Jens Frederiksen | 4,5 | |
6 | Julien Castiau | 4 |
Marc Prévinaire | 4 | |
Stefan Roosen | 4 | |
9 | Noah Poot | 3,5 |
Liam Bonfils | 3,5 | |
Ignacio Alcala-Galiano | 3,5 | |
Loukas Koumakis | 3,5 | |
13 | Lucas Man | 3 |
Blaise Misukami-Mia-Kanda | 3 | |
Daniel Varlet | 3 | |
Nicolas Rauta | 3 | |
Germain Velez | 3 | |
Philippe Mariamé | 3 | |
19 | Simonne Peeters | 2,5 |
Laurent Mourrier | 2,5 | |
Jacques Simonet | 2,5 | |
22 | Patrizio Taormina | 2 |
Marcel Collignon | 2 | |
24 | Corentin Vienne | 2 |
Laurent Roy | 2 | |
Ky Le Van | 2 | |
27 | Eric Cronin | 1,5 |
28 | Thierry Verhoustraeten | 1 |
Justin Laurent | 1 | |
Stanislas Frederic | 1 | |
Gregory Vanobbergh | 1 | |
Daniel Heekhout | 1 | |
Edouard Mannekens | 1 | |
Aziliz Henry | 1 | |
Cedric Sohet | 1 | |
Stéphane Nolf | 1 | |
Eric Hauwaert | 1 | |
Rafael Del Riego Sanchez | 1 | |
39 | Mathieu Verhoustraeten | 0,5 |
40 | Henri Vanhemelryck | 0 |
Mohamed Aissa | 0 | |
Paul Gerresch | 0 |
Ronde 8
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Castiau | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Liam Bonfils | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Noah Poot | Patrick De Mol | 0 – 1 |
4 | Aris Pothos | Stefaan Roosen | 1/2 – 1/2 |
5 | Jens Frederiksen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
6 | Lucas Man | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
7 | Philippe Mariamé | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
8 | Simonne Peeters | Ignacio Alcala-Galiano | 0 – 1 |
9 | Germain Velez | Marcel Collignon | 1 – 0 |
10 | Patrizio Taormina | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
11 | Jacques Simonet | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
12 | Ky Le Van | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
13 | Eric Hauwaert | Eric Cronin | 0 – 1 |
14 | Paul Gerresch | Rafael Del Riego Sanchez | 0 – 1 |
Ronde 7
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Stefaan Roosen | 1/2 – 1/2 |
2 | Jean-Pierre Haber | Noah Poot | 1 – 0 |
3 | Patrick De Mol | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
4 | Marc Prévinaire | Aris Pothos | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Simonne Peeters | 1 -0 |
6 | Loukas Koumakis | Ignacio Alcala-Galiano | 1 – 0 |
7 | Daniel Varlet | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
8 | Lucas Man | Jacques Simonet | 1 – 0 |
9 | Laurent Mourrier | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
10 | Marcel Collignon | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
11 | Eric Cronin | Germain Velez | 0 – 1 |
12 | Mohamed Aissa | Ky Le van | 0 – 1 |
Ronde 6
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Aris Pothos | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Patrick De Mol | Liam Bonfils | 1/2 – 1/2 |
4 | Noah Poot | Julien Castiau | 1 – 0 |
5 | Nicolas Rauta | Lucas Man | 1 – 0 |
6 | Stefan Roosen | Daniel Varlet | 1 – 0 |
7 | Patrizio Taormina | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
8 | Ignacio Alcala-Galiano | Corentin Vienne | 1/2 – 1/2 |
9 | Simonne Peeters | Germain Velez | 1 – 0 |
10 | Eric Hauwaert | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
11 | Philippe Mariamé | Jacques Simonet | 1/2 – 1/2 |
12 | Daniel Heekhout | Marcel Collignon | 1 – 0 |
Ronde 5
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Patrick De Mol | 1 – 0 |
2 | Jean-Pierre Haber | Aris Pothos | 1 – 0 |
3 | Noah Poot | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
4 | Marc Prévinaire | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
6 | Liam Bonfils | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
7 | Marcel Collignon | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
8 | Lucas Man | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
9 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Germain Velez | Ignacio Alcala-Galiano | 0 – 1 |
11 | Jacques Simonet | Eric Cronin | 1 – 0 |
12 | Edouard Mannekens | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 4
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Patrick De Mol | 0 – 1 |
3 | Aris Pothos | Julien Castiau | 1 – 0 |
4 | Laurent Mourrier | Noah Poot | 0 – 1 |
5 | Patrizio Taormina | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
6 | Eric Hauwaert | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
7 | Philippe Mariamé | Liam Bonfils | 0 – 1 |
8 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Daniel Varlet | 1 – 0 |
9 | Marcel Collignon | Laurent Roy | 0 – 1 |
10 | Loukas Koumakis | Lucas Man | 1 – 0 |
11 | Thierry Verhoustraeten | Henri Vanhemelryck | 1 – 0 |
12 | Germain Velez | Edouard Mannekens | 1 – 0 |
13 | Stanislas Frederic | Jacques Simonet | 1 – 0 |
14 | Justin Laurent | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 3
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Patrick De Mol | Aris Pothos | 1 – 0 |
3 | Marc Prévinaire | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
4 | Lucas Man | Stefan Roosen | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1 – 0 |
6 | Corentin Vienne | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
7 | Daniel Varlet | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
8 | Eric Cronin | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
9 | Ignacio Alcala-Galiano | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
10 | Daniel Heekhout | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
11 | Liam Bonfils | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
12 | Laurent Roy | Germain Velez | 1 – 0 |
13 | Jacques Simonet | Eric Hauwaert | 0 – 1 |
Ronde 2
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Simonne Peeters | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
3 | Aris Pothos | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
4 | Patrick De Mol | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
5 | Jens Frederiksen | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
6 | Stefan Roosen | Ignacio Alcala-Galiano | 1 – 0 |
7 | Aziliz Henry | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Eric Hauwaert | Julien castiau | 0 – 1 |
9 | Noah Poot | Liam Bonfils | 1 – 0 |
10 | Henri Vanhemelryck | Daniel Varlet | 0 – 1 |
11 | Thierry Verhoustraeten | Man Lucas | 0 – 1 |
12 | Germain Velez | Corentin Vienne | 0 – 1 |
13 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Jacques Simonet | 1 – 0 |
14 | Marcel Collignon | Eric Cronin | 1/2 – 1/2 |
Ronde 1
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Castiau | Gregory Vanobbergh | 0 – 1 |
2 | Julien Verbist | Noah Poot | 1 – 0 |
3 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
4 | Nicolas Rauta | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
5 | Patrizio Taormina | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
6 | Cedric Sohet | Germain Velez | 1 – 0 |
7 | Jacques Simonet | Aris Pothos | 0 – 1 |
8 | Marc Prévinaire | Marcel Collignon | 1 – 0 |
9 | Daniel Heekhout | Simonne Peeters | 0 – 1 |
10 | Philippe Mariamé | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
11 | Ignacio Alcala-Galiano | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
12 | Laurent Mourrier | Mathieu Verhoustraeten | 1/2 – 1/2 |
Interclubs Nationaux
En Division 4F
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 24/09/2023 | Woluwe 1 | Pantin 4 | 4 – 0 |
2 | 15/10/2023 | CREB 2 | Woluwe 1 | 3 – 1 |
3 | 22/10/2022 | Woluwe 1 | The Belgian CC 3 | 0 – 4 |
4 | 19/11/2022 | Dolle Toren Leuven 3 | Woluwe 1 | 2,5 – 1,5 |
5 | 3/12/2022 | Woluwe 1 | 2 Fous Diogène 3 | |
6 | 28/01/2023 | Brussels 3 | Woluwe 1 | |
7 | 04/02/2023 | Woluwe 1 | Mechelen 3 | |
8 | 18/02/2023 | Leuven Centraal 5 | Woluwe 1 | |
9 | 10/03/2023 | Woluwe 1 | Wavre 3 | |
10 | 24/03/2023 | Woluwe 1 | CRELEL 7 | |
11 | 21/04/2023 | Europchess 3 | Woluwe 1 |
En Division 5O
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 24/09/2022 | Woluwe 2 | Pantin 9 | 2 – 2 |
2 | 15/10/2022 | KGSRL 19 | Woluwe 2 | 0,5 – 3,5 |
3 | 22/10/2022 | Woluwe 2 | Kapelle-op-den Bos 3 | 3 – 1 |
4 | 19/11/2022 | Dolle Toren Leuven 5 | Woluwe 2 | 1 – 3 |
5 | 3/12/2022 | Woluwe 2 | 2 Fous Diogène 6 | |
6 | 28/01/2023 | Rokade Westerlo 5 | Woluwe 2 | |
7 | 04/02/2023 | Woluwe 2 | Mechelen 8 | |
8 | 18/02/2023 | Boitsfort 5 | Woluwe 2 | |
9 | 10/03/2023 | Woluwe 2 | Leuven Centraal 13 | |
10 | 24/03/2023 | Woluwe 2 | Gambiet Opwijk 6 | |
11 | 21/04/2023 | Excelsior 1 | Woluwe 2 |
Interclubs Nationaux: Ronde 1 La mise en bouche
Caissa Woluwé 1 vs Pantin 4
Table 1: Julien – Bouquiaux
La force tranquille de notre Julien… Gain d’un pion et avantage avant un grand roque pas du tout envisagé par son adversaire. Du coup, la partie devient relativement facile et sans trop d’épuisement. Julien en route vers les 2200….
Table 2: Boshra – Stéphane,
Une partie tactique et technique en font « la partie du jour » parce que l’adversaire de Stéphane est redoutable et n’a pas eu droit au chapitre. Chapeau bas… partie propre et tout en maîtrise !
Table 3: Gregory – De Saedeleer,
Partie linéaire de notre nouveau Directeur des ICN, le rouleau compresseur s’est mis en marche sans frayeur ni transpiration.
Table 4: Baeten – Jean-Pierre,
Une proposition de nulle au 10ème coup de notre JP… position douloureuse voir même inférieure mais on ne refuse pas la nulle à JP… la sentence est irrévocable…
Un magnifique 4-0
Caissa Woluwé 2 vs Pantin 9
Table 1: Jens – Pollaris,
Jens n’a pas senti le danger venir et, malgré les blancs, sa position a été très vite difficile à défendre. 😢 défaite amère.
Table 2: Silva – Simonne,
En grande forme, un coup à gauche, un coup à droite et une belle victoire de Simonne qui a le vent en poupe pour le moment!
Table 3: Mahmoud – Boshra S,
Après un bon début de partie et un gros avantage, Mahmoud s’est laissé envahir par ses émotions, perd l’avantage et décide de prendre le perpétuel. Une belle mise en route pour sa première partie en équipe.
Table 4: Tersmette – Liam,
Après un début joué trop rapidement, Liam réussi un sacrifice et gagne un pion avec une position prometteuse mais, pour le benjamin, la suite était plus compliquée et un beau match nul pour conclure sa journée riche en émotions. La relève est là. BRAVO Liam… belle partie.
2-2
Un bon résultat prometteur avec 2 joueurs qui jouaient pour la 1ere fois en interclubs !
Membres
Les affiliations pour la saison 2023-2024 sont valables jusqu’au 31 août 2024. Nous préférons que le paiement s’effectue sur le compte du Caïssa Woluwé
BE90 0000 9669 2832.
Le fait d’être fédéré permet de jouer les parties officielles dans tous les cercles officiels et d’être classé. Les cotisations sont aussi le moyen financier indispensable à la location d’un local et l’achat d’un matériel de jeu de qualité.
TARIFS : adulte = 55 €, -20 ans = 35 €, 2e cercle = 20 €.
Ces montants comprennent l’affiliation au club, à la FRBE-KBSB et à la fédération communautaire dont la cotisation est la plus basse. Si vous préférez vous affilier à une autre communauté, comptez 25 € de supplément.
Il n’y aura pas d’abonnement.
Les affiliés acceptent que leurs nom et prénom soient publiés sur ce site et ceux des fédérations échiquéennes.
—-
Membership fee 2023-2024
Valid until 31 August 2024.
Adult : 55 € – Under 20 years : 35 €
Bank account number BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Lidgeld 2023-2024
Geldig tot en met 31 augustus 2024.
Volwassenen : 55 € – Minder dan 20 jaar : 35 €
Bankrekeningnummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Mitgliedsbeitrag 2023-2024
Gilt bis zum 31. August 2024.
Erwachsenen : 55 € – Unter 20 Jahre : 35 €
Bankkontonummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2024
Liam Bonfils, Vital Brynart, Gianluca Brunetti, Marcel Collignon, Mohamed Jafaar Dahmani, Mahmoud Elbarbari, Jens Frederiksen, Theodore Gatzemeyer, Paul Gerresch, Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert, Adam Hamzi, Lukas Koumakis, David Lenaertz, Philippe Mariamé, Giulio Miori, Laurent Mourrier, Pierre Nolf, Stéphane Nolf, Marc Prévinaire, Moé Ramault, Nicolas Rauta, Jacques Simonet, Hugues Staes, Patrizio Taormina, Henri Vanhemelryck, Gregory Vanobbergh, Julien Verbist, Thierry Verhoustraeten
Membres en second cercle
Patrick De Mol, Simonne Peeters
———-
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2023
Vital Brynart, Marcel Collignon, Mahmoud Elbarbari, Henri Erlbaum, Jens Frederiksen, Paul Gerresch, Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert, Justin Laurent, David Lenaertz, Paul Josse, Philippe Mariamé, Joel Minne, Giulio Miori, Laurent Mourrier, Pierre Nolf, Stéphane Nolf, Noah Poot, Marc Prévinaire, Moé Ramault, Nicolas Rauta, Nikolaos Souchleris, Patrizio Taormina, Michel Vander Eecken, Julien Verbist, Thierry Verhoustraeten
Membres en second cercle
Patrick De Mol, Simonne Peeters
Informations et interclubs nationaux
Interclubs
Nous alignerons 2 équipes pour la saison 2023-2024.
Pour rappel, ceci se joue sur 11 dimanches, par équipe de 4 joueurs et vous devez être affilié à un club avant le 10 septembre (mais pouvez jouer pour un autre club si vote club est d’accord).
Voici les dates :
24/09/2023, 15/10/2023, 22/10/2023, 19/11/2023, 3/12/2023
28/01/2024, 4/02/2024, 18/02/2024, 10/03/2024, 24/03/2024, 21/04/2024
Pour les joueurs intéressés, si possible, prévenez Jens Frederiksen: jens@infonie.be pour la fin juillet.
Informations
Le club est fermé jusqu’en septembre. Nous aurons notre AG le 6 septembre
Le prochain tournoi débutera le 20 septembre et sera annoncé sur notre site.
Rapide Fin Vernal 2023
Classement Final
Position | Nom | Points |
1 | Julien Verbist | 33 |
2 | Stéphane Nolf | 32 |
3 | Nicolas Rauta | 28 |
4 | Peter De Verteuil | 27 |
5 | Marc Prévinaire | 23 |
6 | Loukas Koumakis | 22 |
Paul Gerresch | 22 | |
Simonne Peeters | 22 | |
Mahmoud Elbarbari | 22 | |
10 | Patrick De Mol | 21 |
Yassin Amartib | 21 | |
Liam Bonfils | 21 | |
13 | Daniel Varlet | 19 |
14 | Paul Marcus | 18 |
15 | Patrizio Taormina | 17 |
16 | Germain Velez | 15 |
17 | Sam De Saedeleer | 14 |
18 | Pierre Nolf | 12 |
19 | Philippe Mariamé | 11 |
Laurent Mourrier | 11 | |
Henri Vanhemelryck | 11 | |
22 | Thierry Verhoustraten | 10 |
Daniel Heekhout | 10 | |
24 | David Lenaertz | 9 |
25 | Stefan Roosen | 8 |
Hugues Staes | 8 | |
27 | Jean-Pierre Haber | 6 |
28 | Luis Vargas | 5 |
29 | Theodore Gatzemeyer | 4 |
Vernal 2023
Classement Final
Position | Nom | Points |
1. | Jean-Pierre Haber | 32 |
2. | Julien Verbist | 30 |
3. | Loukas Koumakis | 24 |
4. | Roch Kubicki | 22 |
5. | Thierry Verhoustraeten | 20 |
6. | Daniel Varlet | 19 |
7. | Patrizio Taormina | 18 |
Julien Castiau | 18 | |
Marc Prévinaire | 18 | |
10. | Nicolas Rauta | 17 |
11. | Patrick De Mol | 16 |
Simonne Peeters | 16 | |
13. | Germain Velez | 15 |
14. | Marcel Collignon | 15 |
15. | Daniel Heekhout | 14 |
Mahmoud Elbarbari | 14 | |
Noah Poot | 14 | |
18. | Laurent Mourrier | 13 |
19. | Ignacio Mateo | 12 |
Corentin Vienne | 12 | |
21. | Eric Hauwaert | 11 |
22. | Philippe Mariamé | 10 |
Mehmet Ertas | 10 | |
Ky Le Van | 10 | |
25. | Peter De Verteuil | 8 |
26. | David Moreno | 5 |
Henri Fran Vanhemelryck | 5 | |
28. | Badr Ben Allal | 4 |
Giulio Miori | 4 | |
30. | Theodore Gatzemeyer | 1 |
Samuel Hans | 1 | |
Tanguy Paquereau-Gaboreau | 1 |
Ronde 9
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1. | Patrizio Taormina | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
2. | Thierry Verhoustraeten | Julien Verbist | 0 – 1 |
3. | Daniel Varlet | Roch Kubicki | 1/2 – 1/2 |
4. | Simonne Peeters | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
5. | Daniel Heekhout | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
6. | Patrick De Mol | Germain Velez | 1 – 0 |
7. | Marcel Collignon | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
8. | Ky Le Van | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
9. | Hugues Staes | Peter De Verteuil | 0 – 1 |
10. | Nicolas Rauta | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
Ronde 8
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jean-Pierre Haber | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
2 | Julien Verbist | Julien Castiau | 1 – 0 |
3 | Loukas Koumakis | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Marc Prévinaire | Roch Kubicki | 0 – 1 |
5 | Patrick De Mol | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
6 | Daniel Heekhout | Ky Le Van | 0 – 1 |
7 | Eric Hauwaert | Germain Velez | 0 – 1 |
8 | Theodore Gatzmeyer | Marcel Collignon | 0 – 1 |
Ronde 7
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Loukas Koumakis | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
2 | Roch Kubicki | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Thierry Verhoustraeten | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Patrizio Taormina | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
7 | Corentin Vienne | Theodore Gatzemeyer | 1 – 0 |
Ronde 6
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Roch Kubicki | 1 – 0 |
2 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
3 | Julien Castiau | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
4 | Noah Poot | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
5 | Eric Hauwaert | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
6 | Ignacio Mateo | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
7 | Germain Velez | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
8 | Marcel Collignon | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
9 | Peter De Verteuil | Ky Le Van | 1 – 0 |
Ronde 5
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Daniel Varlet | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Mahmoud Elbarbari | 1 – 0 |
3 | Simonne Peeters | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
4 | Roch Kubicki | Julien Castiau | 1 -0 |
5 | Ignacio Mateo | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
6 | Noah Poot | Germain Velez | 1 – 0 |
7 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
8 | Marc Prévinaire | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
9 | Ky Le Van | Marcel Collignon | 1 – 0 |
10 | Laurent Mourrier | Mehmet Ertas | 1 – 0 |
Ronde 4
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Mahmoud Elbarbari | Daniel Varlet | 0 – 1 |
2 | Julien Verbist | Patrick De Mol | 1 – 0 |
3 | Mehmet Ertas | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
4 | Nicolas Rauta | Roch Kubicki | 1/2 – 1/2 |
5 | Loukas Koumakis | Noah Poot | 1 – 0 |
6 | Thierry Verhoustraeten | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
7 | Eric Hauwaert | Simonne Peeters | 0 – 1 |
8 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 0 – 1 |
9 | Philippe Mariamé | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Corentin Vienne | 0 – 1 |
11 | Daniel Heekhout | Henri Fran Vanhemelryck | 1 – 0 |
Ronde 3
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Patrick De Mol | Mahmoud Elbarbari | 0 – 1 |
2 | Mehmet Ertas | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
3 | Jean-Pierre Haber | Nicolas Rauta | 1/2 – 1/2 |
4 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
5 | Ignacio Mateo | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
6 | Patrizio Taormina | Roch Kubicki | 0 – 1 |
7 | Marc Prévinaire | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
8 | Philippe Mariamé | Noah Poot | 0 – 1 |
9 | Germain Velez | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
10 | Henri Fran Vanhemelryck | Giulio Miori | 1/2 – 1/2 |
11 | David Moreno | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
Ronde 2
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 0 – 1 |
3 | Mahmoud Elbarbari | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
4 | Noah Poot | Mehmet Ertas | 0 – 1 |
5 | Thierry Verhoustraeten | Germain Velez | 1 – 0 |
6 | Marcel Collignon | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
7 | Loukas Koumakis | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
8 | Daniel Heekhout | Daniel Varlet | 0 – 1 |
9 | Henri Fran Vanhemelryck | Ignacio Mateo | 0 – 1 |
10 | Simonne Peeters | Tanguy Paquereau-Gaboreau | 1 – 0 |
11 | Roch Kubicki | Samuel Hans | 1 – 0 |
12 | Marc Prévinaire | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
Ronde 1
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Nicolas Rauta | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
3 | Patrick De Mol | David Moreno | 1 – 0 |
4 | Mehmet Ertas | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
5 | Julien Castiau | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
6 | Daniel Varlet | Badr Ben Allal | 0 – 1 |
7 | Patrizio Taormina | Thierry Verhoustraeten | 1/2 – 1/2 |
8 | Germain Velez | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
9 | Eric Hauwaert | Daniel Heeckout | 1 – 0 |
10 | Corentin Vienne | Henri Fran Vanhemelryck | 1 – 0 |
11 | Giulio Miori | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
12 | Ignacio Mateo | Mahmoud Elbarbari | 0 – 1 |
Rapide Fin hivernal 2023
Position | Nom | Points |
1 | Stéphane Nolf | 8 |
2 | Julien Verbist | 7 |
3 | Nikolas Scouhleris | 6 |
Mehmet Ertas | 6 | |
5 | Patrick De Mol | 5 |
Marc Prévinaire | 5 | |
Paul Gerresch | 5 | |
Noah Poot | 5 | |
Philippe Mariamé | 5 | |
Badr Ben Allal | 5 | |
11 | Loukas Koumakis | 4 |
David Lenaertz | 4 | |
Patrizio Taormina | 4 | |
Giulio Miori | 4 | |
Pierre Nolf | 4 | |
16 | Julien Castiau | 3,5 |
17 | Jens Frederiksen | 3 |
Germain Velez | 3 | |
19 | Daniel Varlet | 1,5 |
20 | Moé Ramault | 1 |
Décès de Luc Winants
Luc Winants, GMI belge, nous a quitté ce 7 février 2023.
Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches et ses amis.
https://www.europe-echecs.com/art/in-memoriam-luc-winants-8961.html
https://en.chessbase.com/post/belgian-grandmaster-luc-winants-1-january-1963-7-february-2023-died