Tournoi Automnal 2024
Classement
Position | Nom | Points |
1 | Julien Verbist | 2 |
Bilal Amadou | 2 | |
Noah Poot | 2 | |
4 | Pierre Nolf | 1,5 |
Liam Bonfils | 1,5 | |
Jean-Pierre Haber | 1,5 | |
Patrick De Mol | 1,5 | |
8 | Stefan Roosen | 1 |
Daniel Varlet | 1 | |
Ion Kontonis | 1 | |
Philippe Mariamé | 1 | |
Antonia Simek | 1 | |
13 | Ky Le Van | 1 |
Simonne Peeters | 1 | |
Gianluca Brunetti | 1 | |
Lucas Man | 1 | |
17 | David Lenaertz | 1 |
Laurent Mourrier | 1 | |
Thierry Verhoustraeten | 1 | |
Marc Prévinaire | 1 | |
21 | Jens Frederiksen | 0,5 |
Julien Castiau | 0,5 | |
Francesco Patinella | 0,5 | |
Eoin Cronin | 0,5 | |
25 | Marcel Collignon | 0 |
Manoe Reynaerts | 0 | |
Stéphane Nolf | 0 | |
Loukas Koumakis | 0 | |
Patrizio Taormina | 0 | |
Germain Velez | 0 | |
Daniel Heekhout | 0 | |
Ibrahim Gultasli | 0 | |
Henri Vanhermelryck | 0 |
Ronde 2
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Simonne Peeters | 1 – 0 |
2 | Pierre Nolf | Liam Bonfils | 1/2 – 1/2 |
3 | Daniel Varlet | Bilal Amadou | 0 – 1 |
4 | Noah Poot | Ion Kontonis | 1 – 0 |
5 | Jean-Pierre Haber | Julien Castiau | 1 – 0 |
6 | Patrick De Mol | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
7 | Eoin Cronin | Patinnella Francesco | 1/2 – 1/2 |
8 | Marc Prévinaire | Germain Velez | 1 – 0 |
9 | Lucas Man | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
10 | Patrizio Taormina | GIanlucca Brunetti | 0 – 1 |
11 | Marcel Collignon | David Lenaertz | 0 – 1 |
12 | Laurent Mourrier | Manoé Reynaerts | 1 – 0 |
13 | Ibrahim Gultasli | Thierrry Verhoustraeten | 0 – 1 |
Ronde 1
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Gianluca Brunetti | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Stéphane Nolf | Pierre Nolf | 0 – 1 |
3 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
4 | Louka Koumakis | Antonia Simek | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
6 | Stefan Roosen | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
7 | Daniel Varlet | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
8 | Liam Bonfils | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
9 | Germain Velez | Ky Le Van | 0 – 1 |
10 | Bilal Amadou | Marcel Collignon | 1 – 0 |
11 | Manoe Reynaerts | Noah Poot | 0 – 1 |
12 | Simonne Peeters | Ibrahim Gultasli | 1 – 0 |
13 | Ion Kontonis | Lucas Man | 1 – 0 |
14 | Philippe Mariamé | Henri Vanhelmeryck | 1 – 0 |
Interclubs Nationaux 2024/2025
Le club a inscrit deux équipes pour la saison 2024/2025, une en Division 4C et une en Division 5O. Voici le calendrier pour cette saison
Date | Lieu | Woluwé 1 | Woluwé 2 |
29/09/2024 | Extérieur | Brussels 3 | Brussels 6 |
06/10/2024 | Domicile | CREB 2 | Leuven Centraal 14 |
03/11/2024 | Extérieur | Leuven Centraal 5 | Leuven Centraal 15 |
17/11/2024 | Extérieur | DZD Halle 1 | Echiquier Mosan 4 |
01/12/2024 | Domicile | Kappelle op den Bos 1 | The Belgian CC 4 |
26/01/2025 | Extérieur | Boitsfort 3 | Boitsfort 5 |
02/02/2025 | Domicile | ICC 3 | ICC 9 |
16/02/2025 | Extérieur | Pion Aalst2 | T.A.L. 4 |
16/03/2025 | Domicile | 2 Fous Diogène 2 | Wavre 5 |
30/03/2025 | Extérieur | Europchess 3 | CCBBE 1 |
27/04/2025 | Domicile | Gambiet Opwijk 2 | Gambit Opwijk 7 |
Jours de réserve : 15/12/2024, 09/03/2025 et 06/04/2025
Test Match : 04/05/2025
Sauf problème, nous ne jouons pas les jours de réserve et lors du Test Match
Pour rappel, a saison 2023/2024 s’est terminée le 21/04.
Woluwé 1 termine 5 ième de sa division
Woluwé 2 fait une très belle saison et termine sur le podium à la troisième place.
Membres
Les affiliations pour la saison 2024-2025 sont valables jusqu’au 31 août 2025. Nous préférons que le paiement s’effectue sur le compte du Caïssa Woluwé
BE90 0000 9669 2832.
Le fait d’être fédéré permet de jouer les parties officielles dans tous les cercles officiels et d’être classé. Les cotisations sont aussi le moyen financier indispensable à la location d’un local et l’achat d’un matériel de jeu de qualité.
TARIFS : adulte = 55 €, -20 ans = 35 €, 2e cercle = 20 €.
Ces montants comprennent l’affiliation au club, à la FRBE-KBSB et à la fédération communautaire dont la cotisation est la plus basse. Si vous préférez vous affilier à une autre communauté, comptez 25 € de supplément.
Il n’y aura pas d’abonnement.
Les affiliés acceptent que leurs nom et prénom soient publiés sur ce site et ceux des fédérations échiquéennes.
—-
Membership fee 2024-2025
Valid until 31 August 2025.
Adult : 55 € – Under 20 years : 35 €
Bank account number BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Lidgeld 2024-2025
Geldig tot en met 31 augustus 2025.
Volwassenen : 55 € – Minder dan 20 jaar : 35 €
Bankrekeningnummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Mitgliedsbeitrag 2024-2025
Gilt bis zum 31. August 2025.
Erwachsenen : 55 € – Unter 20 Jahre : 35 €
Bankkontonummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.
———-
Sont affiliés jusqu’au 31 août 2025
Amadou Bilal, Liam Bonfils, Vital Brynart, Gianluca Brunetti, Claudine Dekais, Jens Frederiksen, Paul Gerresch, Jean-Pierre Haber, Loukas Koumakis, David Lenaertz, Lucas Man, Marc Prévinaire, Philippe Mariamé, Laurent Mourrier, Pierre Nolf, Stéphane Nolf, Moé Ramault, Manoé Reynaerts, Nicolas Rauta, Patrizio Taormina, Germain Velez, Julien Verbist
Membres en second cercle
Patrick De Mol, Simonne Peeters, Daniel Varlet
———-
Interclubs Nationaux Saison 2023/2024
La saison 2023/2024 s’est terminée ce 21/04.
Woluwé 1 termine 5 ième de sa division
Woluwé 2 fait une très belle saison et termine sur le podium à la troisième place.
Un grand merci à tous les participants et félicitations
En Division 4F
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 24/09/2023 | Woluwe 1 | Pantin 4 | 4 – 0 |
2 | 15/10/2023 | CREB 2 | Woluwe 1 | 3 – 1 |
3 | 22/10/2022 | Woluwe 1 | The Belgian CC 3 | 0 – 4 |
4 | 19/11/2022 | Dolle Toren Leuven 3 | Woluwe 1 | 2,5 – 1,5 |
5 | 3/12/2022 | Woluwe 1 | 2 Fous Diogène 3 | 2,5 – 1,5 |
6 | 28/01/2023 | Brussels 3 | Woluwe 1 | 1.5 – 2.5 |
7 | 04/02/2023 | Woluwe 1 | Mechelen 3 | 2.5 – 1.5 |
8 | 18/02/2023 | Leuven Centraal 5 | Woluwe 1 | 1.5 – 2.5 |
9 | 10/03/2023 | Woluwe 1 | Wavre 3 | 2,5 – 1,5 |
10 | 24/03/2023 | Woluwe 1 | CRELEL 7 | 1 – 3 |
11 | 21/04/2023 | Europchess 3 | Woluwe 1 | 1,5 – 2,5 |
En Division 5O
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 24/09/2022 | Woluwe 2 | Pantin 9 | 2 – 2 |
2 | 15/10/2022 | KGSRL 19 | Woluwe 2 | 0,5 – 3,5 |
3 | 22/10/2022 | Woluwe 2 | Kapelle-op-den Bos 3 | 3 – 1 |
4 | 19/11/2022 | Dolle Toren Leuven 5 | Woluwe 2 | 1 – 3 |
5 | 3/12/2022 | Woluwe 2 | 2 Fous Diogène 6 | 3 – 1 |
6 | 28/01/2023 | Rokade Westerlo 5 | Woluwe 2 | 1.5 – 2.5 |
7 | 04/02/2023 | Woluwe 2 | Mechelen 8 | 3.5 – 0.5 |
8 | 18/02/2023 | Boitsfort 5 | Woluwe 2 | 0 – 4 |
9 | 10/03/2023 | Woluwe 2 | Leuven Centraal 13 | 1 – 3 |
10 | 24/03/2023 | Woluwe 2 | Gambiet Opwijk 6 | 2,5 – 1,5 |
11 | 21/04/2023 | Excelsior 1 | Woluwe 2 | 0,5 – 3,5 |
Pour les détails et classements, vous pouvez consulter le site de Martijn Maddens ou celui de la FRBE:
https://www.frbe-kbsb-ksb.be/fr/interclubs/info