Membres

Les affiliations pour la saison 2026-2027 sont valables jusqu’au 31 août 2027 (ou décembre 2027).

Nous préférons que le paiement s’effectue sur le compte du Caïssa Woluwé

BE90 0000 9669 2832.

Le fait d’être fédéré permet de jouer les parties officielles dans tous les cercles officiels et d’être classé. Les cotisations sont aussi le moyen financier indispensable à la location d’un local et l’achat d’un matériel de jeu de qualité.

TARIFS : adulte = 55 €, -20 ans = 35 €, 2e cercle = 20 €.

Ces montants comprennent l’affiliation au club, à la FRBE-KBSB et à la fédération communautaire dont la cotisation est la plus basse.

Il n’y aura pas d’abonnement.

Les affiliés acceptent que leurs nom et prénom soient publiés sur ce site et ceux des fédérations échiquéennes.

—-

Membership fee 2026-2027

Valid until 31 August 2027.

Adult : 55 € – Under 20 years : 35 €

Bank account number BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.

———-

Lidgeld 2026-2027

Geldig tot en met 31 augustus 2027.

Volwassenen : 55 € – Minder dan 20 jaar : 35 €

Bankrekeningnummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.

———-

Mitgliedsbeitrag 2026 – 2027

Gilt bis zum 31. August 2027.

Erwachsenen : 55 € – Unter 20 Jahre : 35 €

Bankkontonummer BE90 0000 9669 2832 – Caïssa Woluwé Echecs.

———-

Sont affiliés jusqu’au 31 août 2027 ( ou 31 décembre 2027)

Gianluca Brunetti, Alexandru Ganea, Quentin Geubel,  Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert,Daniel Heekhout, David Lenaertz, Philippe Mariamé, Vilius Normantas, Nils Otto, Francesco Patinella, Marc Prévinaire, Simonne Peeters, Nicolas Rauta, Thierry Verhoustraeten

Membres en second cercle

Patrick De Mol

———-

Sont affiliés jusqu’au 31 août 2026

Shavkat Akhmedov, Bilal Amadou, Florent Baudoux, Pierrick Baudoux, Vincent Baudoux, Khalil Bouguerch, Gianluca Brunetti, Vital Brynart, Marcel Collignon, Kasper Cortoos, Kobe Cortoos, Steven Cortoos, Louis Counet, Eduard De Sutter, Claudine Dekais,  Jens Frederiksen, Alexis Gales, Alexandru Ganea, Paul Gerresch, Quentin Geubel, Anand Gopalan, Ibrahim Gultasli, Jean-Pierre Haber, Eric Hauwaert, Daniel Heeckhout, Loukas Koumakis, Tomas Lambermont, Tien Dung Le, David Lenaertz, Stéphane Mahaux, Lucas Man,  Alexandre Mansouri, Philippe Mariamé, Laurent Mourrier, Pierre Nolf, Stéphane Nolf, Thomas Nolf, Vilius Normantas, Nils Otto, Francesco Patinella, Simonne Peeters, Marc Prévinaire, Moé Ramault, Nicolas Rauta, Enéa Reynaerts, Manoé Reynarts, Patrizio Taormina, Henri Vanhemelryck, Germain Velez, Julien Verbist, Thierry Verhoustraeten, Jean Winants

Membres en second cercle

Patrick De Mol, Daniel Varlet, Jacques Simonet

———-

Tournoi Fin de l’elo belge?

Open Fin Elo belge
SwarLogo Open Fin Elo belge SwarLogo
229
Organisateur: Caissa woluwe
Arbitre(s): 68497
Tournoi: Suisse 3-2-1-0 Standard (8 Rondes)
Cadence: 60 min avec incrément de 30″
Dates: du 13/05/2026 au 15/07/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
Suisse 3-2-1-0: Gain:2 Null:1 Perte:0 Bye:2 Présence:1
FEFB
R1 R2 R3 R4
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2062 11.0
1 B 1 14 Amadou, Bilal 1655 6.0
2 N 1 5 Ganea, Alexandru 1734 8.0
3 B ½ 2 Haber, Jean-Pierre 1916 11.0
4 N 1 3 Defossé, Nicolas 0 10.0
10563 2062 4 11.0 2080
2
Haber, Jean-Pierre
  2 Haber, Jean-Pierre 1916 11.0
1 N 1 11 Gultasli, Ibrahim 1484 8.0
2 B 1 15 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
3 N ½ 1 Verbist, Julien 2062 11.0
4 B 1 6 Koumakis, Loukas 1841 8.0
22578 1916 4 11.0 2119
3 N
Defossé, Nicolas
  3 Defossé, Nicolas 0 10.0
1 N 1 4 Palazoski, Elvir 1701 9.0
2 B 1 6 Koumakis, Loukas 1841 8.0
3 N 1 15 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
4 B 0 1 Verbist, Julien 2062 11.0
0 0 4 10.0 2031
4
Palazoski, Elvir
  4 Palazoski, Elvir 1701 9.0
1 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 10.0
2 N 1 23 Velez, Germain 1451 4.0
3 B 1 5 Ganea, Alexandru 1734 8.0
4 N ½ 7 Castiau, Julien 1556 8.0
14766 1701 4 9.0 1606
5
Ganea, Alexandru
  5 Ganea, Alexandru 1734 8.0
1 N 1 22 Heekhout, Daniel 1400 5.0
2 B 0 1 Verbist, Julien 2062 11.0
3 N 0 4 Palazoski, Elvir 1701 9.0
4 B 1 16 Varlet, Daniel 1531 6.0
32633 1734 4 8.0 1681
6
Koumakis, Loukas
  6 Koumakis, Loukas 1841 8.0
1 B 1 23 Velez, Germain 1451 4.0
2 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 10.0
3 B 1 14 Amadou, Bilal 1655 6.0
4 N 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 11.0
97863 1841 4 8.0 1623
7
Castiau, Julien
  7 Castiau, Julien 1556 8.0
1 B ½ 10 Le, Tien Dung 1955 8.0
2 N 0 14 Amadou, Bilal 1655 6.0
3 B 1 16 Varlet, Daniel 1531 6.0
4 B ½ 4 Palazoski, Elvir 1701 9.0
55549 1556 4 8.0 1718
8
Patinella, Francesco
  8 Patinella, Francesco 1808 8.0
1 A        
2 N 1 26 Progneaux, Stephane 1400 3.0
3 B 1 12 Counet, Louis 1551 7.0
4 N ½ 9 De Mol, Patrick 1815 8.0
97115 1808 3 8.0 1887
9
De Mol, Patrick
  9 De Mol, Patrick 1815 8.0
1 A        
2 B 1 29 Gopalan, Anand 1413 2.0
3 N 1 17 Verhoustraeten, Thierry 1592 6.0
4 B ½ 8 Patinella, Francesco 1808 8.0
57011 1815 3 8.0 1901
10
Le, Tien Dung
  10 Le, Tien Dung 1955 8.0
1 N ½ 7 Castiau, Julien 1556 8.0
2 A        
3 B 1 29 Gopalan, Anand 1413 2.0
4 N 1 14 Amadou, Bilal 1655 6.0
32613 1955 3 8.0 1885
11
Gultasli, Ibrahim
  11 Gultasli, Ibrahim 1484 8.0
1 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 11.0
2 N 0 16 Varlet, Daniel 1531 6.0
3 B 1 23 Velez, Germain 1451 4.0
4 N 1 15 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
31303 1484 4 8.0 1651
12
Counet, Louis
  12 Counet, Louis 1551 7.0
1 A        
2 B 1 25 Akhmedov, Shavkat 1866 4.0
3 N 0 8 Patinella, Francesco 1808 8.0
4 B 1 21 Taormina, Patrizio 1400 5.0
31609 1551 3 7.0 1824
13
Previnaire, Marc
  13 Previnaire, Marc 1720 7.0
1 B 1 21 Taormina, Patrizio 1400 5.0
2 A        
3 B ½ 20 Nolf, Pierre 1966 5.0
4 N ½ 17 Verhoustraeten, Thierry 1592 6.0
17513 1720 3 7.0 1786
14
Amadou, Bilal
  14 Amadou, Bilal 1655 6.0
1 N 0 1 Verbist, Julien 2062 11.0
2 B 1 7 Castiau, Julien 1556 8.0
3 N 0 6 Koumakis, Loukas 1841 8.0
4 B 0 10 Le, Tien Dung 1955 8.0
23344 1655 4 6.0 1668
15
Brunetti, Gianluca
  15 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
1 N 1 32 Nejman, Yves 0 1.0
2 N 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 11.0
3 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 10.0
4 B 0 11 Gultasli, Ibrahim 1484 8.0
57762 1711 4 6.0 1322
16
Varlet, Daniel
  16 Varlet, Daniel 1531 6.0
1 N 0 18 Rauta, Nicolas 1955 6.0
2 B 1 11 Gultasli, Ibrahim 1484 8.0
3 N 0 7 Castiau, Julien 1556 8.0
4 N 0 5 Ganea, Alexandru 1734 8.0
82210 1531 4 6.0 1492
17
Verhoustraeten, Thierry
  17 Verhoustraeten, Thierry 1592 6.0
1 A        
2 N 1 30 Plennevaux, Quentin 0 1.0
3 B 0 9 De Mol, Patrick 1815 8.0
4 B ½ 13 Previnaire, Marc 1720 7.0
18393 1592 3 6.0 1583
18
Rauta, Nicolas
  18 Rauta, Nicolas 1955 6.0
1 B 1 16 Varlet, Daniel 1531 6.0
2 A        
3 A        
4 N 1 23 Velez, Germain 1451 4.0
68497 1955 2 6.0 2355
19
Le Van, Ky
  19 Le Van, Ky 1738 6.0
1 A        
2 B 1 27 Hauwaert, Eric 1400 3.0
3 A        
4 N 1 24 Normantas, Vilius 1682 4.0
97535 1738 2 6.0 2341
20 A
Nolf, Pierre
  20 Nolf, Pierre 1966 5.0
1 A        
2 B 1 22 Heekhout, Daniel 1400 5.0
3 N ½ 13 Previnaire, Marc 1720 7.0
4 A        
26209 1966 2 5.0 1854
21
Taormina, Patrizio
  21 Taormina, Patrizio 1400 5.0
1 N 0 13 Previnaire, Marc 1720 7.0
2 A        
3 B 1 26 Progneaux, Stephane 1400 3.0
4 N 0 12 Counet, Louis 1551 7.0
79405 1400 3 5.0 1447
22
Heekhout, Daniel
  22 Heekhout, Daniel 1400 5.0
1 B 0 5 Ganea, Alexandru 1734 8.0
2 N 0 20 Nolf, Pierre 1966 5.0
3 A        
4 B 1 27 Hauwaert, Eric 1400 3.0
20456 1400 3 5.0 1535
23
Velez, Germain
  23 Velez, Germain 1451 4.0
1 N 0 6 Koumakis, Loukas 1841 8.0
2 B 0 4 Palazoski, Elvir 1701 9.0
3 N 0 11 Gultasli, Ibrahim 1484 8.0
4 B 0 18 Rauta, Nicolas 1955 6.0
12820 1451 4 4.0 1042
24
Normantas, Vilius
  24 Normantas, Vilius 1682 4.0
1 A        
2 A        
3 N 1 27 Hauwaert, Eric 1400 3.0
4 B 0 19 Le Van, Ky 1738 6.0
29881 1682 2 4.0 1583
25
Akhmedov, Shavkat
  25 Akhmedov, Shavkat 1866 4.0
1 A        
2 N 0 12 Counet, Louis 1551 7.0
3 A        
4 B 1 26 Progneaux, Stephane 1400 3.0
31494 1866 2 4.0 1523
26
Progneaux, Stephane
  26 Progneaux, Stephane 1400 3.0
1 A        
2 B 0 8 Patinella, Francesco 1808 8.0
3 N 0 21 Taormina, Patrizio 1400 5.0
4 N 0 25 Akhmedov, Shavkat 1866 4.0
10698 1400 3 3.0 990
27
Hauwaert, Eric
  27 Hauwaert, Eric 1400 3.0
1 A        
2 N 0 19 Le Van, Ky 1738 6.0
3 B 0 24 Normantas, Vilius 1682 4.0
4 N 0 22 Heekhout, Daniel 1400 5.0
20873 1400 3 3.0 930
28
Cortoos, Steven
  28 Cortoos, Steven 1533 3.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 B 1 31 Peeters, Simonne 1723 1.0
30593 1533 1 3.0 2523
29 A
Gopalan, Anand
  29 Gopalan, Anand 1413 2.0
1 A        
2 N 0 9 De Mol, Patrick 1815 8.0
3 N 0 10 Le, Tien Dung 1955 8.0
4 A        
31459 1413 2 2.0 1224
30 N A
Plennevaux, Quentin
  30 Plennevaux, Quentin 0 1.0
1 A        
2 B 0 17 Verhoustraeten, Thierry 1592 6.0
3 A        
4 A        
0 0 1 1.0 1122
31
Peeters, Simonne
  31 Peeters, Simonne 1723 1.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 N 0 28 Cortoos, Steven 1533 3.0
75671 1723 1 1.0 1063
32 N A
Nejman, Yves
  32 Nejman, Yves 0 1.0
1 B 0 15 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
2 A        
3 A        
4 A        
0 0 1 1.0 1241
Haut de page
Ronde 1 (13/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 0.0 (2062) 1-0 Amadou, Bilal 0.0 (1655)
2 Castiau, Julien 0.0 (1556) ½-½ Le, Tien Dung 0.0 (1955)
3 Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 1-0 Varlet, Daniel 0.0 (1531)
4 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1484) 0-1 Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916)
5 Koumakis, Loukas 0.0 (1841) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1451)
6 Heekhout, Daniel 0.0 (1400) 0-1 Ganea, Alexandru 0.0 (1734)
7 Previnaire, Marc 0.0 (1720) 1-0 Taormina, Patrizio 0.0 (1400)
8 Nejman, Yves 0.0 (0) 0-1 Brunetti, Gianluca 0.0 (1711)
9 Palazoski, Elvir 0.0 (1701) 0-1 Defossé, Nicolas 0.0 (0)
  Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866) 0 Absent  
  Cortoos, Steven 0.0 (1533) 0 Absent  
  Counet, Louis 0.0 (1551) 0 Absent  
  De Mol, Patrick 0.0 (1815) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1413) 0 Absent  
  Hauwaert, Eric 0.0 (1400) 0 Absent  
  Le Van, Ky 0.0 (1738) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1966) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1682) 0 Absent  
  Patinella, Francesco 0.0 (1808) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1723) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 0.0 (0) 0 Absent  
  Progneaux, Stephane 0.0 (1400) 0 Absent  
  Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (22/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Ganea, Alexandru 3.0 (1734) 0-1 Verbist, Julien 3.0 (2062)
2 Haber, Jean-Pierre 3.0 (1916) 1-0 Brunetti, Gianluca 3.0 (1711)
3 Defossé, Nicolas 3.0 (0) 1-0 Koumakis, Loukas 3.0 (1841)
4 Amadou, Bilal 1.0 (1655) 1-0 Castiau, Julien 2.0 (1556)
5 Velez, Germain 1.0 (1451) 0-1 Palazoski, Elvir 1.0 (1701)
6 Varlet, Daniel 1.0 (1531) 1-0 Gultasli, Ibrahim 1.0 (1484)
7 Nolf, Pierre 0.0 (1966) 1-0 Heekhout, Daniel 1.0 (1400)
8 Counet, Louis 0.0 (1551) 1-0 Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866)
9 De Mol, Patrick 0.0 (1815) 1-0 Gopalan, Anand 0.0 (1413)
10 Progneaux, Stephane 0.0 (1400) 0-1 Patinella, Francesco 0.0 (1808)
11 Le Van, Ky 0.0 (1738) 1-0 Hauwaert, Eric 0.0 (1400)
12 Plennevaux, Quentin 0.0 (0) 0-1 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592)
  Cortoos, Steven 0.0 (1533) 0 Absent  
  Le, Tien Dung 2.0 (1955) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1682) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1723) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 3.0 (1720) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 3.0 (1955) 0 Absent  
  Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (31/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 6.0 (2062) ½-½ Haber, Jean-Pierre 6.0 (1916)
2 Brunetti, Gianluca 4.0 (1711) 0-1 Defossé, Nicolas 6.0 (0)
3 Koumakis, Loukas 4.0 (1841) 1-0 Amadou, Bilal 4.0 (1655)
4 Palazoski, Elvir 4.0 (1701) 1-0 Ganea, Alexandru 4.0 (1734)
5 Castiau, Julien 3.0 (1556) 1-0 Varlet, Daniel 4.0 (1531)
6 Previnaire, Marc 3.0 (1720) ½-½ Nolf, Pierre 3.0 (1966)
7 Verhoustraeten, Thierry 3.0 (1592) 0-1 De Mol, Patrick 3.0 (1815)
8 Patinella, Francesco 3.0 (1808) 1-0 Counet, Louis 3.0 (1551)
9 Gultasli, Ibrahim 2.0 (1484) 1-0 Velez, Germain 2.0 (1451)
10 Le, Tien Dung 2.0 (1955) 1-0 Gopalan, Anand 1.0 (1413)
11 Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 1-0 Progneaux, Stephane 1.0 (1400)
12 Hauwaert, Eric 1.0 (1400) 0-1 Normantas, Vilius 0.0 (1682)
  Akhmedov, Shavkat 1.0 (1866) 0 Absent  
  Cortoos, Steven 0.0 (1533) 0 Absent  
  Heekhout, Daniel 2.0 (1400) 0 Absent  
  Le Van, Ky 3.0 (1738) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1723) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 3.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (09/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Defossé, Nicolas 9.0 (0) 0-1 Verbist, Julien 8.0 (2062)
2 Haber, Jean-Pierre 8.0 (1916) 1-0 Koumakis, Loukas 7.0 (1841)
3 Castiau, Julien 6.0 (1556) ½-½ Palazoski, Elvir 7.0 (1701)
4 De Mol, Patrick 6.0 (1815) ½-½ Patinella, Francesco 6.0 (1808)
5 Ganea, Alexandru 5.0 (1734) 1-0 Varlet, Daniel 5.0 (1531)
6 Brunetti, Gianluca 5.0 (1711) 0-1 Gultasli, Ibrahim 5.0 (1484)
7 Amadou, Bilal 5.0 (1655) 0-1 Le, Tien Dung 5.0 (1955)
8 Verhoustraeten, Thierry 4.0 (1592) ½-½ Previnaire, Marc 5.0 (1720)
9 Counet, Louis 4.0 (1551) 1-0 Taormina, Patrizio 4.0 (1400)
10 Velez, Germain 3.0 (1451) 0-1 Rauta, Nicolas 3.0 (1955)
11 Normantas, Vilius 3.0 (1682) 0-1 Le Van, Ky 3.0 (1738)
12 Heekhout, Daniel 2.0 (1400) 1-0 Hauwaert, Eric 2.0 (1400)
13 Akhmedov, Shavkat 1.0 (1866) 1-0 Progneaux, Stephane 2.0 (1400)
14 Cortoos, Steven 0.0 (1533) 1-0 Peeters, Simonne 0.0 (1723)
  Gopalan, Anand 2.0 (1413) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 5.0 (1966) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.77 2026/04/23 (©) GMA 2015 – 2026 Build : 2026/06/10 22:25

Blitz Fin Open Vernal

blitz
SwarLogo blitz SwarLogo
229
Organisateur: 229
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. QPF
Dates: du 06/05/2026 au 06/05/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Patinella, Francesco
  1 Patinella, Francesco 1808 8.0
1 N 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
2 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
3 N 1 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
4 B 1 5 Counet, Louis 1551 5.5
5 N 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
6 B 1 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
7 N 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
8 B 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
9 N 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
97115 1808 9 8.0 2002
2
Le, Tien Dung
  2 Le, Tien Dung 1955 7.0
1 N 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
2 B 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
3 N 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
4 B 1 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
5 N 1 5 Counet, Louis 1551 5.5
6 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
7 B 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
8 B 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
9 N 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
32613 1955 9 7.0 1920
3 N
Defossé, Nicolas
  3 Defossé, Nicolas 0 7.0
1 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
2 N 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
3 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
4 N 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
5 B 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
6 B 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
7 N 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
8 B 1 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
9 N 1 5 Counet, Louis 1551 5.5
0 0 9 7.0 1791
4
Brunetti, Gianluca
  4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
1 B 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
2 N 1 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
3 B 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
4 B 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
5 N 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
6 N 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
7 B 1 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
8 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
9 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
57762 1711 9 6.0 1765
5
Counet, Louis
  5 Counet, Louis 1551 5.5
1 N 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
2 B ½ 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
3 N 1 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
4 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
5 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
6 B 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
7 N 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
8 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
9 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
31609 1551 9 5.5 1690
6
Akhmedov, Shavkat
  6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
1 B 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
2 N 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
3 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
4 N 1 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
5 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
6 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
7 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
8 N 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
9 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
31494 1866 9 5.0 1659
7
De Mol, Patrick
  7 De Mol, Patrick 1815 4.5
1 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
2 N ½ 5 Counet, Louis 1551 5.5
3 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
4 B 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
5 N 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
6 N 0 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
7 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
8 N 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
9 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
57011 1815 9 4.5 1593
8
Mourrier, Laurent
  8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
1 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
2 N 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
3 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
4 N 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
5 B 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
6 N 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
7 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
8 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
9 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
84565 1590 9 4.0 1572
9
Koumakis, Loukas
  9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
1 N 0 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
2 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
3 N 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
4 N 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
5 B 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
6 B 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
7 N 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
8 N 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
9 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
97863 1841 9 4.0 1602
10 N
Nejman, Yves
  10 Nejman, Yves 0 4.0
1 N 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
2 B 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
3 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
4 N 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
5 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
6 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
7 B 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
8 N 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
9 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
0 0 9 4.0 1384
11
Varlet, Daniel
  11 Varlet, Daniel 1531 2.0
1 B 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
2 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
3 N 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
4 B 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
5 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
6 N 0 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
7 N 0 14 Velez, Germain 1451 2.0
8 B 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
9 N 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
82210 1531 9 2.0 1404
12
Taormina, Patrizio
  12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
1 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
2 N 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
3 N 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
4 B 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
5 N 0 14 Velez, Germain 1451 2.0
6 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
7 N 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
8 B 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
9 N 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
79405 1400 9 2.0 1376
13
Verhoustraeten, Thierry
  13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
1 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
2 B 0 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
3 N 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
4 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
5 N 0 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
6 B 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
7 N 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
8 B 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
9 N 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
18393 1592 9 2.0 1322
14
Velez, Germain
  14 Velez, Germain 1451 2.0
1 N 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
2 B 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
3 B 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
4 N 0 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
5 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
6 N 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
7 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
8 N 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
9 N 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
12820 1451 9 2.0 1360
15 A
Rauta, Nicolas
  15 Rauta, Nicolas 1955 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
68497 1955 0 0.0 0
16 A
Haber, Jean-Pierre
  16 Haber, Jean-Pierre 1916 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
22578 1916 0 0.0 0
Haut de page
Ronde 1 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Mourrier, Laurent 0.0 (1590) 0-1 Le, Tien Dung 0.0 (1955)
2 Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866) 0-1 Counet, Louis 0.0 (1551)
3 Varlet, Daniel 0.0 (1531) 1-0 Koumakis, Loukas 0.0 (1841)
4 De Mol, Patrick 0.0 (1815) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1451)
5 Taormina, Patrizio 0.0 (1400) 0-1 Patinella, Francesco 0.0 (1808)
