Aller au contenu principal
Automnal-2022
Classement Final
Position | Nom | Points |
1. | Julien Verbist | 6,5 |
2. | Jean-Pierre Haber | 5,5 |
3. | Jens Frederiksen | 5 |
| Noah Poot | 5 |
5. | Paul Gerresch | 4,5 |
6. | Laurent Mourrier | 4 |
| Julien Castiau | 4 |
| Marc Prévinaire | 4 |
9. | Philippe Mariamé | 3,5 |
| Simonne Peeters | 3,5 |
11. | Patrick De Mol | 3 |
| Germain Velez | 3 |
| Daniel Varlet | 3 |
| Alessandro Sola | 3 |
15. | Patrizio Taormina | 2,5 |
16. | Stéphane Nolf | 2 |
| Nicolas Rauta | 2 |
| Henri Erlbaum | 2 |
| Thierry Verhoustraeten | 2 |
| Roch Kubicki | 2 |
| Daniel Heekhout | 2 |
22. | Adriaan Van Leuven | 1 |
| Basma Boutachali | 1 |
| Gregory Vanobbergh | 1 |
| Cédric Sohet | 1 |
| Stefan Roosen | 1 |
| Georges Boustany | 1 |
| Michel Dethier | 1 |
28. | Eric Hauwaert | 0 |
| Nikolaos Souchleris | 0 |
| Marcel Collignon | 0 |
| Joel Minne | 0 |
Neuvième ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1. | Paul Gerresch | Julien Verbist | 0 – 1 |
2. | Laurent Mourrier | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
3. | Jean-Pierre Haber | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4. | Marc Prévinaire | Germain Velez | 1 – 0 |
5. | Julien Castiau | Patrizion Taormina | 1 – 0 |
6. | Simonne Peeters | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
7. | Roch Kubicki | Henri Erlbaum | 1 – 0 |
8. | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
Huitième ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Noah Poot | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Jens Frederiksen | Julien Castiau | 1 – 0 |
3 | Patrizio Taormina | Paul Gerresch | 0 – 1 |
4 | Daniel Varlet | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
5 | Henri Erlbaum | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
6 | Daniel Heekhout | Germain Velez | 0 – 1 |
7 | Roch Kubicki | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
8 | Michel Dethier | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Septième Ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Germain Velez | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Noah Poot | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
3 | Jean-Pierre Haber | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
4 | Laurent Mourrier | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
5 | Thierry Verhoustraeten | Daniel Varlet | 0 – 1 |
6 | Daniel Heekhout | Henri Erlbaum | 0 – 1 |
7 | Eric Hauwaert | Roch Kubicki | 0 – 1 |
Sixième Ronde
Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
2 | Paul Gerresch | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
3 | Laurent Mourrier | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
4 | Patrizio Taormina | Alessandro Sola | 0 – 1 |
5 | Julien Castiau | Germain Velez | 1 – 0 |
6 | Henri Erlbaum | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
7 | Daniel Varlet | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Nikolaos Souchleris | Grégory Vanobbergh | 0 – 1 |
9 | Stefaan Roosen | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Roch Kubicki | Cédric Sohet | 0 – 1 |
Cinquième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Jean-Pierre Haber | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
3 | Germain Velez | Paul Gerresch | 0 – 1 |
4 | Philippe Mariamé | Noah Poot | 0 – 1 |
5 | Nicolas Rauta | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
6 | Thierry Verhoustraeten | Julien Castiau | 0 – 1 |
7 | Patrizio Taormina | Daniel Varlet | 1 – 0 |
8 | Eric Hauwaert | Henri Erlbaum | 0 – 1 |
9 | Daniel Heekhout | Roch Kubicki | 1 – 0 |
Quatrième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Marc Prévinaire | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
2 | Paul Gerresch | Patrick De Mol | 0 – 1 |
3 | Jean-Pierre Haber | Germain Velez | 1 – 0 |
4 | Simonne Peeters | Julien Castiau | 1 – 0 |
5 | Laurent Mourrier | Daniel Varlet | 1 – 0 |
6 | Alessandro Sola | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
7 | Noah Poot | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Georges Boustany | Roch Kubicki | 1 – 0 |
9 | Basma Boutachali | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Troisième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
2 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Patrick De Mol | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
4 | Julien Castiau | Paul Gerresch | 0 – 1 |
5 | Daniel Varlet | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
6 | Germain Velez | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
7 | Stéphane Nolf | Nicolas Rauta | 1/2 – 1/2 |
8 | Joel Minne | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
9 | Daniel Heekhout | Simonne Peeters | 0 – 1 |
10 | Eric Hauwaert | Alessandro Sola | 0 – 1 |
11 | Roch Kubicki | Noah Poot | 0 – 1 |
Deuxième Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Laurent Mourrier | Julien Verbist | 0 – 1 |
2 | Paul Gerresch | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
3 | Philippe Mariamé | Adriaan Van Leuven | 1 – 0 |
4 | Jean-Pierre Haber | Stéphane Nolf | 1/2 – 1/2 |
5 | Nicolas Rauta | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
6 | Patrizio Taormina | Patrick De Mol | 0 – 1 |
7 | Noah Poot | Germain Velez | 0 – 1 |
8 | Marcel Collignon | Daniel Varlet | 0 – 1 |
9 | Thierry Verhoustraeten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Première Ronde
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Julien Verbist | Noah Poot | 1 – 0 |
2 | Julien Castiau | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
3 | Patrick De Mol | Adriaan Van Leuven | 0 – 1 |
4 | Daniel Varlet | Paul Gerresch | 0 – 1 |
5 | Marc Prévinaire | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
6 | Germain Velez | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
7 | Jens Frederiksen | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
8 | Eric Hauwaert | Laurent Mourrier | 0 – 1 |