![]() ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 |
Classement après la ronde 1 | |||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Rnk | Mat | N Elo | Part. | P.Tot. | Perf | ||||||||||||||
1 | A |
Ahmetaj, Rasim
|
1 | 75558 | 2051 | 1 | 3.0 | 2451 | |||||||||||||||
2 | A |
Verbist, Julien
|
2 | 10563 | 2041 | 1 | 3.0 | 2441 | |||||||||||||||
3 | A |
Haber, Jean-Pierre
|
3 | 22578 | 1968 | 1 | 3.0 | 2370 | |||||||||||||||
4 | A |
Rauta, Nicolas
|
4 | 68497 | 1961 | 1 | 3.0 | 2361 | |||||||||||||||
5 | N | A |
Azghoud, Driss
|
5 | 76457 | 1953 | 1 | 3.0 | 2353 | ||||||||||||||
6 | A |
Nolf, Pierre
|
6 | 26209 | 1915 | 1 | 3.0 | 2315 | |||||||||||||||
7 | N | A |
Koumakis, Loukas
|
7 | 97863 | 1853 | 1 | 3.0 | 2253 | ||||||||||||||
8 | A |
Man, Lucas
|
8 | 28121 | 1832 | 1 | 3.0 | 2232 | |||||||||||||||
9 | A |
Brunetti, Gianluca
|
12 | 57762 | 1748 | 1 | 3.0 | 2148 | |||||||||||||||
10 | A |
Peeters, Simonne
|
13 | 75671 | 1742 | 1 | 3.0 | 2142 | |||||||||||||||
11 | A |
Previnaire, Marc
|
15 | 17513 | 1723 | 1 | 3.0 | 2123 | |||||||||||||||
12 | A |
Lenaertz, David
|
17 | 17436 | 1670 | 1 | 3.0 | 2070 | |||||||||||||||
13 |
Amadou, Bilal
|
18 | 23344 | 1655 | 1 | 3.0 | 2055 | ||||||||||||||||
14 | N | A |
Mahaux, Stéphane
|
35 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2565 | ||||||||||||||
15 | A |
Patinella, Francesco
|
9 | 97115 | 1808 | 1 | 2.0 | 1444 | |||||||||||||||
16 | A |
Akhmedov, Shavkat
|
30 | 31494 | 0 | 1 | 2.0 | 1844 | |||||||||||||||
17 | A |
Labruyere, Robert Nirina
|
10 | 27134 | 1765 | 1 | 1.0 | 895 | |||||||||||||||
18 | A |
Verhoustraeten, Thierry
|
20 | 18393 | 1612 | 1 | 1.0 | 1542 | |||||||||||||||
19 | A |
Normantas, Vilius
|
21 | 29881 | 1584 | 1 | 1.0 | 1514 | |||||||||||||||
20 | A |
Castiau, Julien
|
22 | 55549 | 1570 | 1 | 1.0 | 1498 | |||||||||||||||
21 | A |
Varlet, Daniel
|
23 | 82210 | 1553 | 1 | 1.0 | 1483 | |||||||||||||||
22 | A |
Reynaerts, Manoe
|
24 | 29282 | 1481 | 1 | 1.0 | 1411 | |||||||||||||||
23 | A |
Taormina, Patrizio
|
25 | 79405 | 1447 | 1 | 1.0 | 1377 | |||||||||||||||
24 | A |
Cortoos, Steven
|
26 | 30593 | 1442 | 1 | 1.0 | 1372 | |||||||||||||||
25 | A |
Velez, Germain
|
28 | 12820 | 1422 | 1 | 1.0 | 1352 | |||||||||||||||
26 | A |
Gultasli, Ibrahim
|
31 | 31303 | 0 | 1 | 1.0 | 1200 | |||||||||||||||
27 | A |
Counet, Louis
|
32 | 31609 | 0 | 1 | 1.0 | 1253 | |||||||||||||||
28 | A |
Gopalan, Anand
|
33 | 31459 | 0 | 1 | 1.0 | 1272 | |||||||||||||||
29 | A |
Gales, Alexis
|
34 | 31832 | 0 | 1 | 1.0 | 1185 | |||||||||||||||
30 | N | A |
de Burlet, Félix
|
36 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1278 | ||||||||||||||
31 | A |
De Mol, Patrick
|
11 | 57011 | 1765 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||
32 | A |
Geubel, Quentin
|
14 | 14665 | 1736 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||
33 | A |
Mariame, Philippe
|
16 | 38857 | 1675 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||
34 | A |
Frederiksen, Jens
|
19 | 78697 | 1639 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||
35 | A |
Heekhout, Daniel
|
27 | 20456 | 1440 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||
36 | A |
Hauwaert, Eric
|
29 | 20873 | 1400 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||
Haut de page |
|
(©)FRBE-KBSB-v6.65 2025/09/06 | (©) GMA 2015 – 2025 | Build : 2025/09/11 19:09 |
Blitz Fin de saison 2025
Caissa-Woluwe-Blitz-fin-Saison-2025
Classement général
Position | Nom | Points |
1 | Julien Verbist | 8,5 |
2 | Pierre Nolf | 8 |
3 | Francesco Patinella | 6 |
4 | Robert Nirina Labruyère | 5,5 |
5 | Patrick De Mol | 5 |
David Lenaertz | 5 | |
Paul Gerresch | 5 | |
Simonne Peeters | 5 | |
Laurent Mourrier | 5 | |
10 | Quentin Geubel | 4,5 |
Bilal Amadou | 4,5 | |
12 | Lucas Man | 4 |
Julien Deblon | 4 | |
Marc Prévinaire | 4 | |
Steven Cortoos | 4 | |
16 | Jens Frederiksen | 3,5 |
Patrizio Taormina | 3,5 | |
18 | Henri Vanhemelryck | 3 |
19 | Daniel VArlet | 1 |
Germain Velez | 1 |
Tournoi de fin de saison
Fin-de-saison-2025
Classement après la ronde 8
Position | Nom | Points |
1 | Philippe Kerkhof | 7,5 |
2 | Francesco Patinella | 5,5 |
3 | Nicolas Rauta | 4,5 |
Bilal Amadou | 4,5 | |
Marc Prévinaire | 4,5 | |
Pierre Nolf | 4,5 | |
Patrick De Mol | 4,5 | |
8 | Loukas Koumakis | 4 |
Gianluca Brunetti | 4 | |
10 | Liam Bonfils | 3,5 |
Daniel Varlet | 3,5 | |
Stefan Roosen | 3,5 | |
Quentin Geubel | 3,5 | |
Paul Gerresch | 3,5 | |
Julien Castiau | 3,5 | |
David Lenaertz | 3,5 | |
17 | Simonne Peeters | 3 |
Vilius Normantas | 3 | |
19 | Jean-Pierre Haber | 3 |
Thierry Verhoustraeten | 3 | |
Julien Verbist | 3 | |
Robert Nirina Labruyère | 3 | |
Patrizio Taormina | 3 | |
Steven Cortoos | 3 | |
Ibrahim Gultasli | 3 | |
26 | Germain Velez | 2 |
Ky Le Van | 2 | |
Daniel Heekhout | 2 | |
Stéphane Nolf | 2 | |
30 | Lucas Man | 1,5 |
31 | Rasim Ahmetaj | 1 |
Sohane Banabdelkader | 1 | |
Eric Hauwaert | 1 | |
Jens Frederiksen | 1 | |
Antonia Simek | 1 | |
Jacques Simonet | 1 | |
37 | Philippe Mariamé | 0,5 |
38 | Stéphane Progneaux | 0 |
Marcel Collignon | 0 | |
Joachim Fournier | 0 | |
Sarah Temsamani | 0 |
Ronde 9
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Francesco Patinella | Bilal Amadou | 1 – 0 |
2 | Marc Prévinaire | Pierre Nolf | 1/2 – 1/2 |
3 | Patrick de Mol | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Gianluca Brunetti | Paul Gerresch | 1/2 – 1/2 |
5 | David Lenaertz | Quentin Geubel | 1/2 – 1/2 |
6 | Julien Castiau | Vilius Normantas | 1 – 0 |
7 | Germain Velez | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
8 | Steven Cortoos | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
9 | Eric Hauwaert | Ibrahim Gultasli | 0 – 1 |
10 | Jens Frederiksen | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
Ronde 8
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Philippe Kerkhof | Patrick de Mol | 1 – 0 |
2 | Pierre Nolf | Francesco Patinella | 1/2 – 1/2 |
3 | Bilal Amadou | Gianluca Brunetti | 1 – 0 |
4 | Marc Prévinaire | Simonne Peeters | 1 – 0 |
5 | Daniel Varlet | Quentin Geubel | 1/2 – 1/2 |
6 | Vilius Normantas | David Lenaertz | 1/2 – 1/2 |
7 | Patrizio Taormina | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
8 | Paul Gerresch | Germain Velez | 1 – 0 |
9 | Ibrahim Gultasli | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
10 | Eric Hauwaert | Julien Castiau | 0 – 1 |
11 | Steven Cortoos | Sarah Temsamani | 1 – 0 |
Ronde 7
Table | Blancs | Noirs | Résultats |
1 | Gianluca Brunetti | Philippe Kerkhof | 0- 1 |
2 | Liam Bonfils | Pierre Nolf | 1/2 – 1/2 |
3 | Francescco Patinella | Daniel Varlet | 1 – 0 |
4 | Bilal Amadou | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
5 | Simonne Peeters | Robert Nirina Labruyère | 0 – 1 |
6 | Quentin Geubel | Vilius Normantas | 1/2 – 1/2 |
7 | Julien Castiau | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
8 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 1-/2 – 1/2 |
9 | Paul Gerresch | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
10 | Ibrahim Gultasli | Jacques Simonet | 1 – 0 |
11 | Germain Velez | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
Ronde 6
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Daniel Varlet | Philippe Kerkhof | 0 – 1 |
2 | Nicolas Rauta | Simonne Peeters | 1 – 0 |
3 | Pierre Nolf | Stefan Roosen | 0 – 1 |
4 | David Lenaertz | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
5 | Thierry Verhoustraeten | Francesco Patinella | 0 – 1 |
6 | Patrick De Mol | Quentin Geubel | 1 – 0 |
7 | Marc Prévinaire | Bilal Amadou | 0 – 1 |
8 | Vilius Normantas | Liam Bonfils | 0 – 1 |
9 | Robert Nirina Labruyere | Ibrahim Gultasli | 1 – 0 |
10 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
11 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
12 | Stéphane Progneaux | Germain Velez | 0 – 1 |
Ronde 5
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Philippe Kerkhof | Pierre Nolf | 1 – 0 |
2 | Daniel Varlet | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
3 | Francesco Patinella | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
4 | Gianluca Brunetti | Stefan Roosen | 1/2 – 1/2 |
5 | Simonne Peeters | Vilius Normantas | 1 – 0 |
6 | Bilal Amadou | David Lenaertz | 0 – 1 |
7 | Quentin Geubel | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
8 | Liam Bonfils | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
9 | Thierry Verhoustraeten | Julien Castiau | 1 – 0 |
10 | Daniel Heekhout | Paul Gerresch | 0 – 1 |
11 | Stéphane Progneaux | Eric Hauwaert | 0 – 1 |
12 | Germain Velez | Robert Nirina Labruyère | 0 – 1 |
Ronde 4
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Philippe Kerkhof | Simone Peeters | 1 – 0 |
2 | Loukas Koumakis | Francesco Patinella | 1 – 0 |
3 | Marc Prévinaire | Daniel Varlet | 0 – 1 |
4 | Quentin Geubel | Lucas Man | 1/2 – 1/2 |
5 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 0 – 1 |
6 | Ky Le Van | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
7 | Jacques Simonet | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
8 | Ibrahim Gultasli | Bilal Amadou | 0 – 1 |
9 | Rasim Ahmetaj | Germain Velez | 1 – 0 |
10 | Marcel Collignon | Liam Bonfils | 0 – 1 |
11 | Philippe Mariamé | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
12 | Eric Hauwaert | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
13 | Sohane Banabdelkader | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
Ronde 3
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Nicolas Rauta | Philippe Kerkhof | 1/2 – 1/2 |
2 | Julien Verbist | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
3 | Pierre Nolf | Lucas Man | 1 – 0 |
4 | Stéphane Nolf | Quentin Geubel | 1 – 0 |
5 | Francesco Patinella | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
6 | Stefan Roosen | Julien Castiau | 1 – 0 |
7 | David Lenaertz | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
8 | Simonne Peeters | Jacques Simonet | 1 – 0 |
9 | Gianluca Brunetti | Vilius Normantas | 0 – 1 |
10 | Daniel Varlet | Antonia Simek | 1 – 0 |
11 | Daniel Heekhout | Ky Le Van | 0 – 1 |
12 | Bilal Amadou | Marcel Collignon | 1 – 0 |
13 | Thierry Verhoustraeten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
14 | Patrizio Taormina | Steven Cortoos | 0 – 1 |
15 | Germain Velez | Ibrahim Gultasli | 0 – 1 |
Ronde 2
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Philippe Kerkhof | Francesco Patinella | 1 – 0 |
2 | Patrick De Mol | Julien Verbist | 0 – 1 |
3 | Marc Prévinaire | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
4 | Jean-Pierre Haber | Stefaan Roosen | 1 – 0 |
5 | Gianluca Brunetti | Pierre Nolf | 0 – 1 |
6 | Loukas Koumakis | Simone Peeters | 1 – 0 |
7 | Lucas Man | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
8 | Jacques Simonet | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
9 | Vilius Normantas | Bilal Amadou | 1 – 0 |
10 | Quentin Geubel | Germainn Velez | 1 – 0 |
11 | Marcel Collignon | David Lenaertz | 0 – 1 |
12 | Jens Frederiksen | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
13 | Julien Castiau | Steven Cortoos | 1 – 0 |
14 | Eric Hauwaert | Daniel Varlet | 0 – 1 |
Ronde 1
Table | Blancs | Noirs | Résultat |
1 | Bilal Amadou | Philippe Kerkhof | 0 – 1 |
2 | Julien Verbist | Quentin Geubel | 1 – 0 |
3 | David Lenaertz | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
4 | Nicolas Rauta | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
5 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
6 | Pierre Nolf | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
7 | Patrizio Taormina | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
8 | Francesco Patinella | Jacques Simonet | 1 – 0 |
9 | Germain Velez | Patrick De Mol | 0 – 1 |
10 | Stefan Roosen | Marcel Collignon | 1 – 0 |
11 | Daniel Heekhout | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
12 | Simonne Peeters | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
13 | Steven Cortoos | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
14 | Antonia Simek | Joachim Fournier | 1 – 0 |
Championnat du Caïssa 2025
Championnat-2025_affiche
Résultats et classements après la première ronde
Nombre d’inscrits : 30, limite atteinte
Jacques Simonet, Jean-Paul Tomasi, Lucas Man, Patrizio Taormina, Loukas Koumakis, Steven Cortoos, Quentin Geubel, Bilal Amadou, Paul Gerresch, David Lenaertz, Daniel Heeckhout, Daniel Varlet, Eric Hauwaert, Marc Prévinaire, Eoin Cronin, Pierre Nolf, Stéphane Nolf, Patrick de Mol, Thierry Verhoustraeten, Laurent Mourrier, Gianluca Brunetti, Noah Poot, Julien Castiau, Germain Velez, Nicolas Rauta, Francesco Patinella, Philippe Mariamé, Jens Frederiksen, Vilius Normantas, Stéphane Progneaux
REGLEMENT POUR LE CHAMPIONNAT 2025
- La compétition est ouverte à tous les membres du Caïssa Woluwé, en premier ou deuxième cercle. Avec accord des organisateurs, des non-membres peuvent participer.
- Le tournoi sera composé de groupes fermés de maximum 6 joueurs ayant le même niveau.
- Dans le cas d’un groupe de 5 ou 6 joueurs, chaque joueur se rencontre une seule fois et la soirée du 23 avril peut être utilisée comme ronde de rattrapage. Dans le cas d’un groupe composé de 4 joueurs, le tournoi se déroulera en match aller/retour sur les 6 mercredis.
- S’il y a plus de 30 joueurs qui veulent participer, la priorité sera donnée aux membres du club, ensuite dans l’ordre d’inscription.
- L’inscription de 20 € doit être payé chez l’organisateur au plus tard mercredi le 12 mars ou être sur le compte du Caissa Woluwé, BE90 0000 9669 2832, avec la mention Championnat, au plus tard samedi le 15 mars.
- Le premier soir les joueurs recevront la composition de leur groupe et le planning des rencontres.
- Si un joueur est indisponible pour une ronde, il doit en informer l’organisateur et son adversaire au plus tard 12 heures avant le début théorique de la partie (mercredi 19h30). Avec accord des deux joueurs, la partie peut se jouer lors de la ronde de rattrapage ou à un autre moment. En cas d’accord, les joueurs doivent informer l’organisateur de la date et du lieu de la partie.
- Toutes les parties doivent être jouées au plus tard pour le 23 avril et tous les résultats doivent être connus de l’organisateur au plus tard le 23 avril à 23h59.
- Le joueur membre du Caissa, qui est le mieux classé dans le groupe le plus fort, reçoit le titre Champion de Caissa Woluwé 2025.
- Il y aura des prix dans tous les groupes et ils seront distribués le 30 avril.
- Si les deux joueurs d’une partie sont tous les deux membres de la fédération belge, le résultat compte pour l’Elo belge.