La saison 2023/2024 s’est terminée ce 21/04.
Woluwé 1 termine 5 ième de sa division
Woluwé 2 fait une très belle saison et termine sur le podium à la troisième place.
Un grand merci à tous les participants et félicitations
En Division 4F
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 24/09/2023 | Woluwe 1 | Pantin 4 | 4 – 0 |
2 | 15/10/2023 | CREB 2 | Woluwe 1 | 3 – 1 |
3 | 22/10/2022 | Woluwe 1 | The Belgian CC 3 | 0 – 4 |
4 | 19/11/2022 | Dolle Toren Leuven 3 | Woluwe 1 | 2,5 – 1,5 |
5 | 3/12/2022 | Woluwe 1 | 2 Fous Diogène 3 | 2,5 – 1,5 |
6 | 28/01/2023 | Brussels 3 | Woluwe 1 | 1.5 – 2.5 |
7 | 04/02/2023 | Woluwe 1 | Mechelen 3 | 2.5 – 1.5 |
8 | 18/02/2023 | Leuven Centraal 5 | Woluwe 1 | 1.5 – 2.5 |
9 | 10/03/2023 | Woluwe 1 | Wavre 3 | 2,5 – 1,5 |
10 | 24/03/2023 | Woluwe 1 | CRELEL 7 | 1 – 3 |
11 | 21/04/2023 | Europchess 3 | Woluwe 1 | 1,5 – 2,5 |
En Division 5O
Ronde | Date | Club à Domicile | Club Visiteur | Résultat |
1 | 24/09/2022 | Woluwe 2 | Pantin 9 | 2 – 2 |
2 | 15/10/2022 | KGSRL 19 | Woluwe 2 | 0,5 – 3,5 |
3 | 22/10/2022 | Woluwe 2 | Kapelle-op-den Bos 3 | 3 – 1 |
4 | 19/11/2022 | Dolle Toren Leuven 5 | Woluwe 2 | 1 – 3 |
5 | 3/12/2022 | Woluwe 2 | 2 Fous Diogène 6 | 3 – 1 |
6 | 28/01/2023 | Rokade Westerlo 5 | Woluwe 2 | 1.5 – 2.5 |
7 | 04/02/2023 | Woluwe 2 | Mechelen 8 | 3.5 – 0.5 |
8 | 18/02/2023 | Boitsfort 5 | Woluwe 2 | 0 – 4 |
9 | 10/03/2023 | Woluwe 2 | Leuven Centraal 13 | 1 – 3 |
10 | 24/03/2023 | Woluwe 2 | Gambiet Opwijk 6 | 2,5 – 1,5 |
11 | 21/04/2023 | Excelsior 1 | Woluwe 2 | 0,5 – 3,5 |
Pour les détails et classements, vous pouvez consulter le site de Martijn Maddens ou celui de la FRBE:
https://www.frbe-kbsb-ksb.be/fr/interclubs/info