Classement
| Position | Nom | Elo | Points |
| 1 | Raphaël Paquet | 1829 | 31 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | 1912 | 30 |
| 3 | Julien Verbist | 2038 | 24 |
| Paul Gerresch | 1607 | 24 | |
| 5 | Noah Poot | 1512 | 23 |
| 6 | Marc Prévinaire | 1566 | 21 |
| Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1525 | 21 | |
| Julien Castiau | 1495 | 21 | |
| 9 | Patrick De Mol | 1781 | 20 |
| Gianluca Brunetti | 1564 | 20 | |
| Laurent Mourrier | 1474 | 20 | |
| Liam Bonfils | 0 | 20 | |
| Alain Pierroux | 0 | 20 | |
| 14 | Lucas Man | 1574 | 19 |
| 15 | Loukas Koumakis | 1800 | 18 |
| Patrizio Taormina | 1272 | 18 | |
| 17 | Thierry Verhoustraeten | 1294 | 17 |
| Eoin Cronin | 0 | 17 | |
| 19 | Germain Velez | 1216 | 16 |
| 20 | Ignacio Alcala-Galiano | 1283 | 15 |
| Daniel Heekhout | 1151 | 15 | |
| 22 | Ky Le Van | 1625 | 13 |
| Daniel Varlet | 1390 | 13 | |
| 24 | Nicolas Rauta | 1869 | 12 |
| Corentin Vienne | 1554 | 12 | |
| Borja Cuesta | 1350 | 12 | |
| 27 | Simonne Peeters | 1527 | 9 |
| 28 | Eric Hauwaert | 1150 | 8 |
| 29 | Marcel Collignon | 1150 | 7 |
| 30 | Francis De Groote | 0 | 6 |
| 31 | Aris Pothos | 1644 | 5 |
| Philippe Mariamé | 1556 | 5 | |
| 33 | Michael Procureur | 2000 | 4 |
| Stefan Roosen | 1675 | 4 | |
| 35 | Jacques Simonet | 1210 | 2 |
| Henri Vanhemelryck | 0 | 2 | |
| 37 | Mehmet Ertas | 1747 | 1 |
| David Lenaertz | 1454 | 1 | |
| Gaëtan Angheben | 0 | 1 |
Ronde 9
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Raphael Paquet | 1 – 0 |
| 2 | Paul Gerresch | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 3 | Marc Prévinaire | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Noah Poot | Lucas Man | 1 – 0 |
| 5 | Laurent Mourrier | Alain Pierroux | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 7 | Thierry Verhoustraeten | Gianlucca Brunetti | 0 – 1 |
| 8 | Liam Bonfils | Germain Velez | 1 – 0 |
| 9 | Henri Vanhemelryck | Eoin Cronin | 1/2 – 1/2 |
| 10 | Nicolas Rauta | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 11 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
Ronde 8
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Noah Poot | 1 – 0 |
| 2 | Louka Koumakis | Raphael Paquet | 0 – 1 |
| 3 | Julien Castiau | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 4 | Paul Gerresch | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1 -0 |
| 5 | Alain Pierroux | Lucas Man | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Thierry Verhoustraeten | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 7 | Patrizio Taormina | Ignacio Alcala-Galiano | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Germain Velez | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 9 | Ky Le Van | Gianlucca Brunetti | 0 -1 |
| 10 | Eoin Cronin | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 11 | Daniel Heekhout | Corentin Vienne | 0 – 1 |
| 12 | Eric Hauwaert | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 13 | Jacques Simonet | Michael Procureur | 0 – 1 |
Ronde 7
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Lucas Man | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Raphael Paquet | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 3 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Julien castiau | 0 – 1 |
| 4 | Noah Poot | Liam Bonfils | 1 – 0 |
| 5 | Loukas Koumakis | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 6 | Laurent Mourrier | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 7 | Germain Velez | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Alain Pierroux | Ky Le Van | 1 – 0 |
| 9 | Gianlucca Brunetti | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Varlet | Ignacio Alcala-Galiano | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Daniel Heekhout | Borja Cuesta | 0 – 1 |
| 12 | Eoin Cronin | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 13 | Francis De Groote | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 14 | Stefan Roosen | David Lenaertz | 1 – 0 |
Ronde 6
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Julien castiau | 1 – 0 |
| 2 | Liam Bonfils | Raphael Paquet | 0 – 1 |
| 3 | Patrick De Mol | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1 – 0 |
| 4 | Julien Verbist | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 5 | Lucas Man | Paul Gerresch | 1 – 0 |
| 6 | Patrizio Taormina | Laurent Mourrier | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Noah Poot | Alain Pierroux | 1 – 0 |
| 8 | Ignacio Alcala-Galiano | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 9 | Daniel Varlet | Germain Velez | 0 – 1 |
| 10 | Marc Prévinaire | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 11 | Corentin Vienne | Borja Cuesta | 1 – 0 |
| 12 | Marcel Collignon | Eoin Cronin | 0 – 1 |
Ronde 5
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 2 | Raphael Paquet | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1 – 0 |
| 3 | Julien Castiau | Lucas Man | 1 – 0 |
| 4 | Alain Pierroux | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 5 | Paul Gerresch | Ky Le Van | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Gianluca Brunetti | Laurent Mourrier | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Julien Verbist | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 9 | Marc Prévinaire | Noah Poot | 0 – 1 |
| 10 | Borja Costa | Ignacio Alcala-Galiano | 0 – 1 |
| 11 | Philippe Mariamé | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 12 | Eric Hauwaert | Germain Velez | 0 – 1 |
| 13 | Corentin Vienne | Marcel Collignon | 1 – 0 |
Ronde 4
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Julien Castiau | Raphael Paquet | 0 – 1 |
| 3 | Thierry Verhoustraten | Alain Pierroux | 1 – 0 |
| 4 | Patrick De Mol | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 5 | Liam Bonfils | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Lucas Man | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 7 | Ky Le Van | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 8 | Noah Poot | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 9 | Laurent Mourrier | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 10 | Loukas Koumakis | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 11 | Aris Pothos | Ignacio Alcala-Galiano | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Patrizio Taormina | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 13 | Marcel Collignon | Borja Cuesta | 0 – 1 |
| 14 | Eoin Cronin | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
Ronde 3
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Thierry Verhoustraten | 1 – 0 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Alain Pierroux | 1 – 0 |
| 3 | Raphaël Paquet | Lucas Man | 1 – 0 |
| 4 | Daniel Heekhout | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 5 | Daniel Varlet | Patrick De Mol | 0 -1 |
| 6 | Marc Prévinaire | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 7 | Liam Bonfils | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
| 8 | Gianluca Brunetti | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 9 | Germain Velez | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
| 10 | Ky Le Van | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 11 | Marcel Collignon | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 12 | Laurent Mourrier | Eoin Cronin | 1 – 0 |
| 13 | Mehmet Ertas | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
| 14 | Borja Cuesta | Francis De Groote | 1/2 – 1/2 |
Ronde 2
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Lucas Man | Blaise Misukami-Mia-Kanda | 0 – 1 |
| 2 | Julien Castiau | Thierry Verhoustraten | 0 – 1 |
| 3 | Alain Pierroux | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 4 | Jean-Pierre Haber | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
| 5 | Aris Pothos | Raphaël Paquet | 0 – 1 |
| 6 | Noah Poot | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Patrizio Taormina | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 8 | Germain Velez | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 9 | Patrick De Mol | Ky Le Van | 1 – 0 |
| 10 | Paul Gerresch | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 11 | Simonne Peeters | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 12 | Ignacio Alcala-Galiano | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 13 | Eric Hauwaert | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
| 14 | Eoin Cronin | Liam Bonfils | 0 – 1 |
Ronde 1
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Raphaël Paquet | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Loukas Koumakis | Aris Pothos | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Gianluca Brunetti | Lucas Man | 0 – 1 |
| 4 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Noah Poot | 1 – 0 |
| 5 | Daniel Varlet | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 6 | Thierry Verhoustraten | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 7 | Daniel Heekhout | Germain Velez | 1 – 0 |
| 8 | Alain Pierroux | Gaëtan Angheben | 1 – 0 |
