Classement après la ronde 5
| Position | Nom | Points |
| 1 | Pierre Nolf | 31 |
| Lucas Man | 31 | |
| 3 | Francesco Patinella | 25 |
| 4 | Marc Prévinaire | 24 |
| Gianluca Brunetti | 24 | |
| Laurent Mourrier | 24 | |
| Shavkat Akhmedov | 24 | |
| 8 | Patrick De Mol | 23 |
| 9 | Simonne Peeters | 22 |
| 10 | Paul Gerresch | 21 |
| Max Piron | 21 | |
| Quentin Geubel | 21 | |
| 13 | Patrizio Taormina | 19 |
| 14 | Germain Velez | 18 |
| 15 | Nicolas Rauta | 16 |
| 16 | Ibrahim Gultasli | 15 |
| Cédric Hananel | 15 | |
| 18 | Noah Poot | 13 |
| 19 | Vilius Normantas | 11 |
| 20 | Daniel Varlet | 10 |
| 21 | Philippe Mariamé | 6 |
| 22 | Daniel Heekhout | 5 |
