Tournoi Fin de l’elo belge?

Tournoi-Fin-Elo-Belge Open Fin Elo belge
SwarLogo Open Fin Elo belge SwarLogo
229
Organisateur: Caissa woluwe
Arbitre(s): 68497
Tournoi: Suisse 3-2-1-0 Standard (8 Rondes)
Cadence: 60 min avec incrément de 30″
Dates: du 13/05/2026 au 15/07/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
Suisse 3-2-1-0: Gain:2 Null:1 Perte:0 Bye:2 Présence:1
FEFB
R1
Classement après la ronde 1
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2062 3.0
1 B 1 12 Amadou, Bilal 1655 1.0
10563 2062 1 3.0 2462
2
Rauta, Nicolas
  2 Rauta, Nicolas 1955 3.0
1 B 1 13 Varlet, Daniel 1531 1.0
68497 1955 1 3.0 2355
3
Haber, Jean-Pierre
  3 Haber, Jean-Pierre 1916 3.0
1 N 1 14 Gultasli, Ibrahim 1484 1.0
22578 1916 1 3.0 2316
4
Koumakis, Loukas
  4 Koumakis, Loukas 1841 3.0
1 B 1 15 Velez, Germain 1451 1.0
97863 1841 1 3.0 2251
5
Ganea, Alexandru
  5 Ganea, Alexandru 1734 3.0
1 N 1 16 Heekhout, Daniel 1400 1.0
32633 1734 1 3.0 2200
6
Previnaire, Marc
  6 Previnaire, Marc 1720 3.0
1 B 1 17 Taormina, Patrizio 1400 1.0
17513 1720 1 3.0 2200
7
Brunetti, Gianluca
  7 Brunetti, Gianluca 1711 3.0
1 N 1 18 Nejman, Yves 0 1.0
57762 1711 1 3.0 2111
8 N
Defossé, Nicolas
  8 Defossé, Nicolas 0 3.0
1 N 1 11 Palazoski, Elvir 1701 1.0
0 0 1 3.0 2501
9
Le, Tien Dung
  9 Le, Tien Dung 1955 2.0
1 N ½ 10 Castiau, Julien 1556 2.0
32613 1955 1 2.0 1592
10
Castiau, Julien
  10 Castiau, Julien 1556 2.0
1 B ½ 9 Le, Tien Dung 1955 2.0
55549 1556 1 2.0 1991
11
Palazoski, Elvir
  11 Palazoski, Elvir 1701 1.0
1 B 0 8 Defossé, Nicolas 0 3.0
14766 1701 1 1.0 831
12
Amadou, Bilal
  12 Amadou, Bilal 1655 1.0
1 N 0 1 Verbist, Julien 2062 3.0
23344 1655 1 1.0 1585
13
Varlet, Daniel
  13 Varlet, Daniel 1531 1.0
1 N 0 2 Rauta, Nicolas 1955 3.0
82210 1531 1 1.0 1461
14
Gultasli, Ibrahim
  14 Gultasli, Ibrahim 1484 1.0
1 B 0 3 Haber, Jean-Pierre 1916 3.0
31303 1484 1 1.0 1414
15
Velez, Germain
  15 Velez, Germain 1451 1.0
1 N 0 4 Koumakis, Loukas 1841 3.0
12820 1451 1 1.0 1371
16
Heekhout, Daniel
  16 Heekhout, Daniel 1400 1.0
1 B 0 5 Ganea, Alexandru 1734 3.0
20456 1400 1 1.0 1264
17
Taormina, Patrizio
  17 Taormina, Patrizio 1400 1.0
1 N 0 6 Previnaire, Marc 1720 3.0
79405 1400 1 1.0 1250
18 N
Nejman, Yves
  18 Nejman, Yves 0 1.0
1 B 0 7 Brunetti, Gianluca 1711 3.0
0 0 1 1.0 1241
Haut de page
Ronde 1 (13/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 0.0 (2062) 1-0 Amadou, Bilal 0.0 (1655)
2 Castiau, Julien 0.0 (1556) ½-½ Le, Tien Dung 0.0 (1955)
3 Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 1-0 Varlet, Daniel 0.0 (1531)
4 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1484) 0-1 Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916)
5 Koumakis, Loukas 0.0 (1841) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1451)
6 Heekhout, Daniel 0.0 (1400) 0-1 Ganea, Alexandru 0.0 (1734)
7 Previnaire, Marc 0.0 (1720) 1-0 Taormina, Patrizio 0.0 (1400)
8 Nejman, Yves 0.0 (0) 0-1 Brunetti, Gianluca 0.0 (1711)
9 Palazoski, Elvir 0.0 (1701) 0-1 Defossé, Nicolas 0.0 (0)
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.77 2026/04/23 (©) GMA 2015 – 2026 Build : 2026/05/13 22:36

Blitz Fin Open Vernal

blitz
SwarLogo blitz SwarLogo
229
Organisateur: 229
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. QPF
Dates: du 06/05/2026 au 06/05/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Patinella, Francesco
  1 Patinella, Francesco 1808 8.0
1 N 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
2 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
3 N 1 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
4 B 1 5 Counet, Louis 1551 5.5
5 N 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
6 B 1 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
7 N 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
8 B 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
9 N 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
97115 1808 9 8.0 2002
2
Le, Tien Dung
  2 Le, Tien Dung 1955 7.0
1 N 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
2 B 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
3 N 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
4 B 1 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
5 N 1 5 Counet, Louis 1551 5.5
6 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
7 B 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
8 B 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
9 N 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
32613 1955 9 7.0 1920
3 N
Defossé, Nicolas
  3 Defossé, Nicolas 0 7.0
1 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
2 N 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
3 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
4 N 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
5 B 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
6 B 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
7 N 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
8 B 1 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
9 N 1 5 Counet, Louis 1551 5.5
0 0 9 7.0 1791
4
Brunetti, Gianluca
  4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
1 B 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
2 N 1 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
3 B 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
4 B 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
5 N 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
6 N 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
7 B 1 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
8 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
9 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
57762 1711 9 6.0 1765
5
Counet, Louis
  5 Counet, Louis 1551 5.5
1 N 1 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
2 B ½ 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
3 N 1 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
4 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
5 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
6 B 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
7 N 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
8 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
9 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
31609 1551 9 5.5 1690
6
Akhmedov, Shavkat
  6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
1 B 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
2 N 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
3 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
4 N 1 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
5 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
6 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
7 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
8 N 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
9 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
31494 1866 9 5.0 1659
7
De Mol, Patrick
  7 De Mol, Patrick 1815 4.5
1 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
2 N ½ 5 Counet, Louis 1551 5.5
3 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
4 B 1 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
5 N 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
6 N 0 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
7 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
8 N 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
9 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
57011 1815 9 4.5 1593
8
Mourrier, Laurent
  8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
1 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
2 N 1 10 Nejman, Yves 0 4.0
3 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
4 N 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
5 B 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
6 N 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
7 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
8 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
9 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
84565 1590 9 4.0 1572
9
Koumakis, Loukas
  9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
1 N 0 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
2 B 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
3 N 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
4 N 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
5 B 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
6 B 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
7 N 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
8 N 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
9 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
97863 1841 9 4.0 1602
10 N
Nejman, Yves
  10 Nejman, Yves 0 4.0
1 N 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
2 B 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
3 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
4 N 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
5 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
6 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
7 B 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
8 N 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
9 B 0 2 Le, Tien Dung 1955 7.0
0 0 9 4.0 1384
11
Varlet, Daniel
  11 Varlet, Daniel 1531 2.0
1 B 1 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
2 N 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
3 N 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
4 B 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
5 B 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
6 N 0 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
7 N 0 14 Velez, Germain 1451 2.0
8 B 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
9 N 0 4 Brunetti, Gianluca 1711 6.0
82210 1531 9 2.0 1404
12
Taormina, Patrizio
  12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
1 B 0 1 Patinella, Francesco 1808 8.0
2 N 1 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
3 N 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
4 B 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
5 N 0 14 Velez, Germain 1451 2.0
6 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
7 N 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
8 B 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
9 N 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
79405 1400 9 2.0 1376
13
Verhoustraeten, Thierry
  13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
1 N 0 3 Defossé, Nicolas 0 7.0
2 B 0 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
3 N 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
4 B 1 14 Velez, Germain 1451 2.0
5 N 0 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
6 B 1 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
7 N 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
8 B 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
9 N 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
18393 1592 9 2.0 1322
14
Velez, Germain
  14 Velez, Germain 1451 2.0
1 N 0 7 De Mol, Patrick 1815 4.5
2 B 0 6 Akhmedov, Shavkat 1866 5.0
3 B 0 9 Koumakis, Loukas 1841 4.0
4 N 0 13 Verhoustraeten, Thierry 1592 2.0
5 B 1 12 Taormina, Patrizio 1400 2.0
6 N 0 10 Nejman, Yves 0 4.0
7 B 1 11 Varlet, Daniel 1531 2.0
8 N 0 5 Counet, Louis 1551 5.5
9 N 0 8 Mourrier, Laurent 1590 4.0
12820 1451 9 2.0 1360
15 A
Rauta, Nicolas
  15 Rauta, Nicolas 1955 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
68497 1955 0 0.0 0
16 A
Haber, Jean-Pierre
  16 Haber, Jean-Pierre 1916 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
22578 1916 0 0.0 0
Haut de page
Ronde 1 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Mourrier, Laurent 0.0 (1590) 0-1 Le, Tien Dung 0.0 (1955)
2 Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866) 0-1 Counet, Louis 0.0 (1551)
3 Varlet, Daniel 0.0 (1531) 1-0 Koumakis, Loukas 0.0 (1841)
4 De Mol, Patrick 0.0 (1815) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1451)
5 Taormina, Patrizio 0.0 (1400) 0-1 Patinella, Francesco 0.0 (1808)
6 Brunetti, Gianluca 0.0 (1711) 1-0 Nejman, Yves 0.0 (0)
7 Defossé, Nicolas 0.0 (0) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Le, Tien Dung 1.0 (1955) 0-1 Brunetti, Gianluca 1.0 (1711)
2 Counet, Louis 1.0 (1551) ½-½ De Mol, Patrick 1.0 (1815)
3 Patinella, Francesco 1.0 (1808) 1-0 Varlet, Daniel 1.0 (1531)
4 Koumakis, Loukas 0.0 (1841) 0-1 Defossé, Nicolas 1.0 (0)
5 Velez, Germain 0.0 (1451) 0-1 Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866)
6 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592) 0-1 Taormina, Patrizio 0.0 (1400)
7 Nejman, Yves 0.0 (0) 0-1 Mourrier, Laurent 0.0 (1590)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Defossé, Nicolas 2.0 (0) 0-1 Patinella, Francesco 2.0 (1808)
2 Brunetti, Gianluca 2.0 (1711) 0-1 Counet, Louis 1.5 (1551)
3 De Mol, Patrick 1.5 (1815) 0-1 Le, Tien Dung 1.0 (1955)
4 Akhmedov, Shavkat 1.0 (1866) 1-0 Varlet, Daniel 1.0 (1531)
5 Mourrier, Laurent 1.0 (1590) 1-0 Taormina, Patrizio 1.0 (1400)
6 Velez, Germain 0.0 (1451) 0-1 Koumakis, Loukas 0.0 (1841)
7 Nejman, Yves 0.0 (0) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Patinella, Francesco 3.0 (1808) 1-0 Counet, Louis 2.5 (1551)
2 Le, Tien Dung 2.0 (1955) 1-0 Defossé, Nicolas 2.0 (0)
3 Brunetti, Gianluca 2.0 (1711) 0-1 Akhmedov, Shavkat 2.0 (1866)
4 De Mol, Patrick 1.5 (1815) 1-0 Mourrier, Laurent 2.0 (1590)
5 Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 0-1 Koumakis, Loukas 1.0 (1841)
6 Varlet, Daniel 1.0 (1531) 0-1 Nejman, Yves 1.0 (0)
7 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1451)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Akhmedov, Shavkat 3.0 (1866) 0-1 Patinella, Francesco 4.0 (1808)
2 Counet, Louis 2.5 (1551) 0-1 Le, Tien Dung 3.0 (1955)
3 Koumakis, Loukas 2.0 (1841) 1-0 De Mol, Patrick 2.5 (1815)
4 Mourrier, Laurent 2.0 (1590) 0-1 Brunetti, Gianluca 2.0 (1711)
5 Defossé, Nicolas 2.0 (0) 1-0 Nejman, Yves 2.0 (0)
6 Varlet, Daniel 1.0 (1531) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 1.0 (1592)
7 Velez, Germain 0.0 (1451) 1-0 Taormina, Patrizio 1.0 (1400)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Patinella, Francesco 5.0 (1808) 1-0 Le, Tien Dung 4.0 (1955)
2 Defossé, Nicolas 3.0 (0) 1-0 Akhmedov, Shavkat 3.0 (1866)
3 Koumakis, Loukas 3.0 (1841) 0-1 Brunetti, Gianluca 3.0 (1711)
4 Counet, Louis 2.5 (1551) 1-0 Mourrier, Laurent 2.0 (1590)
5 Verhoustraeten, Thierry 1.0 (1592) 1-0 De Mol, Patrick 2.5 (1815)
6 Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 1-0 Varlet, Daniel 2.0 (1531)
7 Nejman, Yves 2.0 (0) 1-0 Velez, Germain 1.0 (1451)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Brunetti, Gianluca 4.0 (1711) 1-0 Patinella, Francesco 6.0 (1808)
2 Le, Tien Dung 4.0 (1955) 1-0 Koumakis, Loukas 3.0 (1841)
3 De Mol, Patrick 2.5 (1815) 0-1 Defossé, Nicolas 4.0 (0)
4 Nejman, Yves 3.0 (0) 0-1 Counet, Louis 3.5 (1551)
5 Akhmedov, Shavkat 3.0 (1866) 1-0 Taormina, Patrizio 2.0 (1400)
6 Mourrier, Laurent 2.0 (1590) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 2.0 (1592)
7 Velez, Germain 1.0 (1451) 1-0 Varlet, Daniel 2.0 (1531)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Patinella, Francesco 6.0 (1808) 1-0 Mourrier, Laurent 3.0 (1590)
2 Defossé, Nicolas 5.0 (0) 1-0 Brunetti, Gianluca 5.0 (1711)
3 Le, Tien Dung 5.0 (1955) 1-0 Akhmedov, Shavkat 4.0 (1866)
4 Counet, Louis 4.5 (1551) 1-0 Velez, Germain 2.0 (1451)
5 Verhoustraeten, Thierry 2.0 (1592) 0-1 Koumakis, Loukas 3.0 (1841)
6 Taormina, Patrizio 2.0 (1400) 0-1 Nejman, Yves 3.0 (0)
7 Varlet, Daniel 2.0 (1531) 0-1 De Mol, Patrick 2.5 (1815)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 9 (06/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Koumakis, Loukas 4.0 (1841) 0-1 Patinella, Francesco 7.0 (1808)
2 Counet, Louis 5.5 (1551) 0-1 Defossé, Nicolas 6.0 (0)
3 Nejman, Yves 4.0 (0) 0-1 Le, Tien Dung 6.0 (1955)
4 Brunetti, Gianluca 5.0 (1711) 1-0 Varlet, Daniel 2.0 (1531)
5 Akhmedov, Shavkat 4.0 (1866) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 2.0 (1592)
6 De Mol, Patrick 3.5 (1815) 1-0 Taormina, Patrizio 2.0 (1400)
7 Mourrier, Laurent 3.0 (1590) 1-0 Velez, Germain 2.0 (1451)
  Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.75 2026/02/04 (©) GMA 2015 – 2026 Build : 2026/05/06 22:04

Tournoi Vernal2026

Tournoi-Vernal-2026 Tournoi Vernal 2026
SwarLogo Tournoi Vernal 2026 SwarLogo
229
Organisateur: Caissa Woluwe
Arbitre(s): 68497
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 60 min avec incrément de 30″
Dates: du 04/03/2026 au 29/04/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2048 7.5
1 B 1 20 Castiau, Julien 1596 3.0
2 N 1 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
3 B 1 6 Le, Tien Dung 0 4.5
4 N ½ 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
5 B ½ 4 Mahaux, Stephane 0 5.0
6 N ½ 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
7 B 1 10 Mourrier, Laurent 1596 4.5
8 N 1 5 Ganea, Alexandru 1765 5.0
9 B 1 7 Normantas, Vilius 1591 4.5
10563 2048 9 7.5 2011
2
Haber, Jean-Pierre
  2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
1 B 1 19 Varlet, Daniel 1509 3.0
2 N ½ 18 Peeters, Simonne 1729 3.0
3 B ½ 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
4 N 1 5 Ganea, Alexandru 1765 5.0
5 B ½ 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
6 B ½ 1 Verbist, Julien 2048 7.5
7 N 1 7 Normantas, Vilius 1591 4.5
8 N 1 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
9 N 1 6 Le, Tien Dung 0 4.5
22578 1920 9 7.0 1979
3 A
Nolf, Pierre
  3 Nolf, Pierre 1908 6.5
1 N 1 41 Comte, Sebastien 1493 0.0
2 B ½ 4 Mahaux, Stephane 0 5.0
3 N 1 11 Koumakis, Loukas 1856 4.0
4 B ½ 1 Verbist, Julien 2048 7.5
5 N ½ 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
6 B 1 7 Normantas, Vilius 1591 4.5
7 N 1 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
8 B 1 6 Le, Tien Dung 0 4.5
9 A        
26209 1908 8 6.5 1970
4 A
Mahaux, Stephane
  4 Mahaux, Stephane 0 5.0
1 B 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1603 2.0
2 N ½ 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
3 B 1 18 Peeters, Simonne 1729 3.0
4 N 1 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
5 N ½ 1 Verbist, Julien 2048 7.5
6 B ½ 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
7 B ½ 6 Le, Tien Dung 0 4.5
8 A        
9 A        
32529 0 7 5.0 1743
5
Ganea, Alexandru
  5 Ganea, Alexandru 1765 5.0
1 N 1 23 Gopalan, Anand 1400 2.5
2 N 0 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
3 B 1 16 Palazoski, Elvir 1669 3.5
4 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
5 N 1 19 Varlet, Daniel 1509 3.0
6 A        
7 B 1 20 Castiau, Julien 1596 3.0
8 B 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
9 N 1 13 Counet, Louis 1559 4.0
32633 0 8 5.0 1800
6
Le, Tien Dung
  6 Le, Tien Dung 0 4.5
1 N 1 24 Gerresch, Paul 1758 2.5
2 B 1 31 Verhoustraeten, Mathieu 0 1.5
3 N 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
4 N 0 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
5 B 1 16 Palazoski, Elvir 1669 3.5
6 B 1 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
7 N ½ 4 Mahaux, Stephane 0 5.0
8 N 0 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
9 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
32613 0 9 4.5 1450
7
Normantas, Vilius
  7 Normantas, Vilius 1591 4.5
1 B 0 28 Nolf, Stephane 2006 2.0
2 N 1 40 Bouguerch, Khalil 0 0.0
3 N 1 24 Gerresch, Paul 1758 2.5
4 B ½ 12 Patinella, Francesco 1822 4.0
5 B 1 10 Mourrier, Laurent 1596 4.5
6 N 0 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
7 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
8 N 1 16 Palazoski, Elvir 1669 3.5
9 N 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
29881 1591 9 4.5 1761
8
De Mol, Patrick
  8 De Mol, Patrick 1812 4.5
1 N 1 34 Velez, Germain 1440 1.0
2 B 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
3 N 1 35 Mariame, Philippe 1672 1.0
4 B 1 6 Le, Tien Dung 0 4.5
5 N ½ 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
6 N ½ 4 Mahaux, Stephane 0 5.0
7 B 0 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
8 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
9 N ½ 10 Mourrier, Laurent 1596 4.5
57011 1812 9 4.5 1705
9
Akhmedov, Shavkat
  9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
1 N 1 13 Counet, Louis 1559 4.0
2 B 1 5 Ganea, Alexandru 1765 5.0
3 N ½ 2 Haber, Jean-Pierre 1920 7.0
4 B 0 4 Mahaux, Stephane 0 5.0
5 B ½ 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
6 N 0 6 Le, Tien Dung 0 4.5
7 N ½ 18 Peeters, Simonne 1729 3.0
8 B ½ 10 Mourrier, Laurent 1596 4.5
9 N ½ 14 Brunetti, Gianluca 1691 4.0
31494 1937 9 4.5 1683
10
Mourrier, Laurent
  10 Mourrier, Laurent 1596 4.5
1 B ½ 31 Verhoustraeten, Mathieu 0 1.5
2 A        
3 N 1 23 Gopalan, Anand 1400 2.5
4 B 1 30 Amadou, Bilal 1701 1.5
5 N 0 7 Normantas, Vilius 1591 4.5
6 B 1 18 Peeters, Simonne 1729 3.0
7 N 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
8 N ½ 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
9 B ½ 8 De Mol, Patrick 1812 4.5
84565 1596 8 4.5 1713
11
Koumakis, Loukas
  11 Koumakis, Loukas 1856 4.0
1 B 1 15 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
2 N 0 28 Nolf, Stephane 2006 2.0
3 B 0 3 Nolf, Pierre 1908 6.5
4 A        
5 A        
6 N 1 34 Velez, Germain 1440 1.0
7 B 1 19 Varlet, Daniel 1509 3.0
8 N 0 13 Counet, Louis 1559 4.0
9 B 1 20 Castiau, Julien 1596 3.0
97863 1856 7 4.0 1694
12
Patinella, Francesco
  12 Patinella, Francesco 1822 4.0
1 A        
2 B 1 13 Counet, Louis 1559 4.0
3 N ½ 30 Amadou, Bilal 1701 1.5
4 N ½ 7 Normantas, Vilius 1591 4.5
5 A        
6 B 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1603 2.0
7 A        
8 A        
9 B 1 16 Palazoski, Elvir 1669 3.5
97115 1822 5 4.0 1876
13
Counet, Louis
  13 Counet, Louis 1559 4.0
1 B 0 9 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
2 N 0 12 Patinella, Francesco 1822 4.0
3 B 1 33 Hauwaert, Eric 1400 1.5
4 A        
5 N 1 15 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
6 A        
7 N 1 21 Le Van, Ky 1747 3.0
8 B 1 11 Koumakis, Loukas 1856 4.0
