Tournoi Fin de l’elo belge?

Open Fin Elo belge
SwarLogo Open Fin Elo belge SwarLogo
229
Organisateur: Caissa woluwe
Arbitre(s): 68497
Tournoi: Suisse 3-2-1-0 Standard (8 Rondes)
Cadence: 60 min avec incrément de 30″
Dates: du 13/05/2026 au 15/07/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
Suisse 3-2-1-0: Gain:2 Null:1 Perte:0 Bye:2 Présence:1
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2062 23.0
1 B 1 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
2 N 1 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
3 B ½ 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
4 N 1 6 Defossé, Nicolas 0 15.0
5 B 1 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
6 N 1 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
7 N 1 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
8 B 1 10 Castiau, Julien 1556 14.0
10563 2062 8 23.0 2170
2 A
Haber, Jean-Pierre
  2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
1 N 1 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
2 B 1 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
3 N ½ 1 Verbist, Julien 2062 23.0
4 B 1 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
5 N ½ 6 Defossé, Nicolas 0 15.0
6 B 1 10 Castiau, Julien 1556 14.0
7 N 1 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
8 A        
22578 1916 7 19.0 2014
3
Patinella, Francesco
  3 Patinella, Francesco 1808 18.0
1 A        
2 N 1 31 Progneaux, Stephane 1400 4.0
3 B 1 16 Counet, Louis 1551 12.0
4 N ½ 5 De Mol, Patrick 1815 16.0
5 B 1 23 Previnaire, Marc 1720 8.0
6 N 1 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
7 B 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
8 B 1 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
97115 1808 7 18.0 1907
4
Gultasli, Ibrahim
  4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
1 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
2 N 0 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
3 B 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
4 N 1 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
5 B 1 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
6 B 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
7 N 1 10 Castiau, Julien 1556 14.0
8 N 0 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
31303 1484 8 16.0 1695
5
De Mol, Patrick
  5 De Mol, Patrick 1815 16.0
1 A        
2 B 1 34 Gopalan, Anand 1413 2.0
3 N 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1592 7.0
4 B ½ 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
5 N 1 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
6 A        
7 B 1 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
8 B ½ 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
57011 1815 6 16.0 1985
6 N A
Defossé, Nicolas
  6 Defossé, Nicolas 0 15.0
1 N 1 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
2 B 1 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
3 N 1 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
4 B 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
5 B ½ 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
6 A        
7 N 1 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
8 A        
0 0 6 15.0 2057
7
Palazoski, Elvir
  7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
1 B 0 6 Defossé, Nicolas 0 15.0
2 N 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
3 B 1 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
4 N ½ 10 Castiau, Julien 1556 14.0
5 N 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
6 B 0 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
7 N 0 5 De Mol, Patrick 1815 16.0
8 B 1 13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
14766 1701 8 15.0 1656
8
Ganea, Alexandru
  8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
1 N 1 21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
2 B 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
3 N 0 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
4 B 1 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
5 N 0 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
6 B 1 16 Counet, Louis 1551 12.0
7 B 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
8 N ½ 5 De Mol, Patrick 1815 16.0
32633 1734 8 15.0 1640
9
Le, Tien Dung
  9 Le, Tien Dung 1955 15.0
1 N ½ 10 Castiau, Julien 1556 14.0
2 A        
3 B 1 34 Gopalan, Anand 1413 2.0
4 N 1 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
5 B 0 5 De Mol, Patrick 1815 16.0
6 N ½ 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
7 B 0 6 Defossé, Nicolas 0 15.0
8 B 1 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
32613 1955 7 15.0 1720
10
Castiau, Julien
  10 Castiau, Julien 1556 14.0
1 B ½ 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
2 N 0 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
3 B 1 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
4 B ½ 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
5 N 1 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
6 N 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
7 B 0 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
8 N 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
55549 1556 8 14.0 1668
11
Brunetti, Gianluca
  11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
1 N 1 35 Nejman, Yves 0 1.0
2 N 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
3 B 0 6 Defossé, Nicolas 0 15.0
4 B 0 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
5 N ½ 25 Le Van, Ky 1738 8.0
6 B ½ 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
7 N 0 13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
8 N 1 16 Counet, Louis 1551 12.0
57762 1711 8 14.0 1555
12
Nolf, Pierre
  12 Nolf, Pierre 1966 14.0
1 A        
2 B 1 21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
3 N ½ 23 Previnaire, Marc 1720 8.0
4 A        
5 B 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
6 N 1 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
7 A        
8 B 1 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
26209 1966 5 14.0 1998
13
Akhmedov, Shavkat
  13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
1 A        
2 N 0 16 Counet, Louis 1551 12.0
3 A        
4 B 1 31 Progneaux, Stephane 1400 4.0
5 N 1 29 Normantas, Vilius 1682 5.0
6 B 1 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
7 B 1 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
8 N 0 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
31494 1866 6 14.0 1753
14
Koumakis, Loukas
  14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
1 B 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
2 N 0 6 Defossé, Nicolas 0 15.0
3 B 1 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
4 N 0 2 Haber, Jean-Pierre 1916 19.0
5 B 0 10 Castiau, Julien 1556 14.0
6 A        
7 B 1 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
8 N 0 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
97863 1841 7 13.0 1594
15
Varlet, Daniel
  15 Varlet, Daniel 1531 12.0
1 N 0 17 Rauta, Nicolas 1955 12.0
2 B 1 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
3 N 0 10 Castiau, Julien 1556 14.0
4 N 0 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
5 B 0 16 Counet, Louis 1551 12.0
6 B 0 12 Nolf, Pierre 1966 14.0
7 N 0 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
8 N 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
82210 1531 8 12.0 1492
16
Counet, Louis
  16 Counet, Louis 1551 12.0
1 A        
2 B 1 13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
3 N 0 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
4 B 1 24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
5 N 1 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
6 N 0 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
7 A        
8 B 0 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
31609 1551 6 12.0 1675
17
Rauta, Nicolas
  17 Rauta, Nicolas 1955 12.0
1 B 1 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
2 A        
3 A        
4 N 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
5 A        
6 A        
7 B 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1592 7.0
8 N 1 24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
68497 1955 4 12.0 2364
18
Frederiksen, Jens
  18 Frederiksen, Jens 1648 12.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 N 1 33 Vervier, Hugo 0 3.0
6 N 1 24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
7 B 1 28 Hauwaert, Eric 1400 5.0
8 B 1 21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
78697 1648 4 12.0 2162
19
Amadou, Bilal
  19 Amadou, Bilal 1655 11.0
1 N 0 1 Verbist, Julien 2062 23.0
2 B 1 10 Castiau, Julien 1556 14.0
3 N 0 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
4 B 0 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
5 A        
6 N 0 13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
7 B 1 20 Velez, Germain 1451 10.0
8 N 0 12 Nolf, Pierre 1966 14.0
23344 1655 7 11.0 1655
20
Velez, Germain
  20 Velez, Germain 1451 10.0
1 N 0 14 Koumakis, Loukas 1841 13.0
2 B 0 7 Palazoski, Elvir 1701 15.0
3 N 0 4 Gultasli, Ibrahim 1484 16.0
4 B 0 17 Rauta, Nicolas 1955 12.0
5 N 0 12 Nolf, Pierre 1966 14.0
6 B 1 21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
7 N 0 19 Amadou, Bilal 1655 11.0
8 B 0 15 Varlet, Daniel 1531 12.0
12820 1451 8 10.0 1342
21
Heekhout, Daniel
  21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
1 B 0 8 Ganea, Alexandru 1734 15.0
2 N 0 12 Nolf, Pierre 1966 14.0
3 A        
4 B 1 28 Hauwaert, Eric 1400 5.0
5 A        
6 N 0 20 Velez, Germain 1451 10.0
7 B 1 24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
8 N 0 18 Frederiksen, Jens 1648 12.0
20456 1400 6 10.0 1455
22
Gerresch, Paul
  22 Gerresch, Paul 1750 9.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 N 0 30 Peeters, Simonne 1723 5.0
6 B ½ 33 Vervier, Hugo 0 3.0
7 N 1 32 Vanhemelryck, Henri 1446 4.0
8 N 1 28 Hauwaert, Eric 1400 5.0
75141 1750 4 9.0 1575
23 A
Previnaire, Marc
  23 Previnaire, Marc 1720 8.0
1 B 1 24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
2 A        
3 B ½ 12 Nolf, Pierre 1966 14.0
4 N ½ 26 Verhoustraeten, Thierry 1592 7.0
5 N 0 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
6 A        
7 A        
8 A        
17513 1720 4 8.0 1699
24
Taormina, Patrizio
  24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
1 N 0 23 Previnaire, Marc 1720 8.0
2 A        
3 B 1 31 Progneaux, Stephane 1400 4.0
4 N 0 16 Counet, Louis 1551 12.0
5 A        
6 B 0 18 Frederiksen, Jens 1648 12.0
7 N 0 21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
8 B 0 17 Rauta, Nicolas 1955 12.0
79405 1400 6 8.0 1314
25 A
Le Van, Ky
  25 Le Van, Ky 1738 8.0
1 A        
2 B 1 28 Hauwaert, Eric 1400 5.0
3 A        
4 N 1 29 Normantas, Vilius 1682 5.0
5 B ½ 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
6 A        
7 A        
8 A        
97535 1738 3 8.0 1894
26 A
Verhoustraeten, Thierry
  26 Verhoustraeten, Thierry 1592 7.0
1 A        
2 N 1 36 Plennevaux, Quentin 0 1.0
3 B 0 5 De Mol, Patrick 1815 16.0
4 B ½ 23 Previnaire, Marc 1720 8.0
5 A        
6 A        
7 N 0 17 Rauta, Nicolas 1955 12.0
8 A        
18393 1592 4 7.0 1584
27 A
Cortoos, Steven
  27 Cortoos, Steven 1533 6.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 B 1 30 Peeters, Simonne 1723 5.0
5 N 1 31 Progneaux, Stephane 1400 4.0
6 A        
7 A        
8 A        
30593 1533 2 6.0 2362
28
Hauwaert, Eric
  28 Hauwaert, Eric 1400 5.0
1 A        
2 N 0 25 Le Van, Ky 1738 8.0
3 B 0 29 Normantas, Vilius 1682 5.0
4 N 0 21 Heekhout, Daniel 1400 10.0
5 A        
6 A        
7 N 0 18 Frederiksen, Jens 1648 12.0
8 B 0 22 Gerresch, Paul 1750 9.0
20873 1400 5 5.0 967
29 A
Normantas, Vilius
  29 Normantas, Vilius 1682 5.0
1 A        
2 A        
3 N 1 28 Hauwaert, Eric 1400 5.0
4 B 0 25 Le Van, Ky 1738 8.0
5 B 0 13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
6 A        
7 A        
8 A        
29881 1682 3 5.0 1558
30
Peeters, Simonne
  30 Peeters, Simonne 1723 5.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 N 0 27 Cortoos, Steven 1533 6.0
5 B 1 22 Gerresch, Paul 1750 9.0
6 A        
7 A        
8 B 0 32 Vanhemelryck, Henri 1446 4.0
75671 1723 3 5.0 1466
31 A
Progneaux, Stephane
  31 Progneaux, Stephane 1400 4.0
1 A        
2 B 0 3 Patinella, Francesco 1808 18.0
3 N 0 24 Taormina, Patrizio 1400 8.0
4 N 0 13 Akhmedov, Shavkat 1866 14.0
5 B 0 27 Cortoos, Steven 1533 6.0
6 A        
7 A        
8 A        
10698 1400 4 4.0 956
32
Vanhemelryck, Henri
  32 Vanhemelryck, Henri 1446 4.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 B 0 22 Gerresch, Paul 1750 9.0
8 N 1 30 Peeters, Simonne 1723 5.0
26935 1446 2 4.0 1751
33 N A
Vervier, Hugo
  33 Vervier, Hugo 0 3.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 B 0 18 Frederiksen, Jens 1648 12.0
6 N ½ 22 Gerresch, Paul 1750 9.0
7 A        
8 A        
0 0 2 3.0 1524
34 A
Gopalan, Anand
  34 Gopalan, Anand 1413 2.0
1 A        
2 N 0 5 De Mol, Patrick 1815 16.0
3 N 0 9 Le, Tien Dung 1955 15.0
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
31459 1413 2 2.0 1224
35 N A
Nejman, Yves
  35 Nejman, Yves 0 1.0
1 B 0 11 Brunetti, Gianluca 1711 14.0
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
0 0 1 1.0 1241
36 N A
Plennevaux, Quentin
  36 Plennevaux, Quentin 0 1.0
1 A        
2 B 0 26 Verhoustraeten, Thierry 1592 7.0
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
0 0 1 1.0 1122
Haut de page
Ronde 1 (13/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 0.0 (2062) 1-0 Amadou, Bilal 0.0 (1655)
2 Castiau, Julien 0.0 (1556) ½-½ Le, Tien Dung 0.0 (1955)
3 Rauta, Nicolas 0.0 (1955) 1-0 Varlet, Daniel 0.0 (1531)
4 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1484) 0-1 Haber, Jean-Pierre 0.0 (1916)
5 Koumakis, Loukas 0.0 (1841) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1451)
6 Heekhout, Daniel 0.0 (1400) 0-1 Ganea, Alexandru 0.0 (1734)
7 Previnaire, Marc 0.0 (1720) 1-0 Taormina, Patrizio 0.0 (1400)
8 Nejman, Yves 0.0 (0) 0-1 Brunetti, Gianluca 0.0 (1711)
9 Palazoski, Elvir 0.0 (1701) 0-1 Defossé, Nicolas 0.0 (0)
  Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866) 0 Absent  
  Cortoos, Steven 0.0 (1533) 0 Absent  
  Counet, Louis 0.0 (1551) 0 Absent  
  De Mol, Patrick 0.0 (1815) 0 Absent  
  Frederiksen, Jens 0.0 (1648) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1750) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1413) 0 Absent  
  Hauwaert, Eric 0.0 (1400) 0 Absent  
  Le Van, Ky 0.0 (1738) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1966) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1682) 0 Absent  
  Patinella, Francesco 0.0 (1808) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1723) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 0.0 (0) 0 Absent  
  Progneaux, Stephane 0.0 (1400) 0 Absent  
  Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0 Absent  
  Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592) 0 Absent  
  Vervier, Hugo 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (22/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Ganea, Alexandru 3.0 (1734) 0-1 Verbist, Julien 3.0 (2062)
2 Haber, Jean-Pierre 3.0 (1916) 1-0 Brunetti, Gianluca 3.0 (1711)
3 Defossé, Nicolas 3.0 (0) 1-0 Koumakis, Loukas 3.0 (1841)
4 Amadou, Bilal 1.0 (1655) 1-0 Castiau, Julien 2.0 (1556)
5 Velez, Germain 1.0 (1451) 0-1 Palazoski, Elvir 1.0 (1701)
6 Varlet, Daniel 1.0 (1531) 1-0 Gultasli, Ibrahim 1.0 (1484)
7 Nolf, Pierre 0.0 (1966) 1-0 Heekhout, Daniel 1.0 (1400)
8 Counet, Louis 0.0 (1551) 1-0 Akhmedov, Shavkat 0.0 (1866)
9 De Mol, Patrick 0.0 (1815) 1-0 Gopalan, Anand 0.0 (1413)
10 Progneaux, Stephane 0.0 (1400) 0-1 Patinella, Francesco 0.0 (1808)
11 Le Van, Ky 0.0 (1738) 1-0 Hauwaert, Eric 0.0 (1400)
12 Plennevaux, Quentin 0.0 (0) 0-1 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1592)
  Cortoos, Steven 0.0 (1533) 0 Absent  
  Frederiksen, Jens 0.0 (1648) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1750) 0 Absent  
  Le, Tien Dung 2.0 (1955) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1682) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1723) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 3.0 (1720) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 3.0 (1955) 0 Absent  
  Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 0 Absent  
  Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0 Absent  
  Vervier, Hugo 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (31/05/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 6.0 (2062) ½-½ Haber, Jean-Pierre 6.0 (1916)
2 Brunetti, Gianluca 4.0 (1711) 0-1 Defossé, Nicolas 6.0 (0)
3 Koumakis, Loukas 4.0 (1841) 1-0 Amadou, Bilal 4.0 (1655)
4 Palazoski, Elvir 4.0 (1701) 1-0 Ganea, Alexandru 4.0 (1734)
5 Castiau, Julien 3.0 (1556) 1-0 Varlet, Daniel 4.0 (1531)
6 Previnaire, Marc 3.0 (1720) ½-½ Nolf, Pierre 3.0 (1966)
7 Verhoustraeten, Thierry 3.0 (1592) 0-1 De Mol, Patrick 3.0 (1815)
8 Patinella, Francesco 3.0 (1808) 1-0 Counet, Louis 3.0 (1551)
9 Gultasli, Ibrahim 2.0 (1484) 1-0 Velez, Germain 2.0 (1451)
10 Le, Tien Dung 2.0 (1955) 1-0 Gopalan, Anand 1.0 (1413)
11 Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 1-0 Progneaux, Stephane 1.0 (1400)
12 Hauwaert, Eric 1.0 (1400) 0-1 Normantas, Vilius 0.0 (1682)
  Akhmedov, Shavkat 1.0 (1866) 0 Absent  
  Cortoos, Steven 0.0 (1533) 0 Absent  
  Frederiksen, Jens 0.0 (1648) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1750) 0 Absent  
  Heekhout, Daniel 2.0 (1400) 0 Absent  
  Le Van, Ky 3.0 (1738) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1723) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 3.0 (1955) 0 Absent  
  Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0 Absent  
  Vervier, Hugo 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (09/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Defossé, Nicolas 9.0 (0) 0-1 Verbist, Julien 8.0 (2062)
2 Haber, Jean-Pierre 8.0 (1916) 1-0 Koumakis, Loukas 7.0 (1841)
3 Castiau, Julien 6.0 (1556) ½-½ Palazoski, Elvir 7.0 (1701)
4 De Mol, Patrick 6.0 (1815) ½-½ Patinella, Francesco 6.0 (1808)
5 Ganea, Alexandru 5.0 (1734) 1-0 Varlet, Daniel 5.0 (1531)
6 Brunetti, Gianluca 5.0 (1711) 0-1 Gultasli, Ibrahim 5.0 (1484)
7 Amadou, Bilal 5.0 (1655) 0-1 Le, Tien Dung 5.0 (1955)
8 Verhoustraeten, Thierry 4.0 (1592) ½-½ Previnaire, Marc 5.0 (1720)
9 Counet, Louis 4.0 (1551) 1-0 Taormina, Patrizio 4.0 (1400)
10 Velez, Germain 3.0 (1451) 0-1 Rauta, Nicolas 3.0 (1955)
11 Normantas, Vilius 3.0 (1682) 0-1 Le Van, Ky 3.0 (1738)
12 Heekhout, Daniel 2.0 (1400) 1-0 Hauwaert, Eric 2.0 (1400)
13 Akhmedov, Shavkat 1.0 (1866) 1-0 Progneaux, Stephane 2.0 (1400)
14 Cortoos, Steven 0.0 (1533) 1-0 Peeters, Simonne 0.0 (1723)
  Frederiksen, Jens 0.0 (1648) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1750) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 2.0 (1413) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 5.0 (1966) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
  Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0 Absent  
  Vervier, Hugo 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (18/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Defossé, Nicolas 10.0 (0) ½-½ Haber, Jean-Pierre 11.0 (1916)
2 Verbist, Julien 11.0 (2062) 1-0 Palazoski, Elvir 9.0 (1701)
3 Koumakis, Loukas 8.0 (1841) 0-1 Castiau, Julien 8.0 (1556)
4 Gultasli, Ibrahim 8.0 (1484) 1-0 Ganea, Alexandru 8.0 (1734)
5 Le, Tien Dung 8.0 (1955) 0-1 De Mol, Patrick 8.0 (1815)
6 Patinella, Francesco 8.0 (1808) 1-0 Previnaire, Marc 7.0 (1720)
7 Varlet, Daniel 6.0 (1531) 0-1 Counet, Louis 7.0 (1551)
8 Le Van, Ky 6.0 (1738) ½-½ Brunetti, Gianluca 6.0 (1711)
9 Nolf, Pierre 5.0 (1966) 1-0 Velez, Germain 4.0 (1451)
10 Normantas, Vilius 4.0 (1682) 0-1 Akhmedov, Shavkat 4.0 (1866)
11 Progneaux, Stephane 3.0 (1400) 0-1 Cortoos, Steven 3.0 (1533)
12 Peeters, Simonne 1.0 (1723) 1-0 Gerresch, Paul 0.0 (1750)
13 Vervier, Hugo 0.0 (0) 0-1 Frederiksen, Jens 0.0 (1648)
  Amadou, Bilal 6.0 (1655) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 2.0 (1413) 0 Absent  
  Hauwaert, Eric 3.0 (1400) 0 Absent  
  Heekhout, Daniel 5.0 (1400) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 6.0 (1955) 0 Absent  
  Taormina, Patrizio 5.0 (1400) 0 Absent  
  Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0 Absent  
  Verhoustraeten, Thierry 6.0 (1592) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (27/06/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Gultasli, Ibrahim 11.0 (1484) 0-1 Verbist, Julien 14.0 (2062)
2 Haber, Jean-Pierre 13.0 (1916) 1-0 Castiau, Julien 11.0 (1556)
3 Palazoski, Elvir 10.0 (1701) 0-1 Patinella, Francesco 11.0 (1808)
4 Ganea, Alexandru 9.0 (1734) 1-0 Counet, Louis 10.0 (1551)
5 Brunetti, Gianluca 8.0 (1711) ½-½ Le, Tien Dung 9.0 (1955)
6 Varlet, Daniel 7.0 (1531) 0-1 Nolf, Pierre 8.0 (1966)
7 Akhmedov, Shavkat 7.0 (1866) 1-0 Amadou, Bilal 6.0 (1655)
8 Velez, Germain 5.0 (1451) 1-0 Heekhout, Daniel 5.0 (1400)
9 Taormina, Patrizio 5.0 (1400) 0-1 Frederiksen, Jens 3.0 (1648)
10 Gerresch, Paul 1.0 (1750) ½-½ Vervier, Hugo 1.0 (0)
  Cortoos, Steven 6.0 (1533) 0 Absent  
  De Mol, Patrick 11.0 (1815) 0 Absent  
  Defossé, Nicolas 12.0 (0) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 2.0 (1413) 0 Absent  
  Hauwaert, Eric 3.0 (1400) 0 Absent  
  Koumakis, Loukas 9.0 (1841) 0 Absent  
  Le Van, Ky 8.0 (1738) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 5.0 (1682) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 4.0 (1723) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 8.0 (1720) 0 Absent  
  Progneaux, Stephane 4.0 (1400) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 6.0 (1955) 0 Absent  
  Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0 Absent  
  Verhoustraeten, Thierry 6.0 (1592) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (06/07/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Patinella, Francesco 14.0 (1808) 0-1 Verbist, Julien 17.0 (2062)
2 Ganea, Alexandru 12.0 (1734) 0-1 Haber, Jean-Pierre 16.0 (1916)
3 Castiau, Julien 12.0 (1556) 0-1 Gultasli, Ibrahim 12.0 (1484)
4 Le, Tien Dung 11.0 (1955) 0-1 Defossé, Nicolas 12.0 (0)
5 De Mol, Patrick 11.0 (1815) 1-0 Palazoski, Elvir 11.0 (1701)
6 Akhmedov, Shavkat 10.0 (1866) 1-0 Brunetti, Gianluca 10.0 (1711)
7 Koumakis, Loukas 9.0 (1841) 1-0 Varlet, Daniel 8.0 (1531)
8 Amadou, Bilal 7.0 (1655) 1-0 Velez, Germain 8.0 (1451)
9 Heekhout, Daniel 6.0 (1400) 1-0 Taormina, Patrizio 6.0 (1400)
10 Rauta, Nicolas 6.0 (1955) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 6.0 (1592)
11 Frederiksen, Jens 6.0 (1648) 1-0 Hauwaert, Eric 3.0 (1400)
12 Vanhemelryck, Henri 0.0 (1446) 0-1 Gerresch, Paul 3.0 (1750)
  Cortoos, Steven 6.0 (1533) 0 Absent  
  Counet, Louis 11.0 (1551) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 2.0 (1413) 0 Absent  
  Le Van, Ky 8.0 (1738) 0 Absent  
  Nejman, Yves 1.0 (0) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 11.0 (1966) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 5.0 (1682) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 4.0 (1723) 0 Absent  
  Plennevaux, Quentin 1.0 (0) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 8.0 (1720) 0 Absent  
