Blitz fin Championnat 2026

Caissa-Woluwe-Blitz-fin-Championnat-2026 blitz fin championnat
SwarLogo blitz fin championnat SwarLogo
229
Organisateur:
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. QPF
Dates: du 25/02/2026 au 25/02/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2048 8.0
1 B 1 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
2 N 1 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
3 B 1 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
4 N 1 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
5 B 1 6 Poot, Noah 1757 6.0
6 N 1 5 Le, Tien Dung 0 6.0
7 B ½ 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
8 N 1 8 Lenaertz, David 1680 5.0
9 N ½ 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
10563 2048 9 8.0 2137
2
Nolf, Stephane
  2 Nolf, Stephane 2006 7.0
1 N 1 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
2 B 1 18 Simek, Antonia 1706 4.0
3 N 1 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
4 B 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
5 N 1 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
6 B 1 8 Lenaertz, David 1680 5.0
7 N 0 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
8 B 1 5 Le, Tien Dung 0 6.0
9 N 1 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
81698 2006 9 7.0 1980
3
Mahaux, Stephane
  3 Mahaux, Stephane 0 6.5
1 B 1 16 Deblon, Julien 1681 4.5
2 N 1 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
3 B 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
4 N 1 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
5 B 0 8 Lenaertz, David 1680 5.0
6 B 1 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
7 N 1 15 Baudoux, Florent 0 4.5
8 N 1 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
9 B ½ 1 Verbist, Julien 2048 8.0
32529 0 9 6.5 1785
4
Rauta, Nicolas
  4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
1 B 1 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
2 N ½ 6 Poot, Noah 1757 6.0
3 B 1 5 Le, Tien Dung 0 6.0
4 N 1 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
5 B 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
6 N 1 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
7 N ½ 1 Verbist, Julien 2048 8.0
8 B 0 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
9 N 1 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
68497 1957 9 6.0 1909
5
Le, Tien Dung
  5 Le, Tien Dung 0 6.0
1 N 1 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
2 B 1 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
3 N 0 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
4 B 1 18 Simek, Antonia 1706 4.0
5 N 1 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
6 B 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
7 B 1 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
8 N 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
9 B 1 8 Lenaertz, David 1680 5.0
32613 0 9 6.0 1977
6
Poot, Noah
  6 Poot, Noah 1757 6.0
1 N 1 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
2 B ½ 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
3 N 1 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
4 B 1 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
5 N 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
6 B ½ 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
7 N 0 8 Lenaertz, David 1680 5.0
8 N 1 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
9 B 1 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
24530 1757 9 6.0 1915
7
Patinella, Francesco
  7 Patinella, Francesco 1822 5.5
1 N 1 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
2 B 0 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
3 B 1 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
4 N 1 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
5 B 0 5 Le, Tien Dung 0 6.0
6 N ½ 6 Poot, Noah 1757 6.0
7 B 1 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
8 N 1 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
9 B 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
97115 1822 9 5.5 1741
8
Lenaertz, David
  8 Lenaertz, David 1680 5.0
1 B 1 25 Nolf, Thomas 0 3.0
2 N 0 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
3 B 1 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
4 B 1 15 Baudoux, Florent 0 4.5
5 N 1 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
6 N 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
7 B 1 6 Poot, Noah 1757 6.0
8 B 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
9 N 0 5 Le, Tien Dung 0 6.0
17436 1680 9 5.0 1672
9
Geubel, Quentin
  9 Geubel, Quentin 1784 5.0
1 B 0 5 Le, Tien Dung 0 6.0
2 N 1 26 Weidig, Achille 0 2.5
3 B 1 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
4 N 0 6 Poot, Noah 1757 6.0
5 B 1 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
6 N 0 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
7 B 1 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
8 N 1 16 Deblon, Julien 1681 4.5
9 B 0 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
14665 1784 9 5.0 1596
10
De Mol, Patrick
  10 De Mol, Patrick 1812 5.0
1 B 1 26 Weidig, Achille 0 2.5
2 N 0 5 Le, Tien Dung 0 6.0
3 B 0 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
4 N 1 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
5 B 1 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
6 N 1 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
7 B 1 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
8 B 0 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
9 N 0 6 Poot, Noah 1757 6.0
57011 1812 9 5.0 1630
11
Baudoux, Vincent
  11 Baudoux, Vincent 0 5.0
1 B 0 6 Poot, Noah 1757 6.0
2 N 0 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
3 N 1 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
4 B 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
5 N 1 18 Simek, Antonia 1706 4.0
6 B 0 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
7 N 0 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
8 B 1 21 Velez, Germain 1440 3.5
9 B 1 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
32367 0 9 5.0 1513
12
Koumakis, Loukas
  12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
1 B 1 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
2 N ½ 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
3 B 0 6 Poot, Noah 1757 6.0
4 N 1 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
5 B 1 16 Deblon, Julien 1681 4.5
6 B 0 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
7 N 0 5 Le, Tien Dung 0 6.0
8 B 1 15 Baudoux, Florent 0 4.5
9 N 0 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
97863 1856 9 4.5 1624
13
Akhmedov, Shavkat
  13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
1 N 1 21 Velez, Germain 1440 3.5
2 B 1 8 Lenaertz, David 1680 5.0
3 N 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
4 B 0 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
5 N 1 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
6 B 0 15 Baudoux, Florent 0 4.5
7 N 0 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
8 B 1 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
9 N ½ 16 Deblon, Julien 1681 4.5
31494 1937 9 4.5 1704
14
Cortoos, Steven
  14 Cortoos, Steven 1573 4.5
1 N 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
2 B 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
3 N 1 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
4 B 0 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
5 N 0 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
6 N 0 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
7 B 1 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
8 B 1 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
9 N ½ 15 Baudoux, Florent 0 4.5
30593 1573 9 4.5 1616
15
Baudoux, Florent
  15 Baudoux, Florent 0 4.5
1 N 0 18 Simek, Antonia 1706 4.0
2 B 1 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
3 B 1 16 Deblon, Julien 1681 4.5
4 N 0 8 Lenaertz, David 1680 5.0
5 B 1 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
6 N 1 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
7 B 0 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
8 N 0 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
9 B ½ 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
32372 0 9 4.5 1504
16 N
Deblon, Julien
  16 Deblon, Julien 1681 4.5
1 N 0 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
2 B 1 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
3 N 0 15 Baudoux, Florent 0 4.5
4 B 1 21 Velez, Germain 1440 3.5
5 N 0 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
6 B 1 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
7 N 1 18 Simek, Antonia 1706 4.0
8 B 0 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
9 B ½ 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
13213 1681 9 4.5 1577
17
Mourrier, Laurent
  17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
1 N 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
2 B ½ 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
3 N 0 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
4 B 0 3 Mahaux, Stephane 0 6.5
5 N 0 15 Baudoux, Florent 0 4.5
6 B 1 26 Weidig, Achille 0 2.5
7 N 0 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
8 N 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
9 B 1 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
84565 1596 9 4.5 1403
18 A
Simek, Antonia
  18 Simek, Antonia 1706 4.0
1 B 1 15 Baudoux, Florent 0 4.5
2 N 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
3 B 1 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
4 N 0 5 Le, Tien Dung 0 6.0
5 B 0 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
6 N 1 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
7 B 0 16 Deblon, Julien 1681 4.5
8 N 1 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
9 A        
16377 1706 8 4.0 1487
19 A
Roosen, Stefan
  19 Roosen, Stefan 1797 4.0
1 N 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
2 B 0 1 Verbist, Julien 2048 8.0
3 N 0 8 Lenaertz, David 1680 5.0
4 B 0 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
5 N 1 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
6 B 1 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
7 N 1 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
8 B 0 6 Poot, Noah 1757 6.0
9 A        
21997 1797 8 4.0 1641
20
Gultasli, Ibrahim
  20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
1 N 0 4 Rauta, Nicolas 1957 6.0
2 B 1 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
3 N 0 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
4 B 1 25 Nolf, Thomas 0 3.0
5 N 0 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
6 B 0 18 Simek, Antonia 1706 4.0
7 N 1 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
8 N 0 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
9 B 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
31303 1472 9 4.0 1494
21
Velez, Germain
  21 Velez, Germain 1440 3.5
1 B 0 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
2 N 0 25 Nolf, Thomas 0 3.0
3 B 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
4 N 0 16 Deblon, Julien 1681 4.5
5 B ½ 26 Weidig, Achille 0 2.5
6 N 0 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
7 B 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
8 N 0 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
9 N 1 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
12820 1440 9 3.5 1214
22
Varlet, Daniel
  22 Varlet, Daniel 1509 3.0
1 B 0 2 Nolf, Stephane 2006 7.0
2 N 0 15 Baudoux, Florent 0 4.5
3 B 1 25 Nolf, Thomas 0 3.0
4 N 1 26 Weidig, Achille 0 2.5
5 B 0 13 Akhmedov, Shavkat 1937 4.5
6 N 0 16 Deblon, Julien 1681 4.5
7 B 0 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
8 N 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
9 B 0 21 Velez, Germain 1440 3.5
82210 1509 9 3.0 1302
23
Taormina, Patrizio
  23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
1 B 0 7 Patinella, Francesco 1822 5.5
2 N 0 16 Deblon, Julien 1681 4.5
3 B 0 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
4 N 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
5 B 0 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
6 N 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
7 N 1 25 Nolf, Thomas 0 3.0
8 B 0 18 Simek, Antonia 1706 4.0
9 N 0 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
79405 1400 9 3.0 1273
24
Heekhout, Daniel
  24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
1 N 0 12 Koumakis, Loukas 1856 4.5
2 B 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
3 N 0 18 Simek, Antonia 1706 4.0
4 B 0 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
5 N 1 25 Nolf, Thomas 0 3.0
6 B 1 21 Velez, Germain 1440 3.5
7 B 0 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
8 N 0 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
9 B 0 26 Weidig, Achille 0 2.5
20456 1417 9 3.0 1341
25
Nolf, Thomas
  25 Nolf, Thomas 0 3.0
1 N 0 8 Lenaertz, David 1680 5.0
2 B 1 21 Velez, Germain 1440 3.5
3 N 0 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
4 N 0 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
5 B 0 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
6 N 1 27 Weidig, Jacques 0 2.0
7 B 0 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
8 N 1 26 Weidig, Achille 0 2.5
9 B 0 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
32759 0 9 3.0 866
26 N
Weidig, Achille
  26 Weidig, Achille 0 2.5
1 N 0 10 De Mol, Patrick 1812 5.0
2 B 0 9 Geubel, Quentin 1784 5.0
3 N 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
4 B 0 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
5 N ½ 21 Velez, Germain 1440 3.5
6 N 0 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
7 B 0 27 Weidig, Jacques 0 2.0
8 B 0 25 Nolf, Thomas 0 3.0
9 N 1 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
0 0 9 2.5 896
27 N
Weidig, Jacques
  27 Weidig, Jacques 0 2.0
1 B 0 19 Roosen, Stefan 1797 4.0
2 N 0 14 Cortoos, Steven 1573 4.5
3 N 0 21 Velez, Germain 1440 3.5
4 B 0 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
5 N 1 28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
6 B 0 25 Nolf, Thomas 0 3.0
7 N 1 26 Weidig, Achille 0 2.5
8 B 0 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
9 N 0 20 Gultasli, Ibrahim 1472 4.0
0 0 9 2.0 811
28
Baudoux, Pierrick
  28 Baudoux, Pierrick 0 1.0
1 B 0 17 Mourrier, Laurent 1596 4.5
2 N 0 24 Heekhout, Daniel 1417 3.0
3 B 0 26 Weidig, Achille 0 2.5
4 N 0 11 Baudoux, Vincent 0 5.0
5 B 0 27 Weidig, Jacques 0 2.0
6 B 0 23 Taormina, Patrizio 1400 3.0
7 N 0 21 Velez, Germain 1440 3.5
8 B 0 22 Varlet, Daniel 1509 3.0
9 N 1 25 Nolf, Thomas 0 3.0
32374 0 9 1.0 467
29 A
Nolf, Pierre
  29 Nolf, Pierre 1908 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
26209 1908 0 0.0 0
30 A
Gerresch, Paul
  30 Gerresch, Paul 1758 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
75141 1758 0 0.0 0
31 A
Man, Lucas
  31 Man, Lucas 1754 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
28121 1754 0 0.0 0
32 A
Peeters, Simonne
  32 Peeters, Simonne 1729 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
75671 1729 0 0.0 0
33 A
Previnaire, Marc
  33 Previnaire, Marc 1725 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
17513 1725 0 0.0 0
34 A
Amadou, Bilal
  34 Amadou, Bilal 1701 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
23344 1701 0 0.0 0
35 A
Brunetti, Gianluca
  35 Brunetti, Gianluca 1691 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
57762 1691 0 0.0 0
36 A
Mariame, Philippe
  36 Mariame, Philippe 1672 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
38857 1672 0 0.0 0
37 A
Normantas, Vilius
  37 Normantas, Vilius 1591 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
29881 1591 0 0.0 0
38 A
Gopalan, Anand
  38 Gopalan, Anand 1400 0.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
31459 1400 0 0.0 0
Haut de page
Ronde 1 (25/02/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 0.0 (2048) 1-0 Cortoos, Steven 0.0 (1573)
2 Varlet, Daniel 0.0 (1509) 0-1 Nolf, Stephane 0.0 (2006)
3 Rauta, Nicolas 0.0 (1957) 1-0 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1472)
4 Velez, Germain 0.0 (1440) 0-1 Akhmedov, Shavkat 0.0 (1937)
5 Koumakis, Loukas 0.0 (1856) 1-0 Heekhout, Daniel 0.0 (1417)
6 Taormina, Patrizio 0.0 (1400) 0-1 Patinella, Francesco 0.0 (1822)
7 De Mol, Patrick 0.0 (1812) 1-0 Weidig, Achille 0.0 (0)
8 Weidig, Jacques 0.0 (0) 0-1 Roosen, Stefan 0.0 (1797)
9 Geubel, Quentin 0.0 (1784) 0-1 Le, Tien Dung 0.0 (0)
10 Baudoux, Vincent 0.0 (0) 0-1 Poot, Noah 0.0 (1757)
11 Simek, Antonia 0.0 (1706) 1-0 Baudoux, Florent 0.0 (0)
12 Mahaux, Stephane 0.0 (0) 1-0 Deblon, Julien 0.0 (1681)
13 Lenaertz, David 0.0 (1680) 1-0 Nolf, Thomas 0.0 (0)
14 Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0-1 Mourrier, Laurent 0.0 (1596)
  Amadou, Bilal 0.0 (1701) 0 Absent  
  Brunetti, Gianluca 0.0 (1691) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1758) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1400) 0 Absent  
  Man, Lucas 0.0 (1754) 0 Absent  
  Mariame, Philippe 0.0 (1672) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1908) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1591) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1729) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 0.0 (1725) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (25/02/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Roosen, Stefan 1.0 (1797) 0-1 Verbist, Julien 1.0 (2048)
2 Nolf, Stephane 1.0 (2006) 1-0 Simek, Antonia 1.0 (1706)
3 Poot, Noah 1.0 (1757) ½-½ Rauta, Nicolas 1.0 (1957)
4 Akhmedov, Shavkat 1.0 (1937) 1-0 Lenaertz, David 1.0 (1680)
5 Mourrier, Laurent 1.0 (1596) ½-½ Koumakis, Loukas 1.0 (1856)
6 Patinella, Francesco 1.0 (1822) 0-1 Mahaux, Stephane 1.0 (0)
7 Le, Tien Dung 1.0 (0) 1-0 De Mol, Patrick 1.0 (1812)
8 Weidig, Achille 0.0 (0) 0-1 Geubel, Quentin 0.0 (1784)
9 Deblon, Julien 0.0 (1681) 1-0 Taormina, Patrizio 0.0 (1400)
10 Cortoos, Steven 0.0 (1573) 1-0 Weidig, Jacques 0.0 (0)
11 Baudoux, Florent 0.0 (0) 1-0 Varlet, Daniel 0.0 (1509)
12 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1472) 1-0 Baudoux, Vincent 0.0 (0)
13 Nolf, Thomas 0.0 (0) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1440)
14 Heekhout, Daniel 0.0 (1417) 1-0 Baudoux, Pierrick 0.0 (0)
  Amadou, Bilal 0.0 (1701) 0 Absent  
  Brunetti, Gianluca 0.0 (1691) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1758) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1400) 0 Absent  
  Man, Lucas 0.0 (1754) 0 Absent  
  Mariame, Philippe 0.0 (1672) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1908) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1591) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1729) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 0.0 (1725) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (25/02/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 2.0 (2048) 1-0 Akhmedov, Shavkat 2.0 (1937)
2 Mahaux, Stephane 2.0 (0) 0-1 Nolf, Stephane 2.0 (2006)
3 Rauta, Nicolas 1.5 (1957) 1-0 Le, Tien Dung 2.0 (0)
4 Koumakis, Loukas 1.5 (1856) 0-1 Poot, Noah 1.5 (1757)
5 Patinella, Francesco 1.0 (1822) 1-0 Mourrier, Laurent 1.5 (1596)
6 De Mol, Patrick 1.0 (1812) 0-1 Cortoos, Steven 1.0 (1573)
7 Lenaertz, David 1.0 (1680) 1-0 Roosen, Stefan 1.0 (1797)
8 Geubel, Quentin 1.0 (1784) 1-0 Gultasli, Ibrahim 1.0 (1472)
9 Simek, Antonia 1.0 (1706) 1-0 Heekhout, Daniel 1.0 (1417)
10 Baudoux, Florent 1.0 (0) 1-0 Deblon, Julien 1.0 (1681)
11 Varlet, Daniel 0.0 (1509) 1-0 Nolf, Thomas 1.0 (0)
12 Velez, Germain 0.0 (1440) 1-0 Weidig, Jacques 0.0 (0)
13 Taormina, Patrizio 0.0 (1400) 0-1 Baudoux, Vincent 0.0 (0)
14 Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0-1 Weidig, Achille 0.0 (0)
  Amadou, Bilal 0.0 (1701) 0 Absent  
  Brunetti, Gianluca 0.0 (1691) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1758) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1400) 0 Absent  
  Man, Lucas 0.0 (1754) 0 Absent  
  Mariame, Philippe 0.0 (1672) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1908) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1591) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1729) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 0.0 (1725) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (25/02/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Nolf, Stephane 3.0 (2006) 0-1 Verbist, Julien 3.0 (2048)
2 Akhmedov, Shavkat 2.0 (1937) 0-1 Rauta, Nicolas 2.5 (1957)
3 Poot, Noah 2.5 (1757) 1-0 Geubel, Quentin 2.0 (1784)
4 Cortoos, Steven 2.0 (1573) 0-1 Patinella, Francesco 2.0 (1822)
5 Le, Tien Dung 2.0 (0) 1-0 Simek, Antonia 2.0 (1706)
6 Lenaertz, David 2.0 (1680) 1-0 Baudoux, Florent 2.0 (0)
7 Mourrier, Laurent 1.5 (1596) 0-1 Mahaux, Stephane 2.0 (0)
8 Roosen, Stefan 1.0 (1797) 0-1 Koumakis, Loukas 1.5 (1856)
9 Heekhout, Daniel 1.0 (1417) 0-1 De Mol, Patrick 1.0 (1812)
10 Deblon, Julien 1.0 (1681) 1-0 Velez, Germain 1.0 (1440)
11 Weidig, Achille 1.0 (0) 0-1 Varlet, Daniel 1.0 (1509)
12 Gultasli, Ibrahim 1.0 (1472) 1-0 Nolf, Thomas 1.0 (0)
13 Baudoux, Vincent 1.0 (0) 1-0 Baudoux, Pierrick 0.0 (0)
14 Weidig, Jacques 0.0 (0) 0-1 Taormina, Patrizio 0.0 (1400)
  Amadou, Bilal 0.0 (1701) 0 Absent  
  Brunetti, Gianluca 0.0 (1691) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1758) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1400) 0 Absent  
  Man, Lucas 0.0 (1754) 0 Absent  
  Mariame, Philippe 0.0 (1672) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1908) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1591) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1729) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 0.0 (1725) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (25/02/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 4.0 (2048) 1-0 Poot, Noah 3.5 (1757)
2 Rauta, Nicolas 3.5 (1957) 0-1 Nolf, Stephane 3.0 (2006)
3 Patinella, Francesco 3.0 (1822) 0-1 Le, Tien Dung 3.0 (0)
4 Mahaux, Stephane 3.0 (0) 0-1 Lenaertz, David 3.0 (1680)
5 Koumakis, Loukas 2.5 (1856) 1-0 Deblon, Julien 2.0 (1681)
6 Varlet, Daniel 2.0 (1509) 0-1 Akhmedov, Shavkat 2.0 (1937)
7 De Mol, Patrick 2.0 (1812) 1-0 Gultasli, Ibrahim 2.0 (1472)
8 Geubel, Quentin 2.0 (1784) 1-0 Cortoos, Steven 2.0 (1573)
9 Simek, Antonia 2.0 (1706) 0-1 Baudoux, Vincent 2.0 (0)
10 Baudoux, Florent 2.0 (0) 1-0 Mourrier, Laurent 1.5 (1596)
11 Taormina, Patrizio 1.0 (1400) 0-1 Roosen, Stefan 1.0 (1797)
12 Velez, Germain 1.0 (1440) ½-½ Weidig, Achille 1.0 (0)
13 Nolf, Thomas 1.0 (0) 0-1 Heekhout, Daniel 1.0 (1417)
14 Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0-1 Weidig, Jacques 0.0 (0)
  Amadou, Bilal 0.0 (1701) 0 Absent  
  Brunetti, Gianluca 0.0 (1691) 0 Absent  
  Gerresch, Paul 0.0 (1758) 0 Absent  
  Gopalan, Anand 0.0 (1400) 0 Absent  
  Man, Lucas 0.0 (1754) 0 Absent  
  Mariame, Philippe 0.0 (1672) 0 Absent  
  Nolf, Pierre 0.0 (1908) 0 Absent  
  Normantas, Vilius 0.0 (1591) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1729) 0 Absent  
  Previnaire, Marc 0.0 (1725) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (25/02/2026) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Le, Tien Dung 4.0 (0) 0-1 Verbist, Julien 5.0 (2048)
2 Nolf, Stephane 4.0 (2006) 1-0 Lenaertz, David 4.0 (1680)
3 Koumakis, Loukas 3.5 (1856) 0-1 Rauta, Nicolas 3.5 (1957)
4 Poot, Noah 3.5 (1757) ½-½ Patinella, Francesco 3.0 (1822)
5 Akhmedov, Shavkat 3.0 (1937) 0-1 Baudoux, Florent 3.0 (0)
6 Baudoux, Vincent 3.0 (0) 0-1 De Mol, Patrick 3.0 (1812)
7 Mahaux, Stephane 3.0 (0) 1-0 Geubel, Quentin 3.0 (1784)
8 Roosen, Stefan 2.0 (1797) 1-0 Cortoos, Steven 2.0 (1573)
9 Gultasli, Ibrahim 2.0 (1472) 0-1 Simek, Antonia 2.0 (1706)
10 Deblon, Julien 2.0 (1681) 1-0 Varlet, Daniel 2.0 (1509)
