Tournoi Rapides fin d’année 2025

rapide fin dannée 2025
SwarLogo rapide fin dannée 2025 SwarLogo
229
Organisateur: caissa woluwe
Arbitre(s): 68497
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5″
Dates: du 03/12/2025 au 10/12/2025
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2048 7.5
1 B 1 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
2 N 1 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
3 B 1 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
4 N 1 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
5 B ½ 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
6 N 1 2 Le, Tien 0 7.0
7 B ½ 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
8 N 1 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
9 B ½ 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
10563 2048 9 7.5 2035
2 N
Le, Tien
  2 Le, Tien 0 7.0
1 – A        
2 B 1 25 Velez, Germain 1404 3.0
3 N 1 24 Baudoux, Vincent 0 3.0
4 N 1 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
5 B 1 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
6 B 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
7 N 1 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
8 N 1 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
9 B 1 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
0 0 8 7.0 1913
3
Nolf, Pierre
  3 Nolf, Pierre 1897 6.0
1 B 1 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
2 N 1 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
3 B 1 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
4 N ½ 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
5 N ½ 1 Verbist, Julien 2048 7.5
6 B ½ 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
7 N ½ 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
8 B 0 2 Le, Tien 0 7.0
9 N 1 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
26209 1897 9 6.0 1857
4
Labruyere, Robert Nirina
  4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
1 N 1 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
2 B ½ 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
3 N 1 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
4 B ½ 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
5 B ½ 11 Lenaertz, David 1676 5.0
6 N ½ 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
7 B 0 2 Le, Tien 0 7.0
8 N 1 12 Rainville, david 0 5.0
9 B 1 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
27134 1873 9 6.0 1810
5 N
Ertas, Mehmet
  5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
1 N 1 25 Velez, Germain 1404 3.0
2 B 1 11 Lenaertz, David 1676 5.0
3 N 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
4 B 1 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
5 N 1 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
6 N ½ 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
7 B 0 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
8 B 1 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
9 N 0 2 Le, Tien 0 7.0
19094 1847 9 5.5 1743
6
Mahaux, Stephane
  6 Mahaux, Stephane 0 5.5
1 N 1 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
2 B 1 30 Mariame, Philippe 1678 1.5
3 N 1 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
4 B 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
5 N 0 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
6 B 1 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
7 N 1 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
8 N ½ 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
9 B 0 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
32529 0 9 5.5 1862
7 N
Koumakis, Loukas
  7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
1 B 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
2 N 1 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
3 B 0 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
4 N 0 11 Lenaertz, David 1676 5.0
5 B 1 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
6 B ½ 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
7 N ½ 12 Rainville, david 0 5.0
8 B 1 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
9 N ½ 1 Verbist, Julien 2048 7.5
97863 1853 9 5.5 1727
8
De Mol, Patrick
  8 De Mol, Patrick 1782 5.5
1 N 1 33 Baudoux, Pierrick 0 0.0
2 B 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
3 B 0 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
4 N 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
5 B 1 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
6 N 1 11 Lenaertz, David 1676 5.0
7 B ½ 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
8 N 0 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
9 B 1 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
57011 1782 9 5.5 1788
9
Geubel, Quentin
  9 Geubel, Quentin 1727 5.5
1 B 1 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
2 N ½ 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
3 B 0 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
4 N 0 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
5 B 1 30 Mariame, Philippe 1678 1.5
6 B 1 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
7 N 1 11 Lenaertz, David 1676 5.0
8 B 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
9 B 1 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
14665 1727 9 5.5 1754
10
Patinella, Francesco
  10 Patinella, Francesco 1804 5.0
1 B 1 24 Baudoux, Vincent 0 3.0
2 N 1 28 Baudoux, Florent 0 2.0
3 N 0 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
4 B 1 13 Counet, Louis 0 5.0
5 N 0 2 Le, Tien 0 7.0
6 B 1 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
7 N ½ 1 Verbist, Julien 2048 7.5
8 B ½ 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
9 N 0 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
97115 1804 9 5.0 1664
11
Lenaertz, David
  11 Lenaertz, David 1676 5.0
1 N 1 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
2 N 0 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
3 B 1 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
4 B 1 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
5 N ½ 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
6 B 0 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
7 B 0 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
8 N ½ 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
9 B 1 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
17436 1676 9 5.0 1701
12 N
Rainville, david
  12 Rainville, david 0 5.0
1 B 0 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
2 B ½ 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
3 N 0 30 Mariame, Philippe 1678 1.5
4 N 1 25 Velez, Germain 1404 3.0
5 B 1 13 Counet, Louis 0 5.0
6 N 1 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
7 B ½ 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
8 B 0 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
9 N 1 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
0 0 9 5.0 1520
13
Counet, Louis
  13 Counet, Louis 0 5.0
1 N ½ 30 Mariame, Philippe 1678 1.5
2 B ½ 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
3 B 1 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
4 N 0 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
5 N 0 12 Rainville, david 0 5.0
6 B ½ 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
7 N ½ 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
8 B 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
9 N 1 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
31609 0 9 5.0 1505
14
Amadou, Bilal
  14 Amadou, Bilal 1666 4.5
1 B 0 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
2 N 0 24 Baudoux, Vincent 0 3.0
3 B 1 25 Velez, Germain 1404 3.0
4 B 1 30 Mariame, Philippe 1678 1.5
5 N 0 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
6 N ½ 13 Counet, Louis 0 5.0
7 B 1 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
8 B 1 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
9 N 0 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
23344 1666 9 4.5 1476
15
Gerresch, Paul
  15 Gerresch, Paul 1749 4.5
1 B 0 28 Baudoux, Florent 0 2.0
2 N ½ 13 Counet, Louis 0 5.0
3 B ½ 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
4 N 1 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
5 B 1 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
6 N 0 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
7 B 1 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
8 B ½ 11 Lenaertz, David 1676 5.0
9 N 0 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
75141 1749 9 4.5 1525
16
Cortoos, Steven
  16 Cortoos, Steven 1500 4.5
1 N 0 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
2 B 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
3 N 1 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
4 B 1 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
5 B 0 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
6 N 0 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
7 B ½ 13 Counet, Louis 0 5.0
8 N 0 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
9 N 1 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
30593 1500 9 4.5 1474
17
Previnaire, Marc
  17 Previnaire, Marc 1742 4.0
1 N 1 12 Rainville, david 0 5.0
2 B 0 3 Nolf, Pierre 1897 6.0
3 N 1 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
4 B 0 2 Le, Tien 0 7.0
5 N 0 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
6 N 0 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
7 B 1 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
8 N 1 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
9 B 0 13 Counet, Louis 0 5.0
17513 1742 9 4.0 1474
18
Varlet, Daniel
  18 Varlet, Daniel 1540 4.0
1 B 0 32 Rauta, Nicolas 1962 1.0
2 N ½ 12 Rainville, david 0 5.0
3 N ½ 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
4 B 1 28 Baudoux, Florent 0 2.0
5 N 0 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
6 B 1 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
7 N 0 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
8 B 1 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
9 N 0 11 Lenaertz, David 1676 5.0
82210 1540 9 4.0 1561
19
Gultasli, Ibrahim
  19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
1 B 0 4 Labruyere, Robert Nirina 1873 6.0
2 N 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
3 B 1 33 Baudoux, Pierrick 0 0.0
4 N 1 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
5 B 1 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
6 N 0 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
7 B 1 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
8 N 0 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
9 B 0 12 Rainville, david 0 5.0
31303 1476 9 4.0 1413
20
Akhmedov, Shavkat
  20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
1 N 0 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
2 B 1 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
3 N 0 11 Lenaertz, David 1676 5.0
4 B 0 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
5 B 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
6 N 0 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
7 N 0 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
8 B 1 26 Peeters, Simonne 1746 3.0
9 N ½ 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
31494 0 9 3.5 1371
21
Bouguerch, Khalil
  21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
1 B 0 11 Lenaertz, David 1676 5.0
2 N 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
3 B 0 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
4 B 0 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
5 N 0 28 Baudoux, Florent 0 2.0
6 B 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
7 N 0 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
8 N 1 25 Velez, Germain 1404 3.0
9 B ½ 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
32512 0 9 3.5 946
22
Brunetti, Gianluca
  22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
1 N 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
2 B 0 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
3 N 1 28 Baudoux, Florent 0 2.0
4 N 0 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
5 B 0 24 Baudoux, Vincent 0 3.0
6 B 0 12 Rainville, david 0 5.0
7 N 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
8 N 0 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
9 B 0 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
57762 1726 9 3.0 1373
23
Barneveld, Maarten
  23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
1 N 0 1 Verbist, Julien 2048 7.5
2 B 1 33 Baudoux, Pierrick 0 0.0
3 N 0 13 Counet, Louis 0 5.0
4 B 0 24 Baudoux, Vincent 0 3.0
5 N 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
6 B 1 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
7 N 0 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
8 B 0 17 Previnaire, Marc 1742 4.0
9 N 0 26 Peeters, Simonne 1746 3.0
26893 1581 9 3.0 1333
24 A
Baudoux, Vincent
  24 Baudoux, Vincent 0 3.0
1 N 0 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
2 B 1 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
3 B 0 2 Le, Tien 0 7.0
4 N 1 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
5 N 1 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
6 – A        
7 – A        
8 – A        
9 – A        
32367 0 5 3.0 1435
25
Velez, Germain
  25 Velez, Germain 1404 3.0
1 B 0 5 Ertas, Mehmet 1847 5.5
2 N 0 2 Le, Tien 0 7.0
3 N 0 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
4 B 0 12 Rainville, david 0 5.0
5 N 1 33 Baudoux, Pierrick 0 0.0
6 B 0 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
7 N 1 29 Heekhout, Daniel 1424 2.0
8 B 0 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
9 N 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
12820 1404 9 3.0 1136
26
Peeters, Simonne
  26 Peeters, Simonne 1746 3.0
1 – A        
2 – A        
3 – A        
4 – A        
5 – A        
6 B 1 29 Heekhout, Daniel 1424 2.0
7 N 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
8 N 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
9 B 1 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
75671 1746 4 3.0 1626
27
Taormina, Patrizio
  27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
1 N 0 7 Koumakis, Loukas 1853 5.5
2 B 0 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
3 N 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
4 B 0 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
5 N 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 3.5
6 N 1 25 Velez, Germain 1404 3.0
7 B 0 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
8 N 0 13 Counet, Louis 0 5.0
9 B 0 29 Heekhout, Daniel 1424 2.0
79405 1439 9 2.0 1150
28 A
Baudoux, Florent
  28 Baudoux, Florent 0 2.0
1 N 1 15 Gerresch, Paul 1749 4.5
2 B 0 10 Patinella, Francesco 1804 5.0
3 B 0 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
4 N 0 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
5 B 1 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
6 – A        
7 – A        
8 – A        
9 – A        
32372 0 5 2.0 1299
29
Heekhout, Daniel
  29 Heekhout, Daniel 1424 2.0
1 – A        
2 – A        
3 – A        
4 – A        
5 – A        
6 N 0 26 Peeters, Simonne 1746 3.0
7 B 0 25 Velez, Germain 1404 3.0
8 B 1 31 Poppe, Anthony 0 1.0
9 N 1 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
20456 1424 4 2.0 1410
30 A
Mariame, Philippe
  30 Mariame, Philippe 1678 1.5
1 B ½ 13 Counet, Louis 0 5.0
2 N 0 6 Mahaux, Stephane 0 5.5
3 B 1 12 Rainville, david 0 5.0
4 N 0 14 Amadou, Bilal 1666 4.5
5 N 0 9 Geubel, Quentin 1727 5.5
6 – A        
7 – A        
8 – A        
9 – A        
38857 1678 5 1.5 1304
31 N
Poppe, Anthony
  31 Poppe, Anthony 0 1.0
1 B 0 22 Brunetti, Gianluca 1726 3.0
2 N 0 16 Cortoos, Steven 1500 4.5
3 B 0 27 Taormina, Patrizio 1439 2.0
4 N 1 33 Baudoux, Pierrick 0 0.0
5 B 0 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
6 N 0 21 Bouguerch, Khalil 0 3.5
7 B 0 26 Peeters, Simonne 1746 3.0
8 N 0 29 Heekhout, Daniel 1424 2.0
9 B 0 25 Velez, Germain 1404 3.0
0 0 9 1.0 851
32 A
Rauta, Nicolas
  32 Rauta, Nicolas 1962 1.0
1 N 1 18 Varlet, Daniel 1540 4.0
2 – A        
3 – A        
4 – A        
5 – A        
6 – A        
7 – A        
8 – A        
9 – A        
68497 1962 1 1.0 2362
33 A
Baudoux, Pierrick
  33 Baudoux, Pierrick 0 0.0
1 B 0 8 De Mol, Patrick 1782 5.5
2 N 0 23 Barneveld, Maarten 1581 3.0
3 N 0 19 Gultasli, Ibrahim 1476 4.0
4 B 0 31 Poppe, Anthony 0 1.0
5 B 0 25 Velez, Germain 1404 3.0
6 – A        
7 – A        
8 – A        
9 – A        
32374 0 5 0.0 572
Haut de page
Ronde 1 (03/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 0.0 (2048) 1-0 Barneveld, Maarten 0.0 (1581)
2 Varlet, Daniel 0.0 (1540) 0-1 Rauta, Nicolas 0.0 (1962)
3 Nolf, Pierre 0.0 (1897) 1-0 Cortoos, Steven 0.0 (1500)
4 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1476) 0-1 Labruyere, Robert Nirina 0.0 (1873)
5 Koumakis, Loukas 0.0 (1853) 1-0 Taormina, Patrizio 0.0 (1439)
6 Velez, Germain 0.0 (1404) 0-1 Ertas, Mehmet 0.0 (1847)
7 Patinella, Francesco 0.0 (1804) 1-0 Baudoux, Vincent 0.0 (0)
8 Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0-1 De Mol, Patrick 0.0 (1782)
9 Gerresch, Paul 0.0 (1749) 0-1 Baudoux, Florent 0.0 (0)
10 Rainville, david 0.0 (0) 0-1 Previnaire, Marc 0.0 (1742)
11 Geubel, Quentin 0.0 (1727) 1-0 Akhmedov, Shavkat 0.0 (0)
12 Poppe, Anthony 0.0 (0) 0-1 Brunetti, Gianluca 0.0 (1726)
13 Mariame, Philippe 0.0 (1678) ½-½ Counet, Louis 0.0 (0)
14 Bouguerch, Khalil 0.0 (0) 0-1 Lenaertz, David 0.0 (1676)
15 Amadou, Bilal 0.0 (1666) 0-1 Mahaux, Stephane 0.0 (0)
  Heekhout, Daniel 0.0 (1424) 0 Absent  
  Le, Tien 0.0 (0) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1746) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (04/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 De Mol, Patrick 1.0 (1782) 0-1 Verbist, Julien 1.0 (2048)
2 Previnaire, Marc 1.0 (1742) 0-1 Nolf, Pierre 1.0 (1897)
3 Labruyere, Robert Nirina 1.0 (1873) ½-½ Geubel, Quentin 1.0 (1727)
4 Brunetti, Gianluca 1.0 (1726) 0-1 Koumakis, Loukas 1.0 (1853)
5 Ertas, Mehmet 1.0 (1847) 1-0 Lenaertz, David 1.0 (1676)
6 Baudoux, Florent 1.0 (0) 0-1 Patinella, Francesco 1.0 (1804)
7 Mahaux, Stephane 1.0 (0) 1-0 Mariame, Philippe 0.5 (1678)
8 Counet, Louis 0.5 (0) ½-½ Gerresch, Paul 0.0 (1749)
9 Baudoux, Vincent 0.0 (0) 1-0 Amadou, Bilal 0.0 (1666)
10 Barneveld, Maarten 0.0 (1581) 1-0 Baudoux, Pierrick 0.0 (0)
11 Rainville, david 0.0 (0) ½-½ Varlet, Daniel 0.0 (1540)
12 Cortoos, Steven 0.0 (1500) 1-0 Poppe, Anthony 0.0 (0)
13 Akhmedov, Shavkat 0.0 (0) 1-0 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1476)
14 Taormina, Patrizio 0.0 (1439) 0-1 Bouguerch, Khalil 0.0 (0)
15 Le, Tien 0.0 (0) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1404)
  Heekhout, Daniel 0.0 (1424) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1746) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 1.0 (1962) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (05/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 2.0 (2048) 1-0 Ertas, Mehmet 2.0 (1847)
2 Nolf, Pierre 2.0 (1897) 1-0 Patinella, Francesco 2.0 (1804)
3 Koumakis, Loukas 2.0 (1853) 0-1 Mahaux, Stephane 2.0 (0)
4 De Mol, Patrick 1.0 (1782) 0-1 Labruyere, Robert Nirina 1.5 (1873)
5 Geubel, Quentin 1.5 (1727) 0-1 Previnaire, Marc 1.0 (1742)
6 Baudoux, Florent 1.0 (0) 0-1 Brunetti, Gianluca 1.0 (1726)
7 Lenaertz, David 1.0 (1676) 1-0 Akhmedov, Shavkat 1.0 (0)
8 Counet, Louis 1.0 (0) 1-0 Barneveld, Maarten 1.0 (1581)
9 Bouguerch, Khalil 1.0 (0) 0-1 Cortoos, Steven 1.0 (1500)
10 Baudoux, Vincent 1.0 (0) 0-1 Le, Tien 1.0 (0)
11 Gerresch, Paul 0.5 (1749) ½-½ Varlet, Daniel 0.5 (1540)
12 Mariame, Philippe 0.5 (1678) 1-0 Rainville, david 0.5 (0)
13 Amadou, Bilal 0.0 (1666) 1-0 Velez, Germain 0.0 (1404)
14 Gultasli, Ibrahim 0.0 (1476) 1-0 Baudoux, Pierrick 0.0 (0)
15 Poppe, Anthony 0.0 (0) 0-1 Taormina, Patrizio 0.0 (1439)
  Heekhout, Daniel 0.0 (1424) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1746) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 1.0 (1962) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (06/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Mahaux, Stephane 3.0 (0) 0-1 Verbist, Julien 3.0 (2048)
2 Labruyere, Robert Nirina 2.5 (1873) ½-½ Nolf, Pierre 3.0 (1897)
3 Lenaertz, David 2.0 (1676) 1-0 Koumakis, Loukas 2.0 (1853)
4 Ertas, Mehmet 2.0 (1847) 1-0 Brunetti, Gianluca 2.0 (1726)
5 Patinella, Francesco 2.0 (1804) 1-0 Counet, Louis 2.0 (0)
6 Previnaire, Marc 2.0 (1742) 0-1 Le, Tien 2.0 (0)
7 Cortoos, Steven 2.0 (1500) 1-0 Geubel, Quentin 1.5 (1727)
8 Amadou, Bilal 1.0 (1666) 1-0 Mariame, Philippe 1.5 (1678)
9 Taormina, Patrizio 1.0 (1439) 0-1 De Mol, Patrick 1.0 (1782)
10 Akhmedov, Shavkat 1.0 (0) 0-1 Gerresch, Paul 1.0 (1749)
11 Barneveld, Maarten 1.0 (1581) 0-1 Baudoux, Vincent 1.0 (0)
12 Varlet, Daniel 1.0 (1540) 1-0 Baudoux, Florent 1.0 (0)
13 Bouguerch, Khalil 1.0 (0) 0-1 Gultasli, Ibrahim 1.0 (1476)
14 Velez, Germain 0.0 (1404) 0-1 Rainville, david 0.5 (0)
15 Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0-1 Poppe, Anthony 0.0 (0)
  Heekhout, Daniel 0.0 (1424) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1746) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 1.0 (1962) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (07/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 4.0 (2048) ½-½ Nolf, Pierre 3.5 (1897)
2 Labruyere, Robert Nirina 3.0 (1873) ½-½ Lenaertz, David 3.0 (1676)
3 Cortoos, Steven 3.0 (1500) 0-1 Ertas, Mehmet 3.0 (1847)
4 Le, Tien 3.0 (0) 1-0 Patinella, Francesco 3.0 (1804)
5 Gerresch, Paul 2.0 (1749) 1-0 Mahaux, Stephane 3.0 (0)
6 Koumakis, Loukas 2.0 (1853) 1-0 Amadou, Bilal 2.0 (1666)
7 De Mol, Patrick 2.0 (1782) 1-0 Varlet, Daniel 2.0 (1540)
8 Gultasli, Ibrahim 2.0 (1476) 1-0 Previnaire, Marc 2.0 (1742)
9 Brunetti, Gianluca 2.0 (1726) 0-1 Baudoux, Vincent 2.0 (0)
10 Rainville, david 1.5 (0) 1-0 Counet, Louis 2.0 (0)
11 Geubel, Quentin 1.5 (1727) 1-0 Mariame, Philippe 1.5 (1678)
12 Poppe, Anthony 1.0 (0) 0-1 Barneveld, Maarten 1.0 (1581)
13 Akhmedov, Shavkat 1.0 (0) 1-0 Taormina, Patrizio 1.0 (1439)
14 Baudoux, Florent 1.0 (0) 1-0 Bouguerch, Khalil 1.0 (0)
15 Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0-1 Velez, Germain 0.0 (1404)
  Heekhout, Daniel 0.0 (1424) 0 Absent  
  Peeters, Simonne 0.0 (1746) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 1.0 (1962) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (08/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Le, Tien 4.0 (0) 0-1 Verbist, Julien 4.5 (2048)
2 Nolf, Pierre 4.0 (1897) ½-½ Ertas, Mehmet 4.0 (1847)
3 Koumakis, Loukas 3.0 (1853) ½-½ Labruyere, Robert Nirina 3.5 (1873)
4 Lenaertz, David 3.5 (1676) 0-1 De Mol, Patrick 3.0 (1782)
5 Patinella, Francesco 3.0 (1804) 1-0 Gerresch, Paul 3.0 (1749)
6 Mahaux, Stephane 3.0 (0) 1-0 Cortoos, Steven 3.0 (1500)
7 Geubel, Quentin 2.5 (1727) 1-0 Gultasli, Ibrahim 3.0 (1476)
8 Brunetti, Gianluca 2.0 (1726) 0-1 Rainville, david 2.5 (0)
9 Varlet, Daniel 2.0 (1540) 1-0 Previnaire, Marc 2.0 (1742)
10 Counet, Louis 2.0 (0) ½-½ Amadou, Bilal 2.0 (1666)
11 Barneveld, Maarten 2.0 (1581) 1-0 Akhmedov, Shavkat 2.0 (0)
12 Velez, Germain 1.0 (1404) 0-1 Taormina, Patrizio 1.0 (1439)
13 Bouguerch, Khalil 1.0 (0) 1-0 Poppe, Anthony 1.0 (0)
14 Peeters, Simonne 0.0 (1746) 1-0 Heekhout, Daniel 0.0 (1424)
  Baudoux, Florent 2.0 (0) 0 Absent  
  Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0 Absent  
  Baudoux, Vincent 3.0 (0) 0 Absent  
  Mariame, Philippe 1.5 (1678) 0 Absent  
  Rauta, Nicolas 1.0 (1962) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (09/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Verbist, Julien 5.5 (2048) ½-½ Patinella, Francesco 4.0 (1804)
2 De Mol, Patrick 4.0 (1782) ½-½ Nolf, Pierre 4.5 (1897)
3 Ertas, Mehmet 4.5 (1847) 0-1 Mahaux, Stephane 4.0 (0)
4 Labruyere, Robert Nirina 4.0 (1873) 0-1 Le, Tien 4.0 (0)
5 Rainville, david 3.5 (0) ½-½ Koumakis, Loukas 3.5 (1853)
6 Lenaertz, David 3.5 (1676) 0-1 Geubel, Quentin 3.5 (1727)
