Tournoi Automnal 2025

Automnal-2025 Open automnal 2025
SwarLogo Open automnal 2025 SwarLogo
229
Organisateur: Caissa Woluwe
Arbitre(s): Nicolas Rauta
Tournoi: Suisse 3-2-1-0 Standard (11 Rondes)
Cadence: 60 min avec incrément de 30″
Dates: du 10/09/2025 au 19/11/2025
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
Suisse 3-2-1-0: Gain:3 Null:2 Perte:1 Bye:0 Présence:0
FRBE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat N Elo Part. P.Tot. Perf
1
Verbist, Julien
  1 Verbist, Julien 2041 27.0
1 N 1 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
2 B 1 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
3 N 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
4 A        
5 B 1 19 Counet, Louis 0 17.0
6 N 1 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
7 B 1 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
8 B 1 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
9 N 1 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
10 N ½ 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
11 B 1 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
+1750 10563 2041 10 27.0 2033
2 N
Mahaux, Stéphane
  2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
1 B 1 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
2 A        
3 N 1 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
4 N 0 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
5 B 1 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
6 N 1 32 Man, Lucas 1832 11.0
7 B 0 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
8 N 1 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
9 B 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
10 B 1 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
11 N 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
-1600 0 0 10 24.0 1885
3 A
Ahmetaj, Rasim
  3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
1 B 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
2 N 1 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
3 B 1 1 Verbist, Julien 2041 27.0
4 N 1 32 Man, Lucas 1832 11.0
5 B 1 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
6 B 1 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
7 N 1 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
8 A        
9 N 1 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
10 A        
11 A        
+1750 75558 2051 8 24.0 2574
4
Nolf, Pierre
  4 Nolf, Pierre 1915 23.0
1 N 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
2 B ½ 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
3 A        
4 N 0 29 Brand, Leonard 1664 12.0
5 B 1 16 Castiau, Julien 1570 18.0
6 B 1 13 Le Van, Ky 1733 19.0
7 N 1 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
8 A        
9 B ½ 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
10 N 1 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
11 B 1 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
+1750 26209 1915 9 23.0 1887
5
Cortoos, Steven
  5 Cortoos, Steven 1442 21.0
1 N 0 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
2 B ½ 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
3 N 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
4 B 1 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
5 B 1 32 Man, Lucas 1832 11.0
6 N 1 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
7 B 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
8 N 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
9 B 0 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
10 N 0 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
11 N ½ 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
-1600 30593 1442 11 21.0 1650
6
Patinella, Francesco
  6 Patinella, Francesco 1808 21.0
1 B ½ 20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
2 N 0 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
3 B 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
4 A        
5 N 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
6 B 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
7 N ½ 29 Brand, Leonard 1664 12.0
8 B 1 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
9 N 1 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
10 B ½ 1 Verbist, Julien 2041 27.0
11 N 0 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
+1750 97115 1808 10 21.0 1670
7
Geubel, Quentin
  7 Geubel, Quentin 1736 21.0
1 A        
2 B ½ 18 Simek, Antonia 1656 18.0
3 N 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
4 B 1 16 Castiau, Julien 1570 18.0
5 N 1 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
6 B ½ 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
7 N 0 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
8 B 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
9 N ½ 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
10 B 1 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
11 N 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
-1750 14665 1736 10 21.0 1716
8
Previnaire, Marc
  8 Previnaire, Marc 1723 20.0
1 B 1 19 Counet, Louis 0 17.0
2 N ½ 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
3 A        
4 B 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
5 N ½ 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
6 B 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
7 N 0 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
8 N 0 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
9 B 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
10 N ½ 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
11 B ½ 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
-1750 17513 1723 10 20.0 1675
9 A
Labruyere, Robert Nirina
  9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
1 N 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
2 B 1 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
3 N 1 16 Castiau, Julien 1570 18.0
4 B 1 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
5 B 1 29 Brand, Leonard 1664 12.0
6 N 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
7 B 1 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
8 A        
9 A        
10 N 1 13 Le Van, Ky 1733 19.0
11 A        
+1750 27134 1765 8 20.0 1930
10 N
Koumakis, Loukas
  10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
1 B 1 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
2 B 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
3 A        
4 N 1 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
5 A        
6 N 1 16 Castiau, Julien 1570 18.0
7 A        
8 B ½ 19 Counet, Louis 0 17.0
9 N 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
10 B ½ 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
11 B 1 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
+1750 97863 1853 8 20.0 1802
11 A
Amadou, Bilal
  11 Amadou, Bilal 1655 19.0
1 B 1 51 Gales, Alexis 0 1.0
2 N 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
3 B 1 19 Counet, Louis 0 17.0
4 N 0 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
5 B 0 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
6 N ½ 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
7 B 1 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
8 N 1 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
9 B 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
10 N 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
11 A        
-1750 23344 1655 10 19.0 1524
12
Brunetti, Gianluca
  12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
1 B 1 52 de Burlet, Félix 0 1.0
2 N 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
3 B 0 32 Man, Lucas 1832 11.0
4 N ½ 19 Counet, Louis 0 17.0
5 N 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
6 B ½ 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
7 N 0 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
8 A        
9 B 1 16 Castiau, Julien 1570 18.0
10 N 1 18 Simek, Antonia 1656 18.0
11 B ½ 13 Le Van, Ky 1733 19.0
-1750 57762 1748 10 19.0 1576
13
Le Van, Ky
  13 Le Van, Ky 1733 19.0
1 A        
2 A        
3 B 1 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
4 N 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
5 B 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
6 N 0 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
7 B 1 19 Counet, Louis 0 17.0
8 A        
9 N 1 18 Simek, Antonia 1656 18.0
10 B 0 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
11 N ½ 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
-1750 97535 1733 8 19.0 1721
14
Velez, Germain
  14 Velez, Germain 1422 19.0
1 B 0 32 Man, Lucas 1832 11.0
2 N 0 16 Castiau, Julien 1570 18.0
3 B 0 24 De Mol, Patrick 1765 15.0
4 N 0 30 Mariame, Philippe 1675 12.0
5 B 0 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
6 N 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
7 B 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
8 B 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
9 N 0 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
10 N 1 19 Counet, Louis 0 17.0
11 B 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
-1600 12820 1422 11 19.0 1426
15 A
Peeters, Simonne
  15 Peeters, Simonne 1742 18.0
1 N 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
2 B 1 39 Azghoud, Driss 1953 4.0
3 N ½ 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
4 B 1 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
5 N 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
6 B 0 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
7 N 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
8 A        
9 B 1 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
10 B 0 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
11 A        
-1750 75671 1742 9 18.0 1772
16
Castiau, Julien
  16 Castiau, Julien 1570 18.0
1 N 0 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
2 B 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
3 B 0 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
4 N 0 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
5 N 0 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
6 B 0 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
7 N 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
8 A        
9 N 0 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
10 B 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
11 B 1 19 Counet, Louis 0 17.0
-1600 55549 1570 10 18.0 1558
17
Normantas, Vilius
  17 Normantas, Vilius 1584 18.0
1 B 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
2 N ½ 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
3 B 0 29 Brand, Leonard 1664 12.0
4 N 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
5 N 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
6 A        
7 B 1 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
8 B 0 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
9 N 0 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
10 B ½ 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
11 N 0 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
-1600 29881 1584 10 18.0 1613
18
Simek, Antonia
  18 Simek, Antonia 1656 18.0
1 A        
2 N ½ 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
3 A        
4 B 1 37 Collignon, Marcel 1408 7.0
5 B 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
6 N 1 19 Counet, Louis 0 17.0
7 N ½ 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
8 A        
9 B 0 13 Le Van, Ky 1733 19.0
10 B 0 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
11 N 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
-1750 16377 1656 8 18.0 1677
19
Counet, Louis
  19 Counet, Louis 0 17.0
1 N 0 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
2 B 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
3 N 0 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
4 B ½ 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
5 N 0 1 Verbist, Julien 2041 27.0
6 B 0 18 Simek, Antonia 1656 18.0
7 N 0 13 Le Van, Ky 1733 19.0
8 N ½ 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
9 B 1 30 Mariame, Philippe 1675 12.0
10 B 0 14 Velez, Germain 1422 19.0
11 N 0 16 Castiau, Julien 1570 18.0
-1600 31609 0 11 17.0 1519
20
Akhmedov, Shavkat
  20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
1 N ½ 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
2 B 1 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 B 1 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
9 N 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
10 B 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
11 N 1 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
-1600 31494 0 6 17.0 1706
21 A
Haber, Jean-Pierre
  21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
1 B 1 16 Castiau, Julien 1570 18.0
2 N ½ 32 Man, Lucas 1832 11.0
3 B ½ 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
4 N 0 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
5 B ½ 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
6 N ½ 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
7 B ½ 18 Simek, Antonia 1656 18.0
8 A        
9 A        
10 N ½ 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
11 A        
+1750 22578 1968 8 16.0 1701
22
Gultasli, Ibrahim
  22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
1 B 0 38 Lenaertz, David 1670 6.0
2 N 1 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
3 B 0 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
4 N 0 8 Previnaire, Marc 1723 20.0
5 N 0 13 Le Van, Ky 1733 19.0
6 B 0 24 De Mol, Patrick 1765 15.0
7 N 0 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
8 A        
9 B 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
10 N 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
11 B 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
-1600 31303 0 10 16.0 1289
23
Varlet, Daniel
  23 Varlet, Daniel 1553 15.0
1 B 0 31 Rauta, Nicolas 1961 12.0
2 N 0 19 Counet, Louis 0 17.0
3 B 0 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
4 N 0 24 De Mol, Patrick 1765 15.0
5 B 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
6 N 0 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
7 B 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
8 N 0 14 Velez, Germain 1422 19.0
9 B 0 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
10 N 0 16 Castiau, Julien 1570 18.0
11 B 0 18 Simek, Antonia 1656 18.0
-1600 82210 1553 11 15.0 1304
24
De Mol, Patrick
  24 De Mol, Patrick 1765 15.0
1 A        
2 A        
3 N 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
4 B 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
5 A        
6 N 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
7 B 1 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
8 A        
9 A        
10 A        
11 N 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
+1750 57011 1765 5 15.0 2270
25
Heekhout, Daniel
  25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
1 A        
2 A        
3 N 0 13 Le Van, Ky 1733 19.0
4 B 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
5 N 0 31 Rauta, Nicolas 1961 12.0
6 A        
7 B 1 37 Collignon, Marcel 1408 7.0
8 B 0 33 Frederiksen, Jens 1639 11.0
9 N 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
10 N ½ 28 Gopalan, Anand 0 13.0
11 B 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
-1600 20456 1440 8 15.0 1400
26
Verhoustraeten, Thierry
  26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
1 N 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
2 B 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
3 N 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
4 A        
5 B 0 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
6 A        
7 N 0 24 De Mol, Patrick 1765 15.0
8 A        
9 B ½ 28 Gopalan, Anand 0 13.0
10 A        
11 N 1 40 Bouguerch, Khalil 0 4.0
-1750 18393 1612 7 14.0 1492
27
Taormina, Patrizio
  27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
1 B 0 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
2 N 0 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
3 B 0 7 Geubel, Quentin 1736 21.0
4 B 0 13 Le Van, Ky 1733 19.0
5 N 0 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
6 B 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
7 N 0 14 Velez, Germain 1422 19.0
8 N 0 31 Rauta, Nicolas 1961 12.0
9 B 0 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
10 N 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
11 N 0 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
-1600 79405 1447 11 13.0 1102
28 A
Gopalan, Anand
  28 Gopalan, Anand 0 13.0
1 B 0 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
2 N 0 43 Kerkhof, Philippe 2162 3.0
3 B ½ 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
4 B 0 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
5 N 0 18 Simek, Antonia 1656 18.0
6 N 0 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
7 B 0 16 Castiau, Julien 1570 18.0
8 N 0 30 Mariame, Philippe 1675 12.0
9 N ½ 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
10 B ½ 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
11 A        
-1600 31459 0 10 13.0 1341
29 A
Brand, Leonard
  29 Brand, Leonard 1664 12.0
1 A        
2 B 1 53 Santos, Afonso P N S 1766 1.0
3 N 1 17 Normantas, Vilius 1584 18.0
4 B 1 4 Nolf, Pierre 1915 23.0
5 N 0 9 Labruyere, Robert Nirina 1765 20.0
6 A        
7 B ½ 6 Patinella, Francesco 1808 21.0
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
-1750 17860 1664 5 12.0 1926
30 A
Mariame, Philippe
  30 Mariame, Philippe 1675 12.0
1 A        
2 N 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
3 A        
4 B 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
5 A        
6 N ½ 33 Frederiksen, Jens 1639 11.0
7 A        
8 B 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
9 N 0 19 Counet, Louis 0 17.0
10 A        
11 A        
-1750 38857 1675 5 12.0 1560
31 A
Rauta, Nicolas
  31 Rauta, Nicolas 1961 12.0
1 N 1 23 Varlet, Daniel 1553 15.0
2 A        
3 A        
4 A        
5 B 1 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
6 A        
7 N 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
8 B 1 27 Taormina, Patrizio 1447 13.0
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 68497 1961 4 12.0 2361
32 A
Man, Lucas
  32 Man, Lucas 1832 11.0
1 N 1 14 Velez, Germain 1422 19.0
2 B ½ 21 Haber, Jean-Pierre 1968 16.0
3 N 1 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
4 B 0 3 Ahmetaj, Rasim 2051 24.0
5 N 0 5 Cortoos, Steven 1442 21.0
6 B 0 2 Mahaux, Stéphane 0 24.0
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 28121 1832 6 11.0 1622
33 A
Frederiksen, Jens
  33 Frederiksen, Jens 1639 11.0
1 A        
2 A        
3 N 1 37 Collignon, Marcel 1408 7.0
4 A        
5 B 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
6 B ½ 30 Mariame, Philippe 1675 12.0
7 A        
8 N 1 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
9 A        
10 A        
11 A        
-1750 78697 1639 4 11.0 1817
34 A
Reynaerts, Manoe
  34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
1 N 0 39 Azghoud, Driss 1953 4.0
2 B 0 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
3 N ½ 28 Gopalan, Anand 0 13.0
4 B 0 10 Koumakis, Loukas 1853 20.0
5 A        
6 A        
7 A        
8 N 0 20 Akhmedov, Shavkat 0 17.0
9 B 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
10 N 0 38 Lenaertz, David 1670 6.0
11 A        
-1600 29282 1481 7 10.0 1215
35
Hauwaert, Eric
  35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
1 A        
2 B 0 30 Mariame, Philippe 1675 12.0
3 A        
4 N 0 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
5 N 0 33 Frederiksen, Jens 1639 11.0
6 B 0 14 Velez, Germain 1422 19.0
7 B 0 31 Rauta, Nicolas 1961 12.0
8 N 0 37 Collignon, Marcel 1408 7.0
9 N 0 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
10 B 0 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
11 B 0 24 De Mol, Patrick 1765 15.0
-1600 20873 1400 9 9.0 714
36 N
Ganea, Alex
  36 Ganea, Alex 0 9.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 N 1 54 Baudoux, Florent 0 1.0
10 B 1 41 Baudoux, Vincent 0 4.0
11 B 1 48 Le, Ngoc-minh 0 2.0
-1600 0 0 3 9.0 800
37 A
Collignon, Marcel
  37 Collignon, Marcel 1408 7.0
1 A        
2 A        
3 B 0 33 Frederiksen, Jens 1639 11.0
4 N 0 18 Simek, Antonia 1656 18.0
5 B 0 44 Roosen, Stefan 1780 3.0
6 A        
7 N 0 25 Heekhout, Daniel 1440 15.0
8 B 1 35 Hauwaert, Eric 1400 9.0
9 A        
10 A        
11 A        
-1600 17140 1408 5 7.0 1353
38 A
Lenaertz, David
  38 Lenaertz, David 1670 6.0
1 N 1 22 Gultasli, Ibrahim 0 16.0
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 B 1 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
11 A        
-1750 17436 1670 2 6.0 2176
39 N A
Azghoud, Driss
  39 Azghoud, Driss 1953 4.0
1 B 1 34 Reynaerts, Manoe 1481 10.0
2 N 0 15 Peeters, Simonne 1742 18.0
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 76457 1953 2 4.0 1662
40 N
Bouguerch, Khalil
  40 Bouguerch, Khalil 0 4.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 N 1 48 Le, Ngoc-minh 0 2.0
11 B 0 26 Verhoustraeten, Thierry 1612 14.0
-1600 0 0 2 4.0 820
41 A
Baudoux, Vincent
  41 Baudoux, Vincent 0 4.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 B 1 50 Baudoux, Pierrick 0 2.0
10 N 0 36 Ganea, Alex 0 9.0
11 A        
-1600 32367 0 2 4.0 14
42 A
Vanhemelryck, Henri
  42 Vanhemelryck, Henri 0 4.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 N 0 45 Loncke, Matthieu 2195 3.0
5 A        
6 A        
7 A        
8 B 1 49 Poot, Noah 1793 2.0
9 A        
10 A        
11 A        
-1600 26935 0 2 4.0 2008
43 A
Kerkhof, Philippe
  43 Kerkhof, Philippe 2162 3.0
1 A        
2 B 1 28 Gopalan, Anand 0 13.0
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 35271 2162 1 3.0 2562
44 A
Roosen, Stefan
  44 Roosen, Stefan 1780 3.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 N 1 37 Collignon, Marcel 1408 7.0
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 21997 1780 1 3.0 2208
45 A
Loncke, Matthieu
  45 Loncke, Matthieu 2195 3.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 B 1 42 Vanhemelryck, Henri 0 4.0
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 19430 2195 1 3.0 2595
46 N A
Ertas, Mehmet
  46 Ertas, Mehmet 1847 3.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 N 1 49 Poot, Noah 1793 2.0
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 19094 1847 1 3.0 2593
47 A
Gerresch, Paul
  47 Gerresch, Paul 1749 3.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 N 1 50 Baudoux, Pierrick 0 2.0
11 A        
-1750 75141 1749 1 3.0 2149
48 N
Le, Ngoc-minh
  48 Le, Ngoc-minh 0 2.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 B 0 40 Bouguerch, Khalil 0 4.0
11 N 0 36 Ganea, Alex 0 9.0
-1600 0 0 2 2.0 -589
49 A
Poot, Noah
  49 Poot, Noah 1793 2.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 B 0 46 Ertas, Mehmet 1847 3.0
8 N 0 42 Vanhemelryck, Henri 0 4.0
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 24530 1793 2 2.0 1031
50 A
Baudoux, Pierrick
  50 Baudoux, Pierrick 0 2.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 N 0 41 Baudoux, Vincent 0 4.0
10 B 0 47 Gerresch, Paul 1749 3.0
11 A        
-1600 32374 0 2 2.0 286
51 A
Gales, Alexis
  51 Gales, Alexis 0 1.0
1 N 0 11 Amadou, Bilal 1655 19.0
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
-1600 31832 0 1 1.0 1185
52 N A
de Burlet, Félix
  52 de Burlet, Félix 0 1.0
1 N 0 12 Brunetti, Gianluca 1748 19.0
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
-1600 0 0 1 1.0 1278
53 N A
Santos, Afonso P N S
  53 Santos, Afonso P N S 1766 1.0
1 A        
2 N 0 29 Brand, Leonard 1664 12.0
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 A        
10 A        
11 A        
+1750 0 0 1 1.0 1194
54 N A
Baudoux, Florent
  54 Baudoux, Florent 0 1.0
1 A        
2 A        
3 A        
4 A        
5 A        
6 A        
7 A        
8 A        
9 B 0 36 Ganea, Alex 0 9.0
10 A        
11 A        
-1600 32372 0 1 1.0 -470
Haut de page
Ronde 1 (10/09/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Ahmetaj, Rasim 0.0 (2051) 1-0 Verhoustraeten, Thierry 0.0 (1612)
2 Normantas, Vilius 0.0 (1584) 0-1 Verbist, Julien 0.0 (2041)
3 Haber, Jean-Pierre 0.0 (1968) 1-0 Castiau, Julien 0.0 (1570)
4 Varlet, Daniel 0.0 (1553) 0-1 Rauta, Nicolas 0.0 (1961)
5 Azghoud, Driss 0.0 (1953) 1-0 Reynaerts, Manoe 0.0 (1481)
6 Taormina, Patrizio 0.0 (1447) 0-1 Nolf, Pierre 0.0 (1915)
7 Koumakis, Loukas 0.0 (1853) 1-0 Cortoos, Steven 0.0 (1442)
8 Velez, Germain 0.0 (1422) 0-1 Man, Lucas 0.0 (1832)
9 Patinella, Francesco 0.0 (1808) ½-½ Akhmedov, Shavkat 0.0 (0)
10 Mahaux, Stéphane 0.0 (0) 1-0 Labruyere, Robert Nirina 0.0 (1765)
11 Brunetti, Gianluca 0.0 (1748) 1-0 de Burlet, Félix 0.0 (0)
12 Gopalan, Anand 0.0 (0) 0-1 Peeters, Simonne 0.0 (1742)
13 Previnaire, Marc 0.0 (1723) 1-0 Counet, Louis 0.0 (0)
14 Gultasli, Ibrahim 0.0 (0) 0-1 Lenaertz, David 0.0 (1670)
15 Amadou, Bilal 0.0 (1655) 1-0 Gales, Alexis 0.0 (0)
  Baudoux, Florent 0.0 (0) 0 Absent  
  Baudoux, Pierrick 0.0 (0) 0 Absent  
  Baudoux, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Bouguerch, Khalil 0.0 (0) 0 Absent  
