Classement Final
| Position | Nom | Points |
| 1 | Julien Verbist | 7,5 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | 6 |
| Mehmet Ertas | 6 | |
| 4 | Loukas Koumakis | 5 |
| Marc Prévinaire | 5 | |
| 6 | Jens Frederiksen | 4,5 |
| Philippe Mariamé | 4,5 | |
| 8 | Paul Gerresch | 4 |
| Patrick De Mol | 4 | |
| Simonne Peeters | 4 | |
| Roch Kubicki | 4 | |
| Nikolaos Souchleris | 4 | |
| Daniel Varlet | 4 | |
| 14 | Patrizio Taormina | 3,5 |
| Julien Castiau | 3,5 | |
| 16 | Mamouhd Elbarbari | 3 |
| Laurent Mourrier | 3 | |
| 18 | Justin Laurent | 2,5 |
| Noah Poot | 2,5 | |
| Thierry Verhoustraeten | 2,5 | |
| Marcel Collignon | 2,5 | |
| 22 | Germain Velez | 2,5 |
| 23 | Cédric Sohet | 2 |
| Ignacio Mateo | 2 | |
| Stefan Roosen | 2 | |
| 26 | David Lenaertz | 1 |
| Liam Bonfils | 1 | |
| Sadote Ben Abdeljalil | 1 | |
| Eric Hauwaert | 1 | |
| Badr Ben Allal | 1 | |
| Nicolas Rauta | 1 | |
| Daniel Heekhout | 1 | |
| Giulio Miori | 1 | |
| 33 | Li Min Choi | 0 |
| Alfonso Mateo | 0 |
Classement Prix
| Général | -1550 | |
| 1 | Julien Verbist | Nikolaos Souchleris Roch Kubicki Daniel Varlet |
| 2 | Jean-Pierre Haber Mehmet Ertas | |
| 3 | ||
| 4 | Marc Prévinaire Loukas Koumakis | Julien Castiau Patrizio Taormina |
| 5 |
Ronde 9
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Mehmet Ertas | Nikolaos Souchleris | 1 – 0 |
| 2 | Paul Gerresch | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 3 | Patrick De Mol | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 4 | Philippe Mariamé | Roch Kubicki | 1 – 0 |
| 5 | Jens Frededriksen | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 6 | Daniel Varlet | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 7 | Patrizio Taormina | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 8 | Germain Velez | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 9 | Liam Bonfils | Stefan Roosen | 0 – 1 |
| 10 | Giulio Miori | Ignacio Mateo | 0 – 1 |
| 11 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
Ronde 8
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Marc Prévinaire | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Loukas Koumakis | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Julien Castiau | Mehmet Ertas | 0 – 1 |
| 4 | Roch Kubicki | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 5 | Nikolaos Souchleris | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 6 | Marcel Collignon | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 7 | Philippe Mariamé | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 8 | Patrizio Taormina | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 9 | Mahmoud Elbarbari | Germain Velez | 1 – 0 |
| 10 | Nicolas Rauta | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 11 | Daniel Heeckout | Giulio Miori | 0 – 1 |
Ronde 7
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Mehmet Ertas | Paul Gerresch | 1 – 0 |
| 4 | Laurent Mourrier | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 5 | Jens Frederiksen | Nikolaos Souchleris | 1 – 0 |
| 6 | Patrick De Mol | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 7 | Thierry Verhoustraeten | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Roch Kubicki | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 9 | Germainn Velez | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 10 | Eric Hauwaert | Marcel Collignon | 0 – 1 |
| 11 | Ignacio Mateo | Mahmoud Elbarbari | 0 – 1 |
| 12 | Badr Ben Allal | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 6
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Philippe Mariamé | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Paul Gerresch | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Simonne Peeters | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 4 | Jens Frederiksen | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 5 | Daniel Varlet | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 6 | Loukas Koumakis | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 7 | Nikolaos Souchleris | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 8 | Patrizio Taormina | Mehmet Ertas | 0 – 1 |
| 9 | Noah Poot | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
| 10 | Marcel Collignon | Germain Velez | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Eric Hauwaert | Roch Kubicki | 0 – 1 |
| 12 | Mahmoud Elbarbari | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
Ronde 5
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 2 | Laurent Mourrier | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 3 | Cédric Sohet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 4 | Philippe Mariamé | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Marc Prévinaire | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 6 | Julien Castiau | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 7 | Mehmet Ertas | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 8 | Germain Velez | Nikolaos Souchleris | 0 – 1 |
| 9 | Thierry Verhoustraeten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Daniel Heekhout | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 11 | Mahmoud Elbarbari | Sadote Ben Abdeljalil | 0 – 1 |
Ronde 4
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Paul Gerresch | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 3 | Jens Frederiksen | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 4 | Laurent Mourrier | Julien castiau | 1 – 0 |
| 5 | Justin Laurent | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 6 | Patrizio Taormina | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Daniel Varlet | Germain Velez | 1 – 0 |
| 8 | Ignacio Mateo | David Lenaertz | 0 – 1 |
| 9 | Mehmet Ertas | Mamouhd Elbarbari | 1 – 0 |
| 10 | Marcel Collignon | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 11 | Eric Hauwaert | Li Min Choi | 1 – 0 |
Ronde 3
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Paul Gerresch | 1 – 0 |
| 2 | Patrick De Mol | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Julien castiau | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Nikolaos Souchleris | Cédric Sohet | 0 – 1 |
| 5 | Philippe Mariamé | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 6 | Germain Velez | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 7 | Roch Kubicki | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 8 | Marc Prévinaire | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 9 | Eric Hauwaert | Noah Poot | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Heeckout | Ignacio Mateo | 0 – 1 |
Ronde 2
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jens Frederiksen | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Patrick De Mol | Julien Laurent | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Paul Gerresch | Germain Velez | 1 – 0 |
| 4 | Roch Kubicki | Simonne Peeters | 0 – 1 ff |
| 5 | Jean-Pierre Haber | Mehmet Ertas | 1 – 0 |
| 6 | Marc Prévinaire | Julien castiau | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Laurent Mourrier | Daniel Heeckout | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 9 | Ignacio Mateo | Nikolaos Souchleris | 0 – 1 |
| 10 | Thierry Verhoustraeten | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 11 | Patrizio Taormina | Badr Ben Allal | 1 – 0 |
Ronde 1
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 2 | Julien Castiau | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Loukas Koumakis | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 4 | Nikolaos Souchleris | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 5 | Stefan Roosen | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 6 | Germain Velez | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 7 | Cédric Sohet | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Heekhout | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 9 | Simonne Peeters | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Marcel Collignon | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
| 11 | Justin Laurent | Ignacio Mateo | 1 – 0 |
| 12 | Alfonso Mateo | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 13 | Noah Poot | Roch Kubicki | 0 – 1 |
