Aller au contenu principal
Tournoi-Hivernal-2025
Classement Final
| Position | Nom | Points |
| 1 | Pierre Nolf | 30 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | 26 |
| 3 | David Moreno | 25 |
| 4 | Lucas Man | 24 |
| Bilal Amadou | 24 |
| Julien Castiau | 24 |
| 7 | Simonne Peeters | 23 |
| 8 | Marc Prévinaire | 22 |
| 9 | Philippe Mariamé | 21 |
| 10 | Patrizio Taormina | 20 |
| 11 | Gianluca Brunetti | 19 |
| Daniel Varlet | 19 |
| 13 | Jens Frederiksen | 18 |
| 14 | Paul Gerresch | 17 |
| Quentin Geubel | 17 |
| Germain Velez | 17 |
| 17 | Eric Hauwaert | 16 |
| 18 | Loukas Koumakis | 15 |
| Ibrahim Gultasli | 15 |
| 20 | Noah Poot | 14 |
| Daniel Heekhout | 14 |
| 22 | Thierry Verhoustraeten | 13 |
| Marcel Collignon | 13 |
| 24 | Vilius Normantas | 11 |
| Shavkat Akhmedov | 11 |
| 26 | Julien Verbist | 8 |
| Abel Bertrand | 8 |
| Nicolas Rauta | 8 |
| Ky Le Van | 8 |
| Max Piron | 8 |
| Eoin Cronin | 8 |
| 32 | Jacques Simonet | 7 |
| 33 | Manoé Reynaerts | 6 |
| 34 | Steven Cortoos | 5 |
| Tokuzane Minami | 5 |
| 36 | Patrick De Mol | 4 |
| Liam Bonfils | 4 |
| Stéphane Progneaux | 4 |
| 39 | David Lenaertz | 2 |
| Arnauld Demoucelle | 2 |
| 41 | Victor Ibarrondo Lasa | 1 |
| Savinien Hanssens | 1 |
| | |
Prix
| Général | -1700 | -1450 |
| 1. | 80 | 50 | 40 |
| 2. | 60 | 40 | 30 |
| 3. | 50 | 30 | 20 |
| 4. | 40 | | |
| 5. | 30 | | |
Ronde 9
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Pierre Nolf | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 2 | Bilal Amadou | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 3 | David Moreno | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 4 | Marc Prévinaire | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 5 | Paul Gerresch | Lucas Man | 0 – 1 |
| 6 | Quentin Geubel | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
| 7 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 8 | Eric Hauwaert | Germainn Velez | 1 – 0 |
| 9 | Marcel Collignon | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 10 | Eoin Cronin | Thierry Verhoustraten | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Steven Cortoos | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 12 | Stéphane Progneaux | Patrick De Mol | 0 – 1 |
Ronde 8
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Lucas Man | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Gianluca Brunetti | 1 – 0 |
| 3 | Simonne Peeters | David Moreno | 1 – 0 |
| 4 | Bilal Amadou | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 5 | Philippe Mariamé | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 6 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 7 | Paul Gerresch | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Germain Velez | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 9 | Quentin Geubel | Eriw Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Daniel Heekhout | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Abel Bertrand | Ky Le Van | 1 – 0 |
| 12 | Eoin Cronin | Steven Cortoos | 1 – 0 |
Ronde 7
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Lucas Man | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Pierre Nolf | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 3 | David Moreno | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 4 | Gianluca Brunetti | Paul Gerresch | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Julien Castiau | Bilal amadou | 0 – 1 |
| 6 | Simonne Peeters | Noah Poot | 1 – 0 |
| 7 | Daniel Varlet | Quentin Geubel | 1 – 0 |
| 8 | Jens Frederiksen | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 9 | Ibrahim Gultasli | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Loukas Koumakis | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 11 | Thierry Verhoustraeten | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 12 | Manoé Reynaerts | Germain Velez | 0 – 1 |
| 13 | Ky Le Van | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 14 | Steven Cortoos | Abel Bertrand | 0 – 1 |
Ronde 6
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Marc Prévinaire | Pierre Nolf | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 3 | Philippe Mariamé | Lucas Man | 0 – 1 |
| 4 | Noah Poot | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
| 5 | Jens Frederiksen | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 6 | Bilal Amadou | Quentin Geubel | 1 – 0 |
| 7 | Vilius Normantas | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 8 | Marcel Collignon | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 9 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
| 10 | Patrizio Taormina | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 11 | Germain Velez | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 12 | Nicolas Rauta | Steven Cortoos | 1 – 0 |
| 13 | David Lenaertz | Eoin Cronin | 1/2 – 1/2 |
Ronde 5
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Pierre Nolf | David Moreno | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Gianluca Brunetti | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 4 | Ibrahim Gultasli | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 5 | Lucas Man | Vilius Normantas | 1 – 0 |
| 6 | Shavkat Akhmedov | Bilal Amadou | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Daniel Heekhout | Noah Poot | 0 – 1 |
| 8 | Paul Gerresch | Daniel Varlet | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Thierry Verhoustraeten | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 10 | Eric Hauwaert | Marcel Collignon | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Patrizio Taormina | Germain Velez | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Manoé Reynaerts | Max Piron | 0 – 1 |
| 13 | Jacques Simonet | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
| 14 | Steven Cortoos | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
Ronde 4
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | David Moreno | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Julien Castiau | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 3 | Philippe Mariamé | Ibrahim Gultasli | 1 – 0 |
| 4 | Shavkat Akhmedov | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
| 5 | Marc Prévinaire | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 6 | Daniel Varlet | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 7 | Lucas Man | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 8 | Noah Poot | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 9 | Marcel Collignon | Germain Velez | 1/2 – 1/2 |
| 10 | Daniel Heekhout | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 11 | Tokuzane Minami | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
| 12 | Arnauld Demoucelle | Liam Bonfils | 0 – 1 |
Ronde 3
| Tableau | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Castiau | David Moreno | 0 – 1 |
| 2 | Vilius Normantas | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Pierre Nolf | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 4 | Quentin Geubel | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 5 | Daniel Varlet | Ibrahim Gultasli | 0 – 1 |
| 6 | Julien Verbist | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 7 | Eric Hauwaert | Philippe Mariamé | 0 – 1 |
| 8 | Noah Poot | Shavkat Akhmedov | 0 – 1 |
| 9 | Patrizio Taormina | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
| 10 | Bilal Amadou | Manoé Reynaerts | 1 – 0 |
| 11 | Germain Velez | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 12 | Simonne Peeters | Daniel Heekhout | 1- 0 |
| 13 | Max Piron | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 14 | Marcel Collignon | Anrauld Demoucelle | 1 – 0 |
Ronde 2
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | David Moreno | Lucas Man | 1 – 0 |
| 2 | Thierry Verhoustraeten | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 3 | Ibrahim Gultasli | Vilius Normantas | 0 – 1 |
| 4 | Jean-Pierre Haber | Noah Poot | 1 – 0 |
| 5 | Gianluca Brunetti | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 6 | Jens Frederiksen | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 7 | Quentin Geubel | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 8 | Marc Prévinaire | Manoé Reynaerts | 1 – 0 |
| 9 | Germain Velez | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Heekhout | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 11 | Paul Gerresch | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Philippe Mariamé | Victor Ibarrondo Lasa | 1 – 0 |
| 13 | Stéphane Progneaux | Eric Hauwaert | 0 – 1 |
| 14 | Tokuzane Minami | Shavkat Akhmedov | 0 – 1 |
Ronde 1
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Pierre Nolf | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Loukas Koumakis | David Moreno | 0 – 1 |
| 3 | Marc Prévinaire | Lucas Man | 0 – 1 |
| 4 | Ky Le Van | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Bilal Amadou | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Jens Frederiksen | Quentin Geubel | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Julien Castiau | Savinien Hanssens | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Varlet | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
| 9 | Manoé Reynaerts | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 10 | Vilius Normantas | Germain Velez | 1 – 0 |
| 11 | Ibrahim Gultasli | Daniel Heekhout | 1 – 0 |