Aller au contenu principal
Automnal-2024
Classement
| Position | Nom | Points |
| 1 | Pierre Nolf | 7 |
| Julien Verbist | 7 |
| 3 | Jean-Pierre Haber | 6 |
| 4 | Noah Poot | 5 |
| Marc Prévinaire | 5 |
| Francesco Patinella | 5 |
| 7 | Gianluca Brunetti | 4,5 |
| Lucas Man | 4,5 |
| Stefan Roosen | 4,5 |
| Ky Le Van | 4,5 |
| Max Piron | 4,5 |
| Liam Bonfils | 4,5 |
| 13 | Germain Velez | 4 |
| 14 | Jens Frederiksen | 3,5 |
| Bilal Amadou | 3,5 |
| 16 | Loukas Koumakis | 3,5 |
| Patrick De Mol | 3,5 |
| Quentin Geubel | 3,5 |
| 19 | Simonne Peeters | 3 |
| Manoé Reynaerts | 3 |
| 21 | Laurent Mourrier | 3 |
| Patrizio Taormina | 3 |
| Julien Castiau | 3 |
| Daniel Varlet | 3 |
| 25 | Nicolas Rauta | 2,5 |
| 26 | Daniel Heekhout | 2 |
| Philippe Mariamé | 2 |
| Antonia Simek | 2 |
| Thierry Verhoustraeten | 2 |
| Vilius Normantas | 2 |
| Shavkat Akhmedov | 2 |
| 32 | Marcel Collignon | 1,5 |
| 33 | Ion Kontonis | 1 |
| Eoin Cronin | 1 |
| Stéphane Progneaux | 1 |
| David Lenaertz | 1 |
| Cédric Hananel | 1 |
| Stéphane Nolf | 1 |
| 39 | Eric Hauwaert | 0,5 |
| 40 | Henri Vanhemelryck | 0 |
| Vassilina Gorlenko | 0 |
| Arnauld Demoucelle | 0 |
| Ibrahim Gultasli | 0 |
Ronde 9
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Lucas Man | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Gianluca Brunetti | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 3 | Max Piron | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Stefaan Roosen | Liam Bonfils | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Germain Velez | Francesco Patinella | 0 – 1 |
| 6 | Marc Prévinaire | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 7 | Ky Le Van | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
| 8 | Daniel Varlet | Quentin Geubel | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Antonia Simek | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 10 | Vilius Normantas | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 11 | Marcel Collignon | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 12 | Cédric Hananel | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
| 13 | Stéphane Progneaux | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
| 14 | Savinien Hanssens | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
Ronde 8
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Pierre Nolf | Noah Poot | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Julien Verbist | Germain Velez | 1 – 0 |
| 3 | Lucas Man | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Francesco Patinella | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Liam Bonfils | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Jens Frederiksen | Stefan Roosen | 0 – 1 |
| 7 | Simonne Peeters | Max Piron | 0 – 1 |
| 8 | Patrick De Mol | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 9 | Bilal Amadou | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 10 | Laurent Mourrier | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 11 | Quentin Geubel | Vilius Normantas | 1 – 0 |
| 12 | Patrizio Taormina | Shavkat Akhmedov | 0 – 1 |
| 13 | Eric Hauwaert | Manoé Reynaerts | 0 – 1 |
Ronde 7
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Lucas Man | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 2 | Julien Verbist | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
| 3 | Jean-Pierre Haber | Liam Bonfils | 1 – 0 |
| 4 | Noah Poot | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 5 | Gianluca Brunetti | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Germain Velez | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 7 | Daniel Varlet | Francresco Patinella | 0 – 1 |
| 8 | Nicolas Rauta | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Stefan Roosen | Quentin Geubel | 1 – 0 |
| 10 | Max Piron | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 11 | Ky Le Van | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Marcel Collignon | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 13 | Julien Castiau | Cédric Hananel | 1 – 0 |
| 14 | Manoe Reynaerts | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
| 15 | Vilius Normantas | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 16 | Eric Hauwaert | Shavkat Akhmedov | 0 – 1 |
Ronde 6
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Pierre Nolf | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Liam Bonfils | Lucas Man | 0 – 1 |
| 3 | Jens Frederiksen | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Loukas Koumakis | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 5 | Bilal Amadou | Noah Poot | 0 – 1 |
| 6 | Simonne Peeters | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Marc Prévinaire | Ky Le Van | 1 – 0 |
| 8 | Patrizio Taormina | Germain Velez | 0 – 1 |
| 9 | Stéphane Progneaux | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Heekhout | Stefaan Roosen | 0 – 1 |
| 11 | Antonia Simek | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 12 | Quentin Geubel | Eoin Cronin | 1 – 0 |
| 13 | Ibrahim Gultasli | Marcel Collignon | 0 – 1 |
| 14 | Cédric Hananel | Eric Hauwaert | 1/2 – 1/2 |
Ronde 5
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Pierre Nolf | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Gianluca Brunetti | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Noah Poot | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 4 | Francesco Patinella | Bilal Amadou | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Ky Le Van | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 6 | Loukas Koumakis | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 7 | Philippe Mariamé | Simonne Peeters | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Daniel Varlet | Manoé Reynaerts | 1 – 0 |
| 9 | Thierry Verhoustraeten | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 10 | Laurent Mourrier | Max Piron | 0 – 1 |
| 11 | Germain Velez | Vilius Normantas | 1 – 0 |
| 12 | Eoin Cronin | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
| 13 | Eric Hauwaert | Quentin Geubel | 0 – 1 |
| 14 | Vassilina Gorlenko | Stéphane Progneaux | 0 – 1 |
| 15 | Daniel Heekhout | Ibrahim Gultasli | 1 – 0 |
Ronde 4
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Pierre Nolf | Ky Le Van | 1 – 0 |
| 3 | Lucas Man | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 4 | Noah Poot | Gianlucca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Patrick De Mol | Loukas Koumakis | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Laurent Mourrier | Francesco Patinella | 0 – 1 |
| 7 | Simonne Peeters | Daniel Varlet | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Patrizio Taormina | Philippe Mariamé | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Jens Frederiksen | Germain Velez | 1 – 0 |
| 10 | Marcel Collignon | Cédric Hananel | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Max Piron | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 12 | Vilius Normantas | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 13 | Manoé Reynaerts | Arnauld Demoucelle | 1 – 0 |
Ronde 3
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Bilal Amadou | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Noah Poot | 1 – 0 |
| 3 | Liam Bonfils | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 4 | Marc Prévinaire | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 5 | Ky Le Van | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 6 | Thierry Verhoustraeten | Lucas Man | 0 – 1 |
| 7 | Gianluca Brunetti | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 8 | Francesco Patinella | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Julien Castiau | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
| 10 | Nicolas Rauta | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 11 | Daniel Heekhout | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 12 | Eric Hauwaert | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 13 | Germain Velez | Vsiilina Gorlenko | 1 – 0 |
Ronde 2
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 2 | Pierre Nolf | Liam Bonfils | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Daniel Varlet | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 4 | Noah Poot | Ion Kontonis | 1 – 0 |
| 5 | Jean-Pierre Haber | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 6 | Patrick De Mol | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 7 | Eoin Cronin | Patinnella Francesco | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Marc Prévinaire | Germain Velez | 1 – 0 |
| 9 | Lucas Man | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 10 | Patrizio Taormina | GIanlucca Brunetti | 0 – 1 |
| 11 | Marcel Collignon | David Lenaertz | 0 – 1 |
| 12 | Laurent Mourrier | Manoé Reynaerts | 1 – 0 |
| 13 | Ibrahim Gultasli | Thierrry Verhoustraeten | 0 – 1 |
Ronde 1
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Gianluca Brunetti | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Stéphane Nolf | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 3 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 4 | Louka Koumakis | Antonia Simek | 0 – 1 |
| 5 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Stefan Roosen | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 7 | Daniel Varlet | Marc Prévinaire | 1 – 0 |
| 8 | Liam Bonfils | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 9 | Germain Velez | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 10 | Bilal Amadou | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 11 | Manoe Reynaerts | Noah Poot | 0 – 1 |
| 12 | Simonne Peeters | Ibrahim Gultasli | 1 – 0 |
| 13 | Ion Kontonis | Lucas Man | 1 – 0 |
| 14 | Philippe Mariamé | Henri Vanhelmeryck | 1 – 0 |