Classement après la ronde 8
| Position | Nom | Points |
| 1 | Philippe Kerkhof | 7,5 |
| 2 | Francesco Patinella | 5,5 |
| 3 | Nicolas Rauta | 4,5 |
| Bilal Amadou | 4,5 | |
| Marc Prévinaire | 4,5 | |
| Pierre Nolf | 4,5 | |
| Patrick De Mol | 4,5 | |
| 8 | Loukas Koumakis | 4 |
| Gianluca Brunetti | 4 | |
| 10 | Liam Bonfils | 3,5 |
| Daniel Varlet | 3,5 | |
| Stefan Roosen | 3,5 | |
| Quentin Geubel | 3,5 | |
| Paul Gerresch | 3,5 | |
| Julien Castiau | 3,5 | |
| David Lenaertz | 3,5 | |
| 17 | Simonne Peeters | 3 |
| Vilius Normantas | 3 | |
| 19 | Jean-Pierre Haber | 3 |
| Thierry Verhoustraeten | 3 | |
| Julien Verbist | 3 | |
| Robert Nirina Labruyère | 3 | |
| Patrizio Taormina | 3 | |
| Steven Cortoos | 3 | |
| Ibrahim Gultasli | 3 | |
| 26 | Germain Velez | 2 |
| Ky Le Van | 2 | |
| Daniel Heekhout | 2 | |
| Stéphane Nolf | 2 | |
| 30 | Lucas Man | 1,5 |
| 31 | Rasim Ahmetaj | 1 |
| Sohane Banabdelkader | 1 | |
| Eric Hauwaert | 1 | |
| Jens Frederiksen | 1 | |
| Antonia Simek | 1 | |
| Jacques Simonet | 1 | |
| 37 | Philippe Mariamé | 0,5 |
| 38 | Stéphane Progneaux | 0 |
| Marcel Collignon | 0 | |
| Joachim Fournier | 0 | |
| Sarah Temsamani | 0 |
Ronde 9
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Francesco Patinella | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 2 | Marc Prévinaire | Pierre Nolf | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Patrick de Mol | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 4 | Gianluca Brunetti | Paul Gerresch | 1/2 – 1/2 |
| 5 | David Lenaertz | Quentin Geubel | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Julien Castiau | Vilius Normantas | 1 – 0 |
| 7 | Germain Velez | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 8 | Steven Cortoos | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 9 | Eric Hauwaert | Ibrahim Gultasli | 0 – 1 |
| 10 | Jens Frederiksen | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
Ronde 8
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Philippe Kerkhof | Patrick de Mol | 1 – 0 |
| 2 | Pierre Nolf | Francesco Patinella | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Bilal Amadou | Gianluca Brunetti | 1 – 0 |
| 4 | Marc Prévinaire | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 5 | Daniel Varlet | Quentin Geubel | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Vilius Normantas | David Lenaertz | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Patrizio Taormina | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 8 | Paul Gerresch | Germain Velez | 1 – 0 |
| 9 | Ibrahim Gultasli | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
| 10 | Eric Hauwaert | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 11 | Steven Cortoos | Sarah Temsamani | 1 – 0 |
Ronde 7
| Table | Blancs | Noirs | Résultats |
| 1 | Gianluca Brunetti | Philippe Kerkhof | 0- 1 |
| 2 | Liam Bonfils | Pierre Nolf | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Francescco Patinella | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 4 | Bilal Amadou | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Simonne Peeters | Robert Nirina Labruyère | 0 – 1 |
| 6 | Quentin Geubel | Vilius Normantas | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Julien Castiau | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 8 | Daniel Heekhout | Patrizio Taormina | 1-/2 – 1/2 |
| 9 | Paul Gerresch | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 10 | Ibrahim Gultasli | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 11 | Germain Velez | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
Ronde 6
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Daniel Varlet | Philippe Kerkhof | 0 – 1 |
| 2 | Nicolas Rauta | Simonne Peeters | 1 – 0 |
| 3 | Pierre Nolf | Stefan Roosen | 0 – 1 |
| 4 | David Lenaertz | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
| 5 | Thierry Verhoustraeten | Francesco Patinella | 0 – 1 |
| 6 | Patrick De Mol | Quentin Geubel | 1 – 0 |
| 7 | Marc Prévinaire | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 8 | Vilius Normantas | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 9 | Robert Nirina Labruyere | Ibrahim Gultasli | 1 – 0 |
| 10 | Patrizio Taormina | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
| 11 | Eric Hauwaert | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
| 12 | Stéphane Progneaux | Germain Velez | 0 – 1 |
Ronde 5
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Philippe Kerkhof | Pierre Nolf | 1 – 0 |
| 2 | Daniel Varlet | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 3 | Francesco Patinella | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 4 | Gianluca Brunetti | Stefan Roosen | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Simonne Peeters | Vilius Normantas | 1 – 0 |
| 6 | Bilal Amadou | David Lenaertz | 0 – 1 |
| 7 | Quentin Geubel | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Liam Bonfils | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 9 | Thierry Verhoustraeten | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 10 | Daniel Heekhout | Paul Gerresch | 0 – 1 |
| 11 | Stéphane Progneaux | Eric Hauwaert | 0 – 1 |
| 12 | Germain Velez | Robert Nirina Labruyère | 0 – 1 |
Ronde 4
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Philippe Kerkhof | Simone Peeters | 1 – 0 |
| 2 | Loukas Koumakis | Francesco Patinella | 1 – 0 |
| 3 | Marc Prévinaire | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 4 | Quentin Geubel | Lucas Man | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 6 | Ky Le Van | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 7 | Jacques Simonet | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
| 8 | Ibrahim Gultasli | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 9 | Rasim Ahmetaj | Germain Velez | 1 – 0 |
| 10 | Marcel Collignon | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 11 | Philippe Mariamé | Daniel Heekhout | 1/2 – 1/2 |
| 12 | Eric Hauwaert | Patrizio Taormina | 0 – 1 |
| 13 | Sohane Banabdelkader | Stéphane Progneaux | 1 – 0 |
Ronde 3
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Nicolas Rauta | Philippe Kerkhof | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Julien Verbist | Loukas Koumakis | 1 – 0 |
| 3 | Pierre Nolf | Lucas Man | 1 – 0 |
| 4 | Stéphane Nolf | Quentin Geubel | 1 – 0 |
| 5 | Francesco Patinella | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 6 | Stefan Roosen | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 7 | David Lenaertz | Marc Prévinaire | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Simonne Peeters | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 9 | Gianluca Brunetti | Vilius Normantas | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Varlet | Antonia Simek | 1 – 0 |
| 11 | Daniel Heekhout | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 12 | Bilal Amadou | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 13 | Thierry Verhoustraeten | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 14 | Patrizio Taormina | Steven Cortoos | 0 – 1 |
| 15 | Germain Velez | Ibrahim Gultasli | 0 – 1 |
Ronde 2
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Philippe Kerkhof | Francesco Patinella | 1 – 0 |
| 2 | Patrick De Mol | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 3 | Marc Prévinaire | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 4 | Jean-Pierre Haber | Stefaan Roosen | 1 – 0 |
| 5 | Gianluca Brunetti | Pierre Nolf | 0 – 1 |
| 6 | Loukas Koumakis | Simone Peeters | 1 – 0 |
| 7 | Lucas Man | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 8 | Jacques Simonet | Philippe Mariamé | 1 – 0 |
| 9 | Vilius Normantas | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 10 | Quentin Geubel | Germainn Velez | 1 – 0 |
| 11 | Marcel Collignon | David Lenaertz | 0 – 1 |
| 12 | Jens Frederiksen | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 13 | Julien Castiau | Steven Cortoos | 1 – 0 |
| 14 | Eric Hauwaert | Daniel Varlet | 0 – 1 |
Ronde 1
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Bilal Amadou | Philippe Kerkhof | 0 – 1 |
| 2 | Julien Verbist | Quentin Geubel | 1 – 0 |
| 3 | David Lenaertz | Stéphane Nolf | 0 – 1 |
| 4 | Nicolas Rauta | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 5 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 6 | Pierre Nolf | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 7 | Patrizio Taormina | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 8 | Francesco Patinella | Jacques Simonet | 1 – 0 |
| 9 | Germain Velez | Patrick De Mol | 0 – 1 |
| 10 | Stefan Roosen | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 11 | Daniel Heekhout | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 12 | Simonne Peeters | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 13 | Steven Cortoos | Gianluca Brunetti | 0 – 1 |
| 14 | Antonia Simek | Joachim Fournier | 1 – 0 |
