Classement Général Final
| Position | Nom | Points |
| 1 | Jean-Pierre Haber | 24 |
| 2 | Loukas Koumakis | 23 |
| 3 | Marc Prévinaire | 22 |
| 4 | Julien Castiau | 17 |
| 5 | Jens Frederiksen | 16 |
| Gianluca Brunetti | 16 | |
| 7 | Liam Bonfils | 15 |
| 8 | Nicolas Rauta | 14 |
| Bilal Amadou | 14 | |
| 10 | Daniel Varlet | 13 |
| Simonne Peeters | 13 | |
| 12 | Patrick De Mol | 12 |
| Patrizio Taormina | 12 | |
| 14 | Ky Le Van | 11 |
| Germain Velez | 11 | |
| 16 | Julien Verbist | 10 |
| Laurent Mourrier | 10 | |
| Daniel Heekhout | 10 | |
| 19 | Noah Poot | 9 |
| Sylvain Watelet | 9 | |
| Thierry Verhoustraeten | 9 | |
| 22 | Eric Hauwaert | 7 |
| 23 | Eoin Cronin | 6 |
| Paul Gerresch | 6 | |
| 25 | Marcel Collignon | 5 |
| 26 | Elvir Palazoski | 4 |
| Pietro Gavazzi | 4 | |
| 28 | David Lenaertz | 3 |
| 29 | Giorgio Gavazzi | 1 |
| Blaise Misukami-Mia-Kanda | 1 | |
| Jacques Simonet | 1 |
Ronde 9
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Daniel Varlet | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Loukas Koumakis | Bilal Amadou | 1 – 0 |
| 3 | Marc Prévinaire | Gianlucca Brunetti | 1 – 0 |
| 4 | Jens Frederiksen | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 5 | Julien Castiau | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 6 | Germain Velez | Patrizio Taormina | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Pietro Gavazzi | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 8 | Giorgio Gavazzi | Paul Gerresch | 0 – 1 |
Ronde 8
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Julien castiau | 1 – 0 |
| 2 | Daniel Varlet | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 3 | Marc Prévinaire | Jens Frederiksen | 1 – 0 |
| 4 | Bilal Amadou | Gianluca Brunetti | 1 – 0 |
| 5 | Ky Le Van | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 6 | Simonne Peters | Germain Velez | 1 – 0 |
| 7 | Daniel Heekhout | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 8 | Marcel Collignon | Eoin Cronin | 1/2 – 1/2 |
| 9 | Pietro Gavazzi | David Leneartz | 1 – 0 |
Ronde 7
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jens Frederiksen | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 2 | Gianluca Brunetti | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 3 | Julien Castiau | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 4 | Nicolas Rauta | Patrick De Mol | 1 – 0 |
| 5 | Laurent Mourrier | Daniel Varlet | 0 – 1 |
| 6 | Germain Velez | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 7 | Sylvain Watelet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 8 | Elvir Palazoski | Simonne Peeters | 0 – 1 |
| 9 | David Leneartz | Paul Gerresch | 0 – 1 |
Ronde 6
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Loukas Koumakis | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 3 | Patrizio Taormina | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
| 4 | Thierry Verhoustraeten | Julien Castiau | 0 – 1 |
| 5 | Liam Bonfils | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 6 | Nicolas Rauta | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 7 | Patrick DeMol | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 8 | Eric Hauwaert | Germain Velez | 0 – 1 |
| 9 | Simonne Peeters | Bilal Amadou | 0 – 1 |
| 10 | Sylvain Watelet | David Lenaertz | 1 – 0 |
Ronde 5
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Marc Prévinaire | Jean-Pierre Haber | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Loukas Koumakis | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 3 | Gianluca Brunetti | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 4 | Jens Frederiksen | Thierry Verhoustraeten | 1 – 0 |
| 5 | Daniel Varlet | Noah Poot | 0 – 1 |
| 6 | Laurent Mourrier | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Germain Velez | Daniel Heekhout | 0 – 1 |
| 8 | Bilal Amadou | Sylvain Watelet | 0 – 1 |
Ronde 4
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Jean-Pierre Haber | Julien Verbist | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Ky Le van | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 3 | Marc Prévinaire | Liam Bonfils | 0 – 1 |
| 4 | Julien Castiau | Jens Frederiksen | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Patrizio Taormina | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 6 | Gianluca Brunetti | Laurent Mourrier | 1 – 0 |
| 7 | Eric Hauwaert | Thierry Verhoustraeten | 0 – 1 |
| 8 | Noah Poot | Germain Velez | 1 – 0 |
| 9 | Daniel Heekhout | Bilal Amadou | 0 – 1 |
Ronde 3
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Nicolas Rauta | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Loukas Koumakis | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Jens Frederiksen | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 4 | Liam Bonfils | Julien Castiau | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Daniel Varlet | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 6 | Patrizio Taormina | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 7 | Patrick De Mol | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 8 | Eoin Cronin | Daniel Heekhout | 1 – 0 |
| 9 | Blaise Misukami-Mia-Kanda | Simonne Peeters | 0 – 1 |
Ronde 2
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Ky Le Van | Julien Verbist | 0 – 1 |
| 2 | Jean-Pierre Haber | Liam Bonfils | 1 – 0 |
| 3 | Marc Prévinaire | Nicolas Rauta | 0 – 1 |
| 4 | Jens Frederiksen | Loukas Koumakis | 0 – 1 |
| 5 | Thierry Verhoustraeten | Gianluca Brunetti | 1/2 – 1/2 |
| 6 | Julien Castiau | Patrizio Taormina | 1 – 0 |
| 7 | Germain Velez | Laurent Mourrier | 0 – 1 |
| 8 | Daniel Varlet | Eric Hauwaert | 1 – 0 |
| 9 | Marcel Collignon | Noah Poot | 0 – 1 |
| 10 | Daniel Heekhout | Elvir Palazoski | 0 – 1 |
Ronde 1
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
| 1 | Julien Verbist | Julien Castiau | 1 – 0 |
| 2 | Laurent Mourrier | Jean-Pierre Haber | 0 – 1 |
| 3 | Nicolas Rauta | Daniel Varlet | 1 – 0 |
| 4 | Thierry Verhoustraeten | Patrick De Mol | 1/2 – 1/2 |
| 5 | Loukas Koumakis | Eoin Cronin | 1 – 0 |
| 6 | Patrizio Taormina | Ky Le Van | 0 – 1 |
| 7 | Liam Bonfils | Germain Velez | 1 – 0 |
| 8 | Jacques Simonet | Marc Prévinaire | 0 – 1 |
| 9 | Gianluca Brunetti | Marcel Collignon | 1 – 0 |
| 10 | Eric Hauwaert | Jens Frederiksen | 0 – 1 |
